
親愛的玩家您好,
我是GM比利。
可指定1名打者和1名投手組成陣容,並與其他玩家進行即時決勝負對戰的[王牌決勝局]即將開放 。
活動期間內,可根據各項目排名獲得各種獎勵。
詳細內容請參考下方。
■ 活動期間
- 11月30日 23:00 ~ 12月14日 22:59
■ 參與對象
- 所有玩家

■ 活動內容
<配對時間>
- 王牌決勝局可於活動期間每日04:00至隔日03:00進行配對。
- 在可配對時間內,可透過[主頁]頁籤下方的[PLAY BALL]按鈕進行配對及比賽。
- 王牌決勝局每日最多可進行30場比賽。
※ 配對將隨機進行。
<球員設定>
- 可分別指定持有的球員卡中1名打者和1名投手出戰。
- 指定打者將負責所有打者位置,指定投手將負責所有投手位置。
- 配置在非基本位置的打者將套用防守能力值和傳球潛力的處罰。
- 配置在非基本位置的投手將套用控球能力值和沉穩潛力的處罰。
- 可透過球員登錄畫面中的[處罰]頁籤,查看所選球員各位置的處罰資訊。
打者 | 投手 |
![]() | ![]() |
- 王牌決勝局中,將不反映俱樂部之家隊長、Rival Pick、組合分數、協同效應及位置特訓效果。
※ 根據球員基本位置和配置位置,所套用的處罰數值會有所不同。
※ 擁有複數位置的球員,僅限擁有的位置不套用處罰。
※ 二刀流球員只能選擇打者或投手其中一個角色出戰。
<加成效果>
- 滿足加成條件的球員將套用加成效果。
- 套用加成效果的球員,強化等級將維持為Lv.20,防守及控球能力值處罰將減半。
- 加成效果僅套用於王牌決勝局。
▼ 加成條件
- 球員若持有以下技能,將套用加成效果。
技能 | 段位 |
2025年度表現三人組 | 黃金 |
<比賽進行方式>
- 比賽從第10局上半,無人出局、一二壘有人的情況下開始。
- 先發投手將從1~5號先發中隨機選出,並以體力全滿狀態登板。
- 打序將按照以下順序進行。
> C → 1B → 2B → 3B → SS → LF → CF → RF → DH
- 第10局進攻時,1號打者將站上打擊區,8號打者為二壘跑者,9號打者為一壘跑者。
- 第11局及第12局進攻時,符合該局打擊順序的打者將站上打擊區,前一打序的2名球員將分別設定為二壘及一壘跑者。
- 若至第12局仍未分出勝負,則比賽以平手結束。
<獎勵>
- 參與王牌決勝局可獲得[排名獎勵]、[紀錄獎勵]、[手動進行獎勵]。
▼ 排名獎勵
- 王牌決勝局中可根據各項目排名獲得獎勵。
> 對象項目:勝利、全壘打、打點、安打、三振、盜壘
- 排名獎勵將於活動結束及排名結算後發送至收件箱。
排名 | 勝利 | 全壘打 | 打點 | |||
獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | |
第1名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 |
Star | 500 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 300,000 | Point | 300,000 | Point | 300,000 | |
第2名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||
Star | 490 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 290,000 | Point | 290,000 | Point | 290,000 | |
第3名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||
Star | 480 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 280,000 | Point | 280,000 | Point | 280,000 | |
第4名~第10名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | ||
Star | 470 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 270,000 | Point | 270,000 | Point | 270,000 | |
第11名~第50名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇分區) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇分區) | 1 | ||
Star | 460 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 260,000 | Point | 260,000 | Point | 260,000 | |
第51名~第100名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包 | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包 | 1 | ||
Star | 450 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 | |
Point | 250,000 | Point | 250,000 | Point | 250,000 | |
第101名~第200名 | Star | 440 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 240,000 | Point | 240,000 | Point | 240,000 | |
第201名~第400名 | Star | 430 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 230,000 | Point | 230,000 | Point | 230,000 | |
第401名~第600名 | Star | 420 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 220,000 | Point | 220,000 | Point | 220,000 | |
第601名~第800名 | Star | 410 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 210,000 | Point | 210,000 | Point | 210,000 | |
第801名~第1,000名 | Star | 400 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 200,000 | Point | 200,000 | Point | 200,000 | |
第1,001名~第2,000名 | Star | 390 | 強化成功高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 |
Point | 190,000 | Point | 190,000 | Point | 190,000 | |
第2,001名~第4,000名 | Star | 380 | 強化成功高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 |
Point | 180,000 | Point | 180,000 | Point | 180,000 | |
排名 | 安打 | 三振 | 盜壘 | |||
獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | |
第1名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 |
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 500 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 300,000 | Point | 300,000 | Point | 300,000 | |
第2名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 490 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 290,000 | Point | 290,000 | Point | 290,000 | |
第3名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 480 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 280,000 | Point | 280,000 | Point | 280,000 | |
第4名~第10名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 470 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 270,000 | Point | 270,000 | Point | 270,000 | |
第11名~第50名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇分區) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 4 | Ultimate代幣 | 460 | 技能等級保護券 | 6 | |
Point | 260,000 | Point | 260,000 | Point | 260,000 | |
第51名~第100名 | (2025年度表現三人組)Moment禮包 | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 4 | Ultimate代幣 | 450 | 技能等級保護券 | 6 | |
Point | 250,000 | Point | 250,000 | Point | 250,000 | |
第101名~第200名 | OVR 100 強化卡 | 4 | Ultimate代幣 | 440 | 技能等級保護券 | 6 |
Point | 240,000 | Point | 240,000 | Point | 240,000 | |
第201名~第400名 | OVR 100 強化卡 | 3 | Ultimate代幣 | 430 | 技能等級保護券 | 6 |
Point | 230,000 | Point | 230,000 | Point | 230,000 | |
第401名~第600名 | OVR 100 強化卡 | 3 | Ultimate代幣 | 420 | 技能等級保護券 | 5 |
Point | 220,000 | Point | 220,000 | Point | 220,000 | |
第601名~第800名 | OVR 100 強化卡 | 3 | Ultimate代幣 | 410 | 技能等級保護券 | 5 |
Point | 210,000 | Point | 210,000 | Point | 210,000 | |
第801名~第1,000名 | OVR 100 強化卡 | 2 | Ultimate代幣 | 400 | 技能等級保護券 | 5 |
Point | 200,000 | Point | 200,000 | Point | 200,000 | |
第1,001名~第2,000名 | OVR 100 強化卡 | 2 | Ultimate代幣 | 390 | 技能等級保護券 | 4 |
Point | 190,000 | Point | 190,000 | Point | 190,000 | |
第2,001名~第4,000名 | OVR 100 強化卡 | 2 | Ultimate代幣 | 380 | 技能等級保護券 | 4 |
Point | 180,000 | Point | 180,000 | Point | 180,000 | |
▼ 紀錄獎勵
- 王牌決勝局中可根據比賽中達成的個人紀錄獲得獎勵。
> 對象項目:勝利、全壘打、打點、安打、三振、盜壘
- 紀錄獎勵可在各項目達成時立即獲得。
勝利 | 全壘打 | 打點 | ||||||
次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 排名代幣 | 50 | 3 | 排名代幣 | 50 | 10 | 排名代幣 | 50 |
5 | Point | 200,000 | 5 | Point | 200,000 | 20 | Point | 200,000 |
7 | 排名代幣 | 50 | 10 | 排名代幣 | 50 | 30 | 排名代幣 | 50 |
10 | Point | 300,000 | 15 | Point | 300,000 | 40 | Point | 300,000 |
13 | 頂級挖角券 | 1 | 20 | 頂級挖角券 | 1 | 60 | 頂級挖角券 | 1 |
17 | Point | 500,000 | 25 | Point | 500,000 | 80 | Point | 500,000 |
20 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | 30 | Season S 禮包(選擇球隊) | 2 | 100 | 高級技能變更券 | 1 |
安打 | 三振 | 盜壘 | ||||||
次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 |
15 | 排名代幣 | 50 | 2 | 排名代幣 | 50 | 1 | 排名代幣 | 50 |
30 | Point | 200,000 | 4 | Point | 200,000 | 2 | Point | 200,000 |
45 | 排名代幣 | 50 | 6 | 排名代幣 | 50 | 3 | 排名代幣 | 50 |
60 | Point | 300,000 | 8 | Point | 300,000 | 4 | Point | 300,000 |
90 | 頂級挖角券 | 1 | 10 | 頂級挖角券 | 1 | 6 | 頂級挖角券 | 1 |
120 | Point | 500,000 | 12 | Point | 500,000 | 8 | Point | 500,000 |
150 | 高級潛力重設券 | 1 | 15 | (2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | 10 | 訓練成長重新分配券 | 1 |
▼ 手動進行獎勵
- 王牌決勝局中,比賽完成後可立即獲得手動進行獎勵。
任務 | 獎勵1 | 數量 | 獎勵2 | 數量 |
安打 | Point | 3,000 | ||
2壘打 | Point | 7,000 | 比賽立即完成券 | 1 |
3壘打 | Point | 15,000 | 比賽立即完成券 | 2 |
全壘打 | 高級強化材料寶箱 | 1 | ||
得分 | Point | 10,000 | ||
盜壘 | Point | 10,000 | 比賽立即完成券 | 1 |
2打者連續上壘 | Point | 7,000 | 比賽立即完成券 | 1 |
3打者連續上壘 | Point | 15,000 | 比賽立即完成券 | 2 |
6打者連續上壘 | Point | 30,000 | 比賽立即完成券 | 3 |
■ 注意事項
- 未領取的獎勵將於活動結束後發送至收件箱。
- 重置遊戲時,活動參與紀錄將消失,請務必留意。
■ 活動頁面確認方法
主畫面 > 畫面下方活動選單 > 點選活動橫幅
希望您在《MLB 勁旅對決》中度過美好的時光。
謝謝。
0/3000

