[活動] 聯賽熱身活動通知

親愛的玩家您好,
我是GM比利。
以下為在活動期間內遊玩聯賽模式時可獲得更多「Ultimate代幣」的「聯賽熱身活動」相關通知。
詳細內容請參考以下說明。
■ 活動期間
- 4月27日 23:00 ~ 5月4日 22:59
※ 本活動將自6月起,每月的第二個週一至週日定期舉行。
■ 活動內容
- 活動期間內遊玩聯賽模式時,Ultimate代幣獲得量及每週Ultimate代幣獲得量上限將提升。
- 將根據球員的聯賽成績提供可獲得額外獎勵的各種挑戰任務。
- 活動期間內可於專屬活動商店購買各種道具。
▼ 聯賽熱身活動

① 可直接前往聯賽模式。
② 活動期間內完成挑戰任務時可獲得額外獎勵。
③ 活動商店結束剩餘時間。
④ 活動商店內部分商品需達成特定聯賽模式難度優勝條件後方可購買。
▼ 查看Ultimate代幣獲得現況

① 可查看本週獲得的Ultimate代幣數量及每週獲得量上限。
② 達成冠軍3聯賽難度時,可獲得的Ultimate代幣每週獲得量(標準)。
③ 可查看目前達成的最高聯賽難度。Ultimate代幣每週獲得量將根據達成的最高聯賽難度決定,可查看因活動而提升的每週獲得量上限。
④ 可隨時在聯賽模式的主畫面查看Ultimate代幣獲得現況。
▼ Ultimate代幣每週獲得量
難易度 | 每週獲得量 (標準) | 每週獲得量 (活動) |
大師1 | 100 | 150 |
大師2 | 150 | 225 |
大師3 | 200 | 300 |
大聯盟1 | 800 | 1,200 |
大聯盟2 | 900 | 1,350 |
大聯盟3 | 1,000 | 1,500 |
冠軍1 | 2,200 | 3,300 |
冠軍2 | 2,600 | 3,900 |
冠軍3 | 3,000 | 4,500 |
世界冠軍1 | 3,200 | 4,800 |
世界冠軍2 | 3,400 | 5,100 |
世界冠軍3 | 3,600 | 5,400 |
▼ 挑戰任務
任務 | 獎勵 | 數量 |
[聯賽模式] 達成奪三振3,000次 | Ultimate代幣 | 50 |
[聯賽模式] 達成全壘打500次 | 50 | |
[聯賽模式] 達成得分3,000次 | 50 | |
[聯賽模式] 於大師1以上賽季達成個人160分打點3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於大師2以上賽季達成個人240次三振3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於大師3以上賽季達成5名以上金手套球員3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於大聯盟1以上賽季達成個人250支安打3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於大聯盟2以上賽季達成個人7次完投勝3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於大聯盟3以上達成錦標賽前1名3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於冠軍1以上賽季達成個人20次救援3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於冠軍2以上賽季達成個人60支全壘打3次 | 100 | |
[聯賽模式] 於冠軍3以上賽季達成個人24勝3次 | 100 |
▼ 活動商店
道具 | 價格 | 限購次數 | 購買條件 |
50球 | 免費 | 每日1次 | - |
比賽立即完成券 | 10 Star | 每日50次 | - |
100球 | 80 Star | 每日5次 | - |
Ultimate代幣隨機箱 | 300 Star | 每週1次 | - |
Ultimate代幣隨機箱 | 300 Star | 每週1次 | [聯賽模式] 專家3聯賽冠軍 |
每週2次 | [聯賽模式] 大師3聯賽冠軍 | ||
每週3次 | [聯賽模式] 大聯盟3聯賽冠軍 | ||
每週4次 | [聯賽模式] 冠軍3聯賽冠軍 | ||
每週5次 | [聯賽模式]世界冠軍3聯賽冠軍 |
▼ Ultimate代幣隨機箱內容物
道具 | 數量 | 機率 |
Ultimate代幣 | 50 | 60% |
Ultimate代幣 | 100 | 22.07% |
Ultimate代幣 | 200 | 14.72% |
Ultimate代幣 | 300 | 2.21% |
Ultimate代幣 | 500 | 1% |
■ 查看活動頁面方式
- 主畫面 > 畫面下方活動選單 > 活動橫幅
我們將持續努力提供愉快的遊戲內容和活動。
謝謝。
0/3000