[公告] 2026 World Baseball Classic賽績之Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為套用2026 World Baseball Classic賽績之Live更新說明。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 3月19日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 套用各球員的紀錄增益
- World Baseball Classic球員卡能力值將套用反映全賽績的紀錄增益。
- 紀錄增益將合計至球員卡詳細資訊中的基本能力值。
-紀錄增益可提升至透過v3.10.00更新公告提及的最大值。
- World Baseball Classic球員卡背面將反映賽績。
〈各球員紀錄增益〉
<打者>
Team | Name | Position | POW | CON | VIS | PAT | SPD |
ATL | Ronald Acuña Jr. | LF, CF, RF | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B, DH | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
KC | Maikel García | 3B | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B, DH | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 |
NYM | Juan Soto | RF | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
SD | Fernando Tatis Jr. | SS, RF | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
LAD | Shohei Ohtani | DH | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 |
NYY | Aaron Judge | CF, RF, DH | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 |
TB | Junior Caminero | 3B | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
PHI | Kyle Schwarber | LF, DH | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 |
AZ | Geraldo Perdomo | SS | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CHC | Seiya Suzuki | RF, DH | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
BOS | Wilyer Abreu | RF | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 |
BOS | Jarren Duran | LF, CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
BOS | Masataka Yoshida | LF, DH | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
MIL | Brice Turang | 2B | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 |
AZ | Ketel Marte | 2B, CF | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 |
CHC | Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
MIA | Jakob Marsee | LF, CF | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
SD | Manny Machado | 3B | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
COL | Ezequiel Tovar | SS | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 |
DET | Jahmai Jones | LF, RF, DH | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
SEA | Josh Naylor | 1B | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
SF | Jung-Hoo Lee | CF | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
CLE | Bo Naylor | C | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
PIT | Oneil Cruz | SS, CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
NYY | Austin Wells | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BAL | Gunnar Henderson | 3B, SS | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SEA | Dominic Canzone | LF, RF, DH | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CIN | Eugenio Suárez | 3B, SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
SEA | Julio Rodríguez | CF | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
PHI | Bryce Harper | 1B, RF, DH | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
SD | Xander Bogaerts | 2B, SS | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
BOS | Ceddanne Rafaela | SS, CF | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
TB | Jonathan Aranda | 1B, DH | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
MIA | Otto López | 2B, SS | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
DET | Gleyber Torres | 2B | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
TOR | Alejandro Kirk | C, DH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
PIT | Nick Gonzales | 2B | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
CWS | Kyle Teel | C, DH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ATL | Ozzie Albies | 2B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
PIT | Spencer Horwitz | 1B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KC | Salvador Perez | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
MIL | Jackson Chourio | LF, CF, RF | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | 2B, 3B, CF | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
SEA | Randy Arozarena | LF | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
AZ | Alek Thomas | CF | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
LAD | Hyeseong Kim | 2B, SS, CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
LAD | Will Smith | C | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
LAA | Yoán Moncada | 3B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MIL | William Contreras | C, DH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
MIL | Joey Ortiz | 3B, SS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
PHI | Edmundo Sosa | 2B, 3B, SS | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
SF | Heliot Ramos | LF, CF | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
TOR | Ernie Clement | 2B, 3B, SS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SEA | Cal Raleigh | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MIN | Byron Buxton | CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NYM | Mark Vientos | 3B, DH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MIA | Agustín Ramírez | C, DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
<投手>
Team | Name | Position | MOV | STU | CTRL | EDR |
PHI | Aaron Nola | SP | 4 | 8 | 7 | 9 |
SF | Logan Webb | SP | 5 | 7 | 7 | 8 |
PIT | Paul Skenes | SP | 4 | 7 | 7 | 8 |
TOR | Yariel Rodríguez | SP, RP | 5 | 5 | 6 | 6 |
CHC | Javier Assad | SP, RP | 3 | 4 | 5 | 8 |
PHI | Cristopher Sánchez | SP, RP | 6 | 3 | 4 | 6 |
CHC | Daniel Palencia | RP, CP | 4 | 5 | 4 | 5 |
BOS | Brayan Bello | SP | 3 | 4 | 5 | 5 |
NYY | David Bednar | CP | 4 | 4 | 4 | 4 |
SD | Mason Miller | CP | 5 | 4 | 2 | 4 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | SP | 3 | 4 | 2 | 6 |
SF | José Butto | RP | 0 | 5 | 5 | 5 |
NYM | Huascar Brazobán | RP | 3 | 4 | 3 | 4 |
BAL | Dean Kremer | SP | 2 | 4 | 3 | 4 |
NYM | Clay Holmes | SP | 3 | 3 | 3 | 3 |
LAA | Yusei Kikuchi | SP | 2 | 1 | 4 | 4 |
NYY | Camilo Doval | CP | 1 | 3 | 3 | 3 |
DET | Tarik Skubal | SP | 2 | 2 | 3 | 3 |
TB | Griffin Jax | RP | 1 | 3 | 3 | 3 |
BOS | Garrett Whitlock | SP, RP, CP | 2 | 2 | 2 | 3 |
BOS | Greg Weissert | RP | 2 | 3 | 1 | 3 |
SEA | Eduard Bazardo | RP | 1 | 2 | 3 | 3 |
CLE | Logan T. Allen | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
KC | Michael Wacha | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
PHI | Taijuan Walker | SP | 1 | 3 | 1 | 3 |
NYY | Fernando Cruz | RP | 2 | 2 | 1 | 2 |
CHC | Jameson Taillon | SP | 1 | 2 | 1 | 3 |
SD | Alek Jacob | RP | 2 | 0 | 2 | 2 |
KC | Seth Lugo | SP | 2 | 0 | 0 | 4 |
SD | Wandy Peralta | RP | 0 | 2 | 2 | 2 |
PIT | Dennis Santana | RP, CP | 0 | 2 | 1 | 2 |
SEA | Gabe Speier | RP | 1 | 0 | 2 | 2 |
CHC | Matthew Boyd | SP | 1 | 0 | 2 | 2 |
MIA | Sandy Alcantara | SP | 1 | 0 | 1 | 3 |
MIL | Abner Uribe | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEA | Andrés Muñoz | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
TEX | Robert Garcia | RP | 1 | 0 | 1 | 2 |
COL | Victor Vodnik | CP | 0 | 2 | 0 | 2 |
ATH | Elvis Alvarado | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
TB | Garrett Cleavinger | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
MIL | Rob Zastryzny | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
KC | Carlos Estévez | CP | 0 | 1 | 0 | 1 |
PIT | Kyle Nicolas | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLE | Matt Festa | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
BAL | Rico Garcia | RP | 0 | 1 | 0 | 1 |
SF | Tristan Beck | RP | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAD | Clayton Kershaw | SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | Max Lazar | RP | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 套用MVP增益
- 被選為2026World Baseball Classic大會MVP的KC Maikel Garcia 2026球員,將額外套用MVP增益。
-MVP增益不受紀錄增益套用數值上限影響,將另行套用。
- MVP增益將合計至球員卡詳細資訊中的基本能力值。
- KC Maikel Garcia 2026球員的World Baseball Classic標誌將變更為World Baseball Classic MVP標誌。
<套用增益>
Buff | POW | CON | VIS | PAT | SPD |
Record Buffs | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 |
MVP Buff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<以World Baseball Classic Signature為基準的最終能力值>
Team | Name | Position | OVR | POW | CON | VIS | PAT | SPD |
KC | Maikel García | 3B | 78 | 69 | 85 | 83 | 64 | 83 |
關於各活動的詳細內容,日後將另行公告通知。
0/3000