[公告]2025賽季第18次Live更新(新增第3階HOF特別引進球員卡)

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》2025賽季第18次Live更新相關通知。
本次Live更新中,將新增第3階HOF特別引進球員卡,以及反映各位玩家參與的2025 MLB賽季表現投票結果的全新Moment卡。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 11月27日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 新增第3階HOF特別引進球員卡
- 將新增由代表MLB歷史的頂級球員所組成的第3階HOF特別引進球員卡。
- 可透過[HALL OF FAME]選單的[特別引進]或[第3階HOF禮包]獲得第3階HOF特別引進球員卡。
- 特別引進球員將依階段區分,變更階段時,將替換可引進的球員名單。
- 第3階HOF特別引進球員卡可在新增下次特別引進球員為止前獲得。
- 包括在過去階段中的球員,日後可能會再度提供獲得機會。
<第3階HOF特別引進球員卡名單>
Card | Name | Team | Position | |
Primary | Secondary | |||
![]() | Cal Ripken Jr. | BAL | SS | 3B |
![]() | Harmon Killebrew | MIN | 1B | 3B |
![]() | Enos Slaughter | STL | RF | LF |
ATH | RF | LF | ||
NYY | LF | RF | ||
![]() | George Kell | DET | 3B | - |
BOS | 3B | - | ||
CWS | 3B | 1B | ||
BAL | 3B | 1B | ||
![]() | Bob Lemon | CLE | SP | - |
![]() | Don Drysdale | LAD | SP | - |
2. 新增HOF段位技能
- 將新增全新HOF段位技能。
- HOF卡進行技能變更時,將以一定機率獲得[HOF段位技能]。
※ 除HOF卡外,其他類型的卡片無法獲得HOF段位技能。
※ 技能說明中顯示的數值將根據技能等級(D / C / B / A / S / S1)而有所不同。
<打者>
技能名稱 | 說明 |
背靠背 | 對手投手的球威、變化、控球能力值減少(3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8)。 若前一個打者成功上壘,力量能力值將增加(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)。 若前一個打者成功轟出全壘打,力量、準確、選球能力值將額外增加(2/ 3/ 3/ 4/ 4/ 5)。 |
欺騙獵人 | 力量、準確能力值增加(3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5),對手投手的球威能力值減少(3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) 。 若選球能力值高於對手投手的控球能力值,對手投手的球威、變化能力值將額外減少(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6) 。 |
<投手>
技能名稱 | 說明 |
後段打線支配者 | 對手打者的力量、準確、選球、耐力能力值減少(3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8)。 面對對手第6、7、8、9棒次時,球威、變化、控球能力值將增加(2/ 3/ 3/ 4/ 4/ 5) 。 |
欺騙指揮官 | 球威、變化能力值增加(3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) ,對手打者的力量能力值減少(3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5)。 若控球能力值高於對手打者的選球能力值,對手打者的力量、準確能力值將額外減少 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)。 |
3. 新增全新Moment卡
- 將新增由一年內持續表現活躍各球隊核心球員所組成的[2025年度表現三人組]主題Moment卡。
2025年度表現三人組 |
![]() |
※ 部分未包含照片的球員,將於後續更新中新增
<2025年度表現三人組>
- [2025年度表現三人組]主題的Moment禮包可在Ultimate商店中購買。
- 此外,也可透過為紀念2025年度表現三人組上市而進行的各種活動獲得。
※ 關於2025年度表現三人組上市紀念活動的詳細內容,可透過另行公告確認。
- [2025年度表現三人組]主題的Moment球員卡,可透過訓練突破將訓練等級上限達至Lv.30。
- [2025年度表現三人組]主題的Moment球員卡在超越Lv.3、Lv.6、Lv.9時將開放以下額外潛力。
類別 | 超越Lv.3 | 超越Lv.6 | 超越Lv.9 |
額外潛力 (打者) | 關鍵 +1 | 盜壘 +1 | 揮大棒 +2 |
額外潛力 (投手) | 沉穩性 +1 | 快速球球種 +1 | 長打抑制力 +2 |
- 使用頂級技能變更券時,首個技能欄位有一定機率獲得專屬Moment段位技能。
Skill Name | Description |
2025年度表現三人組 (打者) | 所有能力值增加7。 有跑者時,對手投手的球威、變化將減少3。 |
2025年度表現三人組 (投手) | 所有能力值增加7。 投手登板後,進攻時隊伍全體打者的力量、準確能力值將增加2。 |
<球員名單>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | RF | 71 | PHI | Kyle Schwarber | DH | 65 |
NYY | Cody Bellinger | LF | 69 | PHI | Trea Turner | SS | 71 |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | 2B | 68 | PHI | Bryce Harper | 1B | 66 |
NYY | Max Fried | SP | 72 | PHI | Cristopher Sánchez | SP | 71 |
NYY | Carlos Rodón | SP | 67 | PHI | Zack Wheeler | SP | 70 |
NYY | Cam Schlittler | SP | 67 | PHI | Jhoan Durán | CP | 65 |
BOS | Alex Bregman | 3B | 69 | MIA | Kyle Stowers | LF | 69 |
BOS | Jarren Duran | LF | 69 | MIA | Xavier Edwards | 2B | 69 |
BOS | Trevor Story | SS | 68 | MIA | Otto López | SS | 66 |
BOS | Garrett Crochet | SP | 71 | MIA | Edward Cabrera | SP | 69 |
BOS | Aroldis Chapman | CP | 66 | MIA | Sandy Alcantara | SP | 67 |
BOS | Brayan Bello | SP | 66 | MIA | Ronny Henriquez | RP | 64 |
TB | Junior Caminero | 3B | 67 | ATL | Matt Olson | 1B | 70 |
TB | Brandon Lowe | 2B | 66 | ATL | Ronald Acuña Jr. | RF | 70 |
TB | Jonathan Aranda | 1B | 64 | ATL | Drake Baldwin | C | 66 |
TB | Drew Rasmussen | SP | 68 | ATL | Chris Sale | SP | 69 |
TB | Ryan Pepiot | SP | 69 | ATL | Spencer Schwellenbach | SP | 71 |
TB | Shane Baz | SP | 67 | ATL | Spencer Strider | SP | 66 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 68 | NYM | Juan Soto | RF | 71 |
TOR | George Springer | DH | 65 | NYM | Francisco Lindor | SS | 69 |
TOR | Bo Bichette | SS | 66 | NYM | Pete Alonso | 1B | 64 |
TOR | Kevin Gausman | SP | 70 | NYM | Edwin Díaz | CP | 65 |
TOR | Max Scherzer | SP | 65 | NYM | Kodai Senga | SP | 66 |
TOR | Trey Yesavage | SP | 63 | NYM | Clay Holmes | SP | 66 |
BAL | Gunnar Henderson | SS | 72 | WSH | James Wood | LF | 69 |
BAL | Jackson Holliday | 2B | 69 | WSH | C.J. Abrams | SS | 69 |
BAL | Jordan Westburg | 3B | 65 | WSH | Daylen Lile | RF | 67 |
BAL | Trevor Rogers | SP | 67 | WSH | MacKenzie Gore | SP | 69 |
BAL | Dean Kremer | SP | 68 | WSH | Jake Irvin | SP | 65 |
BAL | Tomoyuki Sugano | SP | 67 | WSH | Brad Lord | RP | 68 |
MIN | Byron Buxton | CF | 70 | STL | Alec Burleson | 1B | 67 |
MIN | Luke Keaschall | 2B | 64 | STL | Brendan Donovan | 2B | 66 |
MIN | Ryan Jeffers | C | 66 | STL | Iván Herrera | DH | 62 |
MIN | Joe Ryan | SP | 68 | STL | Sonny Gray | SP | 71 |
MIN | Pablo López | SP | 66 | STL | Kyle Leahy | RP | 66 |
MIN | Zebby Matthews | SP | 67 | STL | JoJo Romero | CP | 62 |
DET | Riley Greene | LF | 67 | CHC | Pete Crow-Armstrong | CF | 72 |
DET | Spencer Torkelson | 1B | 66 | CHC | Seiya Suzuki | DH | 63 |
DET | Gleyber Torres | 2B | 69 | CHC | Michael Busch | 1B | 65 |
DET | Tarik Skubal | SP | 73 | CHC | Matthew Boyd | SP | 71 |
DET | Will Vest | CP | 66 | CHC | Cade Horton | SP | 67 |
DET | Casey Mize | SP | 67 | CHC | Shota Imanaga | SP | 67 |
CWS | Colson Montgomery | SS | 66 | MIL | Jackson Chourio | CF | 69 |
CWS | Kyle Teel | C | 66 | MIL | Brice Turang | 2B | 70 |
CWS | Lenyn Sosa | 2B | 67 | MIL | Christian Yelich | DH | 63 |
CWS | Shane Smith | SP | 68 | MIL | Freddy Peralta | SP | 67 |
CWS | Mike Vasil | CP | 63 | MIL | Abner Uribe | RP | 66 |
CWS | Jordan Leasure | RP | 63 | MIL | Jacob Misiorowski | SP | 67 |
CLE | José Ramírez | 3B | 73 | CIN | Elly De La Cruz | SS | 71 |
CLE | Steven Kwan | LF | 70 | CIN | TJ Friedl | CF | 71 |
CLE | Kyle Manzardo | DH | 62 | CIN | Spencer Steer | 1B | 67 |
CLE | Gavin Williams | SP | 69 | CIN | Hunter Greene | SP | 71 |
CLE | Cade Smith | CP | 64 | CIN | Andrew Abbott | SP | 67 |
CLE | Tanner Bibee | SP | 66 | CIN | Nick Lodolo | SP | 67 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 73 | PIT | Bryan Reynolds | RF | 70 |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B | 65 | PIT | Oneil Cruz | CF | 68 |
KC | Maikel García | 3B | 71 | PIT | Andrew McCutchen | DH | 65 |
KC | Carlos Estévez | CP | 63 | PIT | Paul Skenes | SP | 71 |
KC | Noah Cameron | SP | 66 | PIT | Dennis Santana | CP | 64 |
KC | Kris Bubic | SP | 67 | PIT | Mitch Keller | SP | 67 |
LAA | Zach Neto | SS | 68 | LAD | Shohei Ohtani | DH | 68 |
LAA | Jo Adell | CF | 65 | LAD | Freddie Freeman | 1B | 66 |
LAA | Mike Trout | DH | 64 | LAD | Mookie Betts | SS | 67 |
LAA | Yusei Kikuchi | SP | 69 | LAD | Shohei Ohtani | SP | 70 |
LAA | Kenley Jansen | CP | 61 | LAD | Yoshinobu Yamamoto | SP | 71 |
LAA | José Soriano | SP | 69 | LAD | Blake Snell | SP | 66 |
TEX | Wyatt Langford | LF | 71 | COL | Hunter Goodman | C | 67 |
TEX | Corey Seager | SS | 68 | COL | Mickey Moniak | RF | 67 |
TEX | Marcus Semien | 2B | 68 | COL | Jordan Beck | LF | 67 |
TEX | Jacob deGrom | SP | 72 | COL | Kyle Freeland | SP | 67 |
TEX | Nathan Eovaldi | SP | 68 | COL | Victor Vodnik | CP | 64 |
TEX | Jack Leiter | SP | 67 | COL | Jimmy Herget | RP | 64 |
SEA | Cal Raleigh | C | 70 | SF | Jung-Hoo Lee | CF | 71 |
SEA | Julio Rodríguez | CF | 69 | SF | Matt Chapman | 3B | 67 |
SEA | Josh Naylor | 1B | 68 | SF | Rafael Devers | DH | 66 |
SEA | Bryan Woo | SP | 72 | SF | Logan Webb | SP | 72 |
SEA | Andrés Muñoz | CP | 64 | SF | Robbie Ray | SP | 67 |
SEA | Logan Gilbert | SP | 68 | SF | Justin Verlander | SP | 65 |
ATH | Nick Kurtz | 1B | 69 | SD | Fernando Tatis Jr. | RF | 72 |
ATH | Shea Langeliers | C | 65 | SD | Manny Machado | 3B | 67 |
ATH | Jacob Wilson | SS | 67 | SD | Luis Arraez | 1B | 69 |
ATH | Luis Severino | SP | 70 | SD | Mason Miller | CP | 67 |
ATH | Sean Newcomb | RP | 65 | SD | Nick Pivetta | SP | 69 |
ATH | Justin Sterner | RP | 63 | SD | Adrian Morejon | RP | 66 |
HOU | Jeremy Peña | SS | 71 | AZ | Corbin Carroll | RF | 72 |
HOU | Jose Altuve | 2B | 67 | AZ | Geraldo Perdomo | SS | 72 |
HOU | Carlos Correa | SS | 66 | AZ | Ketel Marte | 2B | 68 |
HOU | Hunter Brown | SP | 69 | AZ | Ryne Nelson | SP | 70 |
HOU | Josh Hader | CP | 63 | AZ | Zac Gallen | SP | 67 |
HOU | Framber Valdez | SP | 66 | AZ | Corbin Burnes | SP | 66 |
4. 新增Ultimate商店商品
- Ultimate商店中將新增[2025年度表現三人組]主題Moment禮包相關商品。
- 部分商品需達成特定解鎖條件後方能購買。
- Ultimate商店可在[球場商店 > 內容頁籤]中確認。
商品名稱 | Ultimate代幣 | 可購買次數 | 解鎖條件 |
(2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 10,000 | 每組帳號1次 | - |
(2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球員) | 40,000 | 每組帳號1次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
(2025年度表現三人組)Moment禮包(選擇球隊) | 15,000 | 每月限購5次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
5. 新增技能
- 新增黃金段位技能。
- 可透過技能變更習得全新黃金段位技能。
- 技能等級S1~S3可透過位置訓練等級加成效果及超越Lv.9效果達成。
※ 技能說明中顯示的數值將根據技能等級(D / C / B / A / S / S1 / S2 / S3)而有所不同。
<打者>
技能名稱 | 說明 |
積極打者 | 對手投手的球威能力值減少(2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9)。 在球數0-0、0-1、1-0的情況下,力量、準確能力值將增加(1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7)。 |
逆轉打者 | 力量、準確、耐力能力值增加(1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7)。 第6局後(包含延長賽)平手或落後時,對手投手的球威能力值將減少(2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9)。 |
疊加 | 對手投手的變化能力值減少(1/ 1/ 2/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)。 每次上場打擊時,力量、準確、選球能力值將增加(2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3)。 (力量、準確、選球能力值最多增加至10,且僅適用於第7次打擊前。) |
超速節奏 | 對手投手的球威能力值減少(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8)。 第一次上場打擊時,力量、準確能力值將增加(8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8),之後每次打擊時將減少2。 (第4~7次打擊時,力量、準確能力值將增加2。) |
打擊專家 | 對手投手的變化、控球、球速能力值減少(2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9)。 平均擊球仰角減少3度。 準確能力值增加(3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 11/ 13),力量能力值減少(3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3)。 |
<投手>
技能名稱 | 說明 |
追擊區 | 變化、控球能力值增加(3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10)。 對手打者的擦棒球機機率減少(3%/ 4%/ 5%/ 6%/ 7%/ 8%/ 9%/ 10%),力量、準確能力值額外減少(1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 3/ 3)。 |
疊加 | 對手打者的準確能力值減少(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8) 。 將根據目前局數增加球威、變化能力值。第1~3局將增加2,第4~6局將增加5,第7~9局將增加7。 |
超速節奏 | 對手打者的力量能力值減少(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8)。 將根據目前局數增加球威、變化能力值。 第1~3局將增加7,第4~6局將增加5,第7~9局將增加2。 |
火熱之手 | 對手打者的準確、選球能力值減少(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8)。 若前一個打者出局,則球威、變化能力值將增加(1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5)。 |
6. 新增獨特面部表情
- 新增以下球員的獨特面部表情。
Bob Lemon | Enos Slaughter | Don Drysdale |
|
|
|
7. 增獨特姿勢
- 新增以下球員的獨特姿勢。
Bob Lemon | Don Drysdale |
![]() |
|
8. 變更Live支援活動
- 2025賽季第18次Live更新後,全新Live支援活動即將開跑。
- 本活動將提供多樣優惠來支援玩家成長,例如上調打點對戰比賽部分獎勵、製作所內新增全新活動製作方法、球場商店販售「(Live支援活動) Point隨機箱」等。
- 此活動預計於2025賽季第20次Live更新時結束。
- 可於以下路徑查看Live支援活動的詳細內容:
※ 主畫面 > 收件箱 > 通知頁籤
※ 主畫面 > 活動 > Live支援活動橫幅

9. 其他事項
1) 高級挖角購買累計獎勵改版通知
- 高級挖角的購買累計獎勵將進行如下改版。
- 從11月30日 23:00起進行的高級挖角,即可獲得改版後的購買累計獎勵。
※ Premium挖角的購買累計獎勵改版亦正在準備中,相關內容將於日後另行公告通知。
<首次獎勵>
挖角次數 | 獎勵 | 數量 |
20 | 比賽立即完成券 | 50 |
40 | 1,000 訓練卡 | 20 |
60 | OVR 65 強化卡 | 20 |
80 | Live/Season S禮包 | 1 |
100 | Point | 1,000,000 |
120 | 1,000 訓練卡 | 20 |
140 | OVR 75 強化卡 | 20 |
160 | Impact禮包 | 1 |
180 | OVR 90 強化卡 | 20 |
200 | 技能等級保護券 | 5 |
220 | 一般製作券 | 1 |
240 | Impact禮包(選擇球隊) | 1 |
260 | 高級訓練突破券 | 50 |
280 | 1,000 訓練卡 | 20 |
300 | OVR 75 強化卡 | 20 |
320 | HOF訓練突破券 | 30 |
340 | 技能等級保護券 | 5 |
360 | Point | 1,000,000 |
380 | 1,000 訓練卡 | 20 |
400 | 100 特訓卡 | 2 |
<重複獎勵>
挖角次數 | 獎勵 | 數量 |
20 | 比賽立即完成券 | 30 |
40 | 500 訓練卡 | 20 |
60 | OVR 55 強化卡 | 20 |
80 | Live/Season S禮包 | 1 |
100 | Point | 500,000 |
120 | 700 訓練卡 | 20 |
140 | OVR 65 強化卡 | 20 |
160 | Live S禮包 | 1 |
180 | OVR 75 強化卡 | 20 |
200 | 技能變更券 | 5 |
220 | 一般製作券 | 1 |
240 | Impact禮包(選擇球隊) | 1 |
260 | 一般訓練突破券 | 50 |
280 | 700 訓練卡 | 20 |
300 | OVR 65 強化卡 | 20 |
320 | 高級訓練突破券 | 20 |
340 | 技能變更券 | 5 |
360 | Point | 500,000 |
380 | 700 訓練卡 | 20 |
400 | Live S禮包 | 1 |
2) 休賽期活動名稱變更
- 活動選單內「休賽期活動」名稱將變更為「投球活動」。
3) 新增照片
- 將新增下列球員卡照片。
Team | Name | Card Type |
BAL | Robin Roberts | HOF |
4) 新增簽名
- 將新增下列球員卡簽名。
Team | Name | Card Type |
NYY | Phil Rizzuto | HOF |
10. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000











