구단주님, 안녕하세요.
GM 빌리입니다.
1/6(월) 00:00 [KST]부터 시작되는 ‘프라임 픽업 스카우트’를 안내드립니다.
자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주세요.
[프라임 픽업 스카우트]
각 구단별 1종의 ‘타자’ 프라임 카드를 대상으로 픽업 스카우트가 진행됩니다.
- 프라임 픽업 스카우트는 게임 내 메인화면 우측 하단 [스카우트 → 픽업 스카우트]에서 확인하실 수 있습니다.
■ 진행 기간
-1/6(월) 00:00 ~ 1/19(일) 23:59 [KST]
■ 픽업 스카우트 선수 명단
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | 앤서니 볼피 | 2024 | SS | 66 |
BOS | 재런 듀란 | 2024 | CF | 69 |
TB | 얀디 디아즈 | 2024 | 1B | 62 |
TOR | 어니 클레멘트 | 2024 | 3B | 64 |
BAL | 거너 헨더슨 | 2024 | SS | 71 |
MIN | 카를로스 코레아 | 2024 | SS | 64 |
DET | 라일리 그린 | 2024 | LF | 66 |
CWS | 니키 로페스 | 2024 | 2B | 62 |
CLE | 호세 라미레스 | 2024 | 3B | 69 |
KC | 살바도르 페레스 | 2024 | C | 62 |
LAA | 테일러 워드 | 2024 | LF | 64 |
TEX | 코리 시거 | 2024 | SS | 65 |
SEA | 칼 랄리 | 2024 | C | 64 |
OAK | 브렌트 루커 | 2024 | DH | 63 |
HOU | 야이너 디아즈 | 2024 | C | 63 |
PHI | 브라이스 하퍼 | 2024 | 1B | 66 |
MIA | 엑사비어 에드워즈 | 2024 | SS | 65 |
ATL | 마르셀 오수나 | 2024 | DH | 61 |
NYM | 프란시스코 린도어 | 2024 | SS | 69 |
WSH | 루이스 가르시아 주니어 | 2024 | 2B | 65 |
STL | 브렌던 도노반 | 2024 | LF | 66 |
CHC | 스즈키 세이야 | 2024 | RF | 65 |
MIL | 윌리엄 콘트레라스 | 2024 | C | 66 |
CIN | 엘리 델 라 크루스 | 2024 | SS | 68 |
PIT | 브라이언 레이놀즈 | 2024 | LF | 65 |
LAD | 테오스카 에르난데스 | 2024 | LF | 66 |
COL | 에제키엘 토바 | 2024 | SS | 65 |
SF | 엘리엇 라모스 | 2024 | CF | 63 |
SD | 잭슨 메릴 | 2024 | CF | 69 |
AZ | 작 피더슨 | 2024 | DH | 61 |
■ 누적 구매 보상
스카우트 횟수 | 보상 | 수량 |
10 | 포인트 | 500,000 |
20 | OVR 65 강화 카드 | 10 |
30 | 200 한계 돌파 카드 | 1 |
40 | 시즌 S팩 | 1 |
50 | 700 훈련 카드 | 10 |
60 | 라이브 S팩 | 1 |
70 | 포인트 | 1,000,000 |
80 | 선수 선택 시즌팩 | 1 |
90 | 스킬 변경권 | 10 |
100 | 500 한계 돌파 카드 | 1 |
110 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 |
120 | 리그 선택 포커스 프라임팩 | 1 |
130 | 스킬 레벨 보호권 | 5 |
140 | 고급 잠재력 재설정권 | 1 |
150 | 500 특훈 카드 | 1 |
155 | 일반 제작권 | 4 |
160 | 선수 선택 포커스 프라임팩 | 1 |
※ 최종 보상을 획득하면 전체 보상이 초기화 되어 반복해서 보상을 획득하실 수 있습니다.
※ 누적 구매 보상 중 ‘일반 제작권’은 반복 보상 수령 시 ‘6개’를 획득하실 수 있습니다.
※ 누적 구매 보상은 픽업 스카우트 차수별로 각각 진행됩니다.
■ 픽업 스카우트 확률 고지 안내
- 구단 별로 1명씩 총 30명의 선수를 포커스 선수로 선정
- 포커스 선수 중에 유저가 선택한 구단 1명이 픽업 선수가 되며 확률업 적용
선수 등급 | 등장 확률 |
픽업 포커스 선수 | 0.30% |
픽업을 제외한 포커스 선수 | 0.70% |
S등급 라이브 | 1.20% |
S등급 시즌 | 2.50% |
A등급 라이브 | 9.20% |
A등급 시즌 | 17.90% |
B등급 라이브 | 22.50% |
B등급 시즌 | 45.70% |
- 1/9(목) 00:00 [KST] 이후 [개별 선수 등장 확률 확인하기 (25/1/6 00:00 ~ 25/1/19 23:59)]
- 1/6(월) 00:00 [KST] 이후 [개별 선수 등장 확률 확인하기 (25/1/6 00:00 ~ 25/1/19 23:59)]
- 1/6(월) 00:00 [KST] 이전 [개별 선수 등장 확률 확인하기 (24/12/23 00:00 ~ 25/1/5 23:59)]
■ 리그 선택 포커스 (등급)팩 확률 고지 안내
- 리그 선택 포커스 (프라임)팩, 리그 선택 포커스 (임팩트)팩은 동일한 확률 적용
- 구단 별로 1명씩 총 30명의 선수를 포커스 선수로 선정
- 원하는 리그를 선택하여 해당 리그의 포커스 선수 중 1명 획득, 선수 등급에 맞게 개별 획득 확률은 모두 동일 (1/n)
선수 등급 | 등장 확률 |
포커스 선수 | 100% |
■ 유의사항
- 프라임 픽업 스카우트에서는 [시그니처, 임팩트] 등급을 제외한 [시즌 S, A, B, 라이브 S, A, B, 프라임] 등급의 카드를 획득하실 수 있습니다.
- 픽업 스카우트 기간이 종료될 경우 누적 이용 횟수는 초기화 됩니다.
- 신규 프라임 픽업 스카우트 추가 시점에 스카우트 지원 패키지 1~3의 구매 횟수가 초기화 됩니다.
- 픽업 스카우트 비용은 1회 300스타, 10회 3,000스타입니다.
감사합니다.