
구단주님, 안녕하세요.
GM 빌리입니다.
1명의 타자와 1명의 투수로 로스터를 구성하여, 다른 구단주와 실시간 승부치기를 펼치는 [캐리 머신 타이 브레이커]가 오픈됩니다.
이벤트 기간동안 각 항목별 순위 달성에 따라 다양한 보상을 획득할 수 있습니다.
자세한 내용은 아래 참고 부탁드립니다.
■ 이벤트 기간
- v3.04.00 업데이트 이후 ~ 8/7(목) 03:59
■ 참여 대상
- 모든 구단주님

■ 이벤트 내용
<매칭 시간>
- 캐리 머신 타이 브레이커는 이벤트 기간 매일 05:00부터 익일 04:00까지 매칭이 가능합니다.
- 매칭 가능한 시간에는 [메인] 탭 하단의 [PLAY BALL] 버튼을 통해 매칭 및 경기를 시작할 수 있습니다.
- 캐리 머신 타이 브레이커는 하루 최대 30경기를 진행할 수 있습니다.
※ 매칭은 무작위로 매칭이 진행됩니다.
<선수 설정>
- 보유한 선수 카드 중 타자 1명과 투수 1명을 각각 지정하여 출전할 수 있습니다.
- 지정된 타자는 모든 타자 포지션, 지정된 투수는 모든 투수 포지션을 담당합니다.
- 기본 포지션이 아닌 위치에 배치된 타자는 수비 능력치 및 송구 잠재력에 페널티가 적용됩니다.
- 기본 포지션이 아닌 위치에 배치된 투수는 제구 능력치 및 침착성 잠재력에 페널티가 적용됩니다.
- 선수 등록 화면의 [페널티] 탭을 통해, 선택한 선수의 포지션별 페널티 정보를 확인할 수 있습니다.
타자 | 투수 |
![]() | ![]() |
- 캐리 머신 타이 브레이커에서는 클럽 하우스 리더, 라이벌 픽, 덱 스코어, 시너지 및 포지션 특훈 효과를 반영하지 않습니다.
※ 선수의 기본 포지션과 배치된 위치에 따라 적용되는 페널티 수치가 달라집니다.
※ 멀티 포지션을 보유한 선수는 보유 포지션에 한해 페널티가 적용되지 않습니다.
※ 투타 겸업 선수는 타자 또는 투수 중 하나의 역할만 출전할 수 있습니다.
<부스트 효과>
- 부스트 조건을 만족하는 선수에게는 부스트 효과가 적용됩니다.
- 부스트 효과가 적용된 선수는 강화 레벨이 20으로 고정되며, 수비 및 제구 능력치 페널티가 절반으로 감소합니다.
- 부스트 효과는 캐리 머신 타이 브레이커에서만 적용됩니다.
▼ 부스트 조건
- 선수가 아래 스킬을 보유할 경우, 부스트 효과가 적용됩니다.
- 부스트 조건 스킬 중 ‘5툴 플레이어’는 5툴 플레이어 모먼트 카드와 무관합니다.
스킬 | 티어 |
호타준족 | 골드 |
핀포인트 컨트롤 | 골드 |
5툴 플레이어 | 골드 |
하드 트레이닝 | 골드 |
<경기 진행 방식>
- 경기는 10회초 무사 1,2루에서 시작됩니다.
- 선발 투수는 1~5선발 중 무작위로 선정되며, 체력이 가득 찬 상태로 등판합니다.
- 타순은 다음 순서로 진행됩니다.
> C → 1B → 2B → 3B → SS → LF → CF → RF → DH
- 10회 공격 시, 1번 타자가 타석에 들어서고, 8번 타자는 2루 주자, 9번 타자는 1루 주자로 세팅됩니다.
- 11회 및 12회 공격 시에는 해당 이닝의 타석 순서에 맞는 타자가 타석에 들어서고, 이전 타순의 2명이 각각 2루 및 1루 주자로 세팅됩니다.
- 12회까지 승부가 나지 않을 경우, 무승부로 경기가 종료됩니다.
<보상>
- 캐리 머신 타이 브레이커에 참여하면 [순위 보상], [기록 보상], [직접 플레이 보상]을 획득할 수 있습니다.
▼ 순위 보상
- 각 항목별 순위 달성에 따라 보상을 획득할 수 있습니다.
> 대상 항목: 승리, 홈런, 타점, 안타, 탈삼진, 도루
- 순위 보상은 이벤트 종료 및 순위 정산 후 우편함으로 지급됩니다.
순위 | 승리 | 홈런 | 타점 | |||
보상 | 수량 | 보상 | 수량 | 보상 | 수량 | |
1 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 |
스타 | 500 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | |
포인트 | 300,000 | 포인트 | 300,000 | 포인트 | 300,000 | |
2 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | ||
스타 | 490 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | |
포인트 | 290,000 | 포인트 | 290,000 | 포인트 | 290,000 | |
3 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | ||
스타 | 480 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | |
포인트 | 280,000 | 포인트 | 280,000 | 포인트 | 280,000 | |
4 ~ 10 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 | ||
스타 | 470 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | |
포인트 | 270,000 | 포인트 | 270,000 | 포인트 | 270,000 | |
11 ~ 50 | (5툴 플레이어) 지구 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 지구 선택 모먼트팩 | 1 | ||
스타 | 460 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | |
포인트 | 260,000 | 포인트 | 260,000 | 포인트 | 260,000 | |
51 ~ 100 | (5툴 플레이어) 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 모먼트팩 | 1 | ||
스타 | 450 | 강화 성공 고급 뱃지 | 2 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 2 | |
포인트 | 250,000 | 포인트 | 250,000 | 포인트 | 250,000 | |
101 ~ 200 | 스타 | 440 | 강화 성공 고급 뱃지 | 2 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 2 |
포인트 | 240,000 | 포인트 | 240,000 | 포인트 | 240,000 | |
201 ~ 400 | 스타 | 430 | 강화 성공 고급 뱃지 | 2 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 2 |
포인트 | 230,000 | 포인트 | 230,000 | 포인트 | 230,000 | |
401 ~ 600 | 스타 | 420 | 강화 성공 고급 뱃지 | 2 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 2 |
포인트 | 220,000 | 포인트 | 220,000 | 포인트 | 220,000 | |
601 ~ 800 | 스타 | 410 | 강화 성공 고급 뱃지 | 2 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 2 |
포인트 | 210,000 | 포인트 | 210,000 | 포인트 | 210,000 | |
801 ~ 1,000 | 스타 | 400 | 강화 성공 고급 뱃지 | 2 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 2 |
포인트 | 200,000 | 포인트 | 200,000 | 포인트 | 200,000 | |
1,001 ~ 2,000 | 스타 | 390 | 강화 성공 고급 뱃지 | 1 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 1 |
포인트 | 190,000 | 포인트 | 190,000 | 포인트 | 190,000 | |
2,001 ~ 4,000 | 스타 | 380 | 강화 성공 고급 뱃지 | 1 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 1 |
포인트 | 180,000 | 포인트 | 180,000 | 포인트 | 180,000 | |
순위 | 안타 | 탈삼진 | 도루 | |||
보상 | 수량 | 보상 | 수량 | 보상 | 수량 | |
1 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 |
OVR 100 강화 카드 | 5 | 얼티밋 코인 | 500 | 스킬 레벨 보호권 | 7 | |
포인트 | 300,000 | 포인트 | 300,000 | 포인트 | 300,000 | |
2 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | ||||
OVR 100 강화 카드 | 5 | 얼티밋 코인 | 490 | 스킬 레벨 보호권 | 7 | |
포인트 | 290,000 | 포인트 | 290,000 | 포인트 | 290,000 | |
3 | (5툴 플레이어) 선수 선택 모먼트팩 | 1 | ||||
OVR 100 강화 카드 | 5 | 얼티밋 코인 | 480 | 스킬 레벨 보호권 | 7 | |
포인트 | 280,000 | 포인트 | 280,000 | 포인트 | 280,000 | |
4 ~ 10 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 | ||||
OVR 100 강화 카드 | 5 | 얼티밋 코인 | 470 | 스킬 레벨 보호권 | 7 | |
포인트 | 270,000 | 포인트 | 270,000 | 포인트 | 270,000 | |
11 ~ 50 | (5툴 플레이어) 지구 선택 모먼트팩 | 1 | ||||
OVR 100 강화 카드 | 4 | 얼티밋 코인 | 460 | 스킬 레벨 보호권 | 6 | |
포인트 | 260,000 | 포인트 | 260,000 | 포인트 | 260,000 | |
51 ~ 100 | (5툴 플레이어) 모먼트팩 | 1 | ||||
OVR 100 강화 카드 | 4 | 얼티밋 코인 | 450 | 스킬 레벨 보호권 | 6 | |
포인트 | 250,000 | 포인트 | 250,000 | 포인트 | 250,000 | |
101 ~ 200 | OVR 100 강화 카드 | 4 | 얼티밋 코인 | 440 | 스킬 레벨 보호권 | 6 |
포인트 | 240,000 | 포인트 | 240,000 | 포인트 | 240,000 | |
201 ~ 400 | OVR 100 강화 카드 | 3 | 얼티밋 코인 | 430 | 스킬 레벨 보호권 | 6 |
포인트 | 230,000 | 포인트 | 230,000 | 포인트 | 230,000 | |
401 ~ 600 | OVR 100 강화 카드 | 3 | 얼티밋 코인 | 420 | 스킬 레벨 보호권 | 5 |
포인트 | 220,000 | 포인트 | 220,000 | 포인트 | 220,000 | |
601 ~ 800 | OVR 100 강화 카드 | 3 | 얼티밋 코인 | 410 | 스킬 레벨 보호권 | 5 |
포인트 | 210,000 | 포인트 | 210,000 | 포인트 | 210,000 | |
801 ~ 1,000 | OVR 100 강화 카드 | 2 | 얼티밋 코인 | 400 | 스킬 레벨 보호권 | 5 |
포인트 | 200,000 | 포인트 | 200,000 | 포인트 | 200,000 | |
1,001 ~ 2,000 | OVR 100 강화 카드 | 2 | 얼티밋 코인 | 390 | 스킬 레벨 보호권 | 4 |
포인트 | 190,000 | 포인트 | 190,000 | 포인트 | 190,000 | |
2,001 ~ 4,000 | OVR 100 강화 카드 | 2 | 얼티밋 코인 | 380 | 스킬 레벨 보호권 | 4 |
포인트 | 180,000 | 포인트 | 180,000 | 포인트 | 180,000 | |
▼ 기록 보상
- 경기 중 달성한 개인 기록에 따라 보상을 획득할 수 있습니다.
> 대상 항목: 승리, 홈런, 타점, 안타, 탈삼진, 도루
- 기록 보상은 각 항목별 달성 시점에 즉시 획득할 수 있습니다.
승리 | 홈런 | 타점 | ||||||
횟수 | 보상 | 수량 | 횟수 | 보상 | 수량 | 횟수 | 보상 | 수량 |
3 | 랭킹 코인 | 50 | 3 | 랭킹 코인 | 50 | 10 | 랭킹 코인 | 50 |
5 | 포인트 | 200,000 | 5 | 포인트 | 200,000 | 20 | 포인트 | 200,000 |
7 | 랭킹 코인 | 50 | 10 | 랭킹 코인 | 50 | 30 | 랭킹 코인 | 50 |
10 | 포인트 | 300,000 | 15 | 포인트 | 300,000 | 40 | 포인트 | 300,000 |
13 | 프리미엄 스카우트 티켓 | 1 | 20 | 프리미엄 스카우트 티켓 | 1 | 60 | 프리미엄 스카우트 티켓 | 1 |
17 | 포인트 | 500,000 | 25 | 포인트 | 500,000 | 80 | 포인트 | 500,000 |
20 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 | 30 | 구단 선택 시즌 S팩 | 2 | 100 | 고급 스킬 변경권 | 1 |
안타 | 탈삼진 | 도루 | ||||||
횟수 | 보상 | 수량 | 횟수 | 보상 | 수량 | 횟수 | 보상 | 수량 |
15 | 랭킹 코인 | 50 | 2 | 랭킹 코인 | 50 | 1 | 랭킹 코인 | 50 |
30 | 포인트 | 200,000 | 4 | 포인트 | 200,000 | 2 | 포인트 | 200,000 |
45 | 랭킹 코인 | 50 | 6 | 랭킹 코인 | 50 | 3 | 랭킹 코인 | 50 |
60 | 포인트 | 300,000 | 8 | 포인트 | 300,000 | 4 | 포인트 | 300,000 |
90 | 프리미엄 스카우트 티켓 | 1 | 10 | 프리미엄 스카우트 티켓 | 1 | 6 | 프리미엄 스카우트 티켓 | 1 |
120 | 포인트 | 500,000 | 12 | 포인트 | 500,000 | 8 | 포인트 | 500,000 |
150 | 고급 잠재력 재설정권 | 1 | 15 | (5툴 플레이어) 구단 선택 모먼트팩 | 1 | 10 | 훈련 성장 재분배권 | 1 |
▼ 직접 플레이 보상
- 경기 완료 후, 플레이 보상을 즉시 획득할 수 있습니다.
미션 | 보상1 | 수량 | 보상2 | 수량 |
안타 | 포인트 | 3,000 | ||
2루타 | 포인트 | 7,000 | 빠른 진행 티켓 | 1 |
3루타 | 포인트 | 15,000 | 빠른 진행 티켓 | 2 |
홈런 | 고급 강화 재료 박스 | 1 | ||
득점 | 포인트 | 10,000 | ||
도루 | 포인트 | 10,000 | 빠른 진행 티켓 | 1 |
2타자 연속 출루 | 포인트 | 7,000 | 빠른 진행 티켓 | 1 |
3타자 연속 출루 | 포인트 | 15,000 | 빠른 진행 티켓 | 2 |
6타자 연속 출루 | 포인트 | 30,000 | 빠른 진행 티켓 | 3 |
■ 참고 사항
- 수령하지 않은 보상은 이벤트 종료 후 우편함으로 지급됩니다.
- 게임 초기화를 진행할 경우 이벤트 참여 기록이 사라지니 유의해 주시기 바랍니다.
■ 이벤트 페이지 확인 방법
- 메인 화면 > 화면 하단 이벤트 메뉴 > 이벤트 배너
MLB 라이벌과 함께 항상 즐거운 시간 되시길 바라겠습니다.
감사합니다.
0/3000

