
구단주님 안녕하세요,
GM 빌리입니다.
MLB 라이벌 22차 Live 업데이트를 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인해 주시기 바랍니다.
■ 업데이트 일시
- 2/6(목) 11:00
※ 업데이트 진행 시 타이틀 화면으로 이동되며, 추가 데이터 다운로드가 진행됩니다.
■ 업데이트 내용
1. Rival Pick 선수 변경
- Rival Pick 선수가 변경됩니다.
※ 아래 선수 명단에 표시된 OVR은 Rival Pick 효과가 적용된 수치입니다.
<타자>
- 400타석 이상을 기록한 선수 중 홈런 개수가 가장 많은 선수가 Rival Pick으로 선정됩니다.
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | 애런 저지 | 2024 | CF | 88 |
BOS | 타일러 오닐 | 2024 | LF | 77 |
TB | 브랜든 라우 | 2024 | 2B | 77 |
TOR | 블라디미르 게레로 주니어 | 2024 | 1B | 83 |
BAL | 앤서니 산탄데르 | 2024 | RF | 80 |
MIN | 카를로스 산타나 | 2024 | 1B | 79 |
DET | 라일리 그린 | 2024 | LF | 81 |
CWS | 앤드류 베닌텐디 | 2024 | LF | 76 |
CLE | 호세 라미레스 | 2024 | 3B | 84 |
KC | 바비 위트 주니어 | 2024 | SS | 89 |
LAA | 테일러 워드 | 2024 | LF | 79 |
TEX | 코리 시거 | 2024 | SS | 80 |
SEA | 칼 랄리 | 2024 | C | 79 |
OAK | 브렌트 루커 | 2024 | DH | 78 |
HOU | 요르단 알바레스 | 2024 | DH | 79 |
PHI | 카일 슈와버 | 2024 | DH | 77 |
MIA | 제이크 버거 | 2024 | 1B | 76 |
ATL | 마르셀 오수나 | 2024 | DH | 76 |
NYM | 피트 알론소 | 2024 | 1B | 78 |
WSH | CJ 에이브람스 | 2024 | SS | 80 |
STL | 폴 골드슈미트 | 2024 | 1B | 77 |
CHC | 이언 햅 | 2024 | LF | 81 |
MIL | 윌리 아다메스 | 2024 | SS | 81 |
CIN | 엘리 델 라 크루스 | 2024 | SS | 83 |
PIT | 브라이언 레이놀즈 | 2024 | LF | 80 |
LAD | 오타니 쇼헤이 | 2024 | DH | 83 |
COL | 에제키엘 토바 | 2024 | SS | 80 |
SF | 맷 채프먼 | 2024 | 3B | 81 |
SD | 매니 마차도 | 2024 | 3B | 78 |
AZ | 케텔 마르테 | 2024 | 2B | 83 |
<투수>
- 60이닝 이상 던진 선수 중 WHIP이 가장 낮은 선수가 Rival Pick으로 선정됩니다.
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | 루크 위버 | 2024 | RP | 79 |
BOS | 커터 크로포드 | 2024 | SP | 79 |
TB | 케빈 켈리 | 2024 | RP | 75 |
TOR | 보우덴 프란시스 | 2024 | SP | 77 |
BAL | 키건 에이킨 | 2024 | RP | 79 |
MIN | 그리핀 잭스 | 2024 | RP | 80 |
DET | 타일러 홀튼 | 2024 | RP | 77 |
CWS | 개럿 크로셰 | 2024 | SP | 83 |
CLE | 엠마누엘 클라세 | 2024 | CP | 82 |
KC | 루카스 얼섹 | 2024 | RP | 78 |
LAA | 헌터 스트릭랜드 | 2024 | RP | 75 |
TEX | 커비 예이츠 | 2024 | CP | 78 |
SEA | 로건 길버트 | 2024 | SP | 84 |
OAK | 메이슨 밀러 | 2024 | CP | 83 |
HOU | 조시 헤이더 | 2024 | CP | 79 |
PHI | 맷 스트람 | 2024 | RP | 78 |
MIA | 라이언 웨더스 | 2024 | SP | 77 |
ATL | 라이셀 이글레시아스 | 2024 | CP | 78 |
NYM | 호세 부토 | 2024 | RP | 78 |
WSH | 트레버 윌리엄스 | 2024 | SP | 75 |
STL | 소니 그레이 | 2024 | SP | 81 |
CHC | 타이슨 밀러 | 2024 | RP | 74 |
MIL | 브라이언 허드슨 | 2024 | RP | 76 |
CIN | 제이콥 주니스 | 2024 | RP | 77 |
PIT | 폴 스킨스 | 2024 | SP | 86 |
LAD | 타일러 글래스나우 | 2024 | SP | 82 |
COL | 오스틴 감버 | 2024 | SP | 75 |
SF | 라이언 워커 | 2024 | RP | 79 |
SD | 제이슨 애덤 | 2024 | RP | 77 |
AZ | A.J. 퍽 | 2024 | RP | 78 |
2. 사인 추가
- 아래 선수의 시그니처 카드에 사인이 추가됩니다.
Name |
앨런 엠브리 |
클리프 폴리트 |
크레이그 브레슬로우 |
딘 팔머 |
제이 버너 |
루카스 심스 |
라파엘 몬테로 |
리치 힐 |
3. 선수 사진 추가
- 아래 선수의 임팩트, 프라임, 시그니처 카드에 사진이 추가됩니다.
Team | Name | Year |
NYY | 돈 베일러 | 1984 |
BOS | 앨런 엠브리 | 2002 |
BOS | 저스틴 터너 | 2023 |
BOS | 마이크 로웰 | 2008 |
BOS | 마이크 로웰 | 2006 |
BOS | 토니 페레즈 | 1980 |
TB | 호르헤 칸투 | 2005 |
TOR | 폴 몰리터 | 1994 |
BAL | 앤서니 산탄데르 | 2023 |
DET | 데미안 이즐리 | 1998 |
DET | 딘 팔머 | 1999 |
DET | 닉 카스테야노스 | 2018 |
CWS | 클리프 폴리트 | 2005 |
CLE | 부그 파웰 | 1975 |
CLE | 짐 토미 | 2001 |
KC | 딘 팔머 | 1998 |
LAA | 애덤 케네디 | 2002 |
LAA | 카니 랜스포드 | 1978 |
LAA | J.T. 스노우 | 1995 |
LAA | 트로이 글로스 | 2001 |
TEX | 아돌리스 가르시아 | 2023 |
TEX | 딘 팔머 | 1996 |
TEX | 딘 팔머 | 1993 |
TEX | 블라디미르 게레로 | 2010 |
TEX | 윌 클라크 | 1997 |
SEA | 브라이스 밀러 | 2024 |
SEA | 제이 버너 | 1996 |
SEA | 저스틴 터너 | 2024 |
OAK | 앤드류 체이핀 | 2021 |
OAK | 크레이그 브레슬로우 | 2010 |
OAK | 데이브 킹맨 | 1984 |
OAK | 에밀리오 파간 | 2018 |
HOU | 라파엘 몬테로 | 2022 |
HOU | 타이 위깅턴 | 2007 |
PHI | 알렉 봄 | 2024 |
PHI | 크레익 킴브럴 | 2023 |
PHI | 딕 알렌 | 1967 |
MIA | 호르헤 솔레어 | 2023 |
ATL | 프레드 맥그리프 | 1997 |
ATL | 프레드 맥그리프 | 1996 |
ATL | 프레드 맥그리프 | 1995 |
ATL | 켈리 존슨 | 2008 |
ATL | 커비 예이츠 | 2023 |
NYM | 하비에르 바에즈 | 2021 |
NYM | 호세 발렌틴 | 2006 |
NYM | 토드 헌들리 | 1996 |
NYM | 토드 헌들리 | 1995 |
WSH | 아담 던 | 2010 |
WSH | 아담 던 | 2009 |
WSH | 타일러 클리파드 | 2014 |
WSH | 타일러 클리파드 | 2011 |
WSH | 타일러 클리파드 | 2010 |
WSH | 타일러 클리파드 | 2009 |
STL | 라이언 헬슬리 | 2024 |
STL | 스티브 클라인 | 2001 |
STL | 잭 듀크 | 2016 |
CHC | 션 마샬 | 2010 |
MIL | 에릭 영 | 2002 |
CIN | 알렉시스 디아즈 | 2022 |
CIN | 브렛 분 | 1998 |
CIN | 브렛 분 | 1994 |
CIN | 케빈 미첼 | 1993 |
CIN | 루카스 심스 | 2023 |
PIT | 제프 로빈슨 | 1987 |
LAD | 리치 힐 | 2018 |
LAD | 토드 헌들리 | 2000 |
LAD | 윌 스미스 | 2021 |
COL | 브렌든 로저스 | 2021 |
SF | A.J. 피어진스키 | 2004 |
SF | 케빈 미첼 | 1987 |
SF | 패트릭 베일리 | 2024 |
SF | 테일러 로저스 | 2024 |
SD | 데릭 벨 | 1994 |
SD | 마이크 애덤스 | 2010 |
SD | 마이크 애덤스 | 2009 |
SD | 마이크 애덤스 | 2008 |
AZ | 조니 에스트라다 | 2006 |
- 아래 선수의 모먼트 카드에 사진이 추가됩니다.
Team | Name |
OAK | 맷 올슨 |
OAK | 마크 엘리스 |
OAK | 션 머나야 |
OAK | 샘 몰 |
OAK | 그랜트 발포어 |
OAK | 오스틴 아담스 |
OAK | 대니 히메네스 |
OAK | 브렌트 루커 |
OAK | 미첼 오타네즈 |
OAK | 카니 랜스포드 |
OAK | 마크 멀더 |
4. 기타 사항
1) 랭킹 슬러거 및 타점 배틀에 등록된 선수 카드도 등급 상승이 가능하도록 개선됩니다.
2) 플레이 패스의 ‘프리미엄 패스’ 보상이 개선 됩니다.
- 기존 플레이 패스를 유지하거나, 프리미엄 패스 보상이 개선된 신규 플레이 패스를 시작할 수 있습니다.
- 신규 플레이 패스는 플레이 패스 메뉴 우측 상단의 !버튼을 통해 선택할 수 있습니다.

- 신규 플레이 패스 선택 시 기존 플레이 패스에서 수령하지 않은 보상은 우편함으로 지급됩니다.
> 프리 패스: 패스 단계 달성 후 미수령한 보상이 우편함으로 지급됩니다.
> 프리미엄 패스: 패스 단계 달성 후 미수령한 보상과 미달성된 패스 단계의 보상이 우편함으로 지급됩니다.
※ 프리미엄 패스 혜택은 프리미엄 패스 구매 후 개방됩니다.
※ 신규 플레이 패스를 시작하면 개선된 프리미엄 패스를 구매하실 수 있습니다.
<프리미엄 패스 보상>
단계 | 플레이 포인트 | 개선전 | 개선후 | ||||||
보상1 | 수량 | 보상2 | 수량 | 보상1 | 수량 | 보상2 | 수량 | ||
1 | 50 | 고급 스카우트 티켓 | 10 | 볼 | 50 | 스타 | 1,000 | 볼 | 100 |
2 | 100 | OVR 75 강화 카드 | 10 | 볼 | 50 | OVR 75 강화 카드 | 10 | 볼 | 100 |
3 | 150 | 3,000 훈련 카드 | 5 | 볼 | 50 | 3,000 훈련 카드 | 5 | 볼 | 100 |
4 | 200 | 중급 잠재력 노트 박스 | 5 | 볼 | 50 | 빠른 진행 티켓 | 50 | 볼 | 100 |
5 | 250 | 빠른 진행 티켓 | 50 | 볼 | 50 | 얼티밋 코인 | 500 | 볼 | 100 |
6 | 300 | 스킬 레벨 보호권 | 5 | 볼 | 50 | 스킬 레벨 보호권 | 5 | 볼 | 100 |
7 | 350 | 강화 성공 뱃지 | 10 | 볼 | 50 | 구단 선택 라이브/시즌 S팩 | 1 | 볼 | 100 |
8 | 400 | OVR 90 강화 카드 | 5 | 볼 | 50 | OVR 90 강화 카드 | 5 | 볼 | 100 |
9 | 450 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | 볼 | 50 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | 볼 | 100 |
10 | 500 | 라이브 스카우트 티켓 | 5 | 스타 | 500 | 100 한계 돌파 카드 | 1 | 볼 | 100 |
11 | 550 | OVR 90 강화 카드 | 5 | 볼 | 50 | OVR 90 강화 카드 | 5 | 볼 | 100 |
12 | 600 | 3,000 훈련 카드 | 5 | 볼 | 50 | 3,000 훈련 카드 | 5 | 볼 | 100 |
13 | 650 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 | 볼 | 50 | 강화 성공 고급 뱃지 | 3 | 볼 | 100 |
14 | 700 | OVR 100 강화 카드 | 10 | 볼 | 50 | OVR 100 강화 카드 | 10 | 볼 | 100 |
15 | 750 | 중급 잠재력 노트 박스 | 5 | 볼 | 50 | 일반 잠재력 재설정권 | 1 | 볼 | 100 |
16 | 800 | 빠른 진행 티켓 | 50 | 볼 | 50 | 빠른 진행 티켓 | 50 | 볼 | 100 |
17 | 850 | 스킬 레벨 보호권 | 5 | 볼 | 50 | 스킬 레벨 보호권 | 5 | 볼 | 100 |
18 | 900 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | 볼 | 50 | 강화 크리티컬 고급 뱃지 | 3 | 볼 | 100 |
19 | 950 | 100 한계 돌파 카드 | 1 | 볼 | 50 | 100 한계 돌파 카드 | 1 | 볼 | 100 |
20 | 1,000 | 고급 스카우트 티켓 | 10 | 스타 | 500 | 구단 선택 시그니처/프라임/임팩트팩 | 1 | 스타 | 1,000 |
5. 로스터 변경
- 스카우트 및 카드팩에서 획득할 수 있는 선수가 업데이트 되었습니다.
- 등장 선수에 대한 자세한 사항은 [선수 도감 및 선수 등장 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
- 2/6(목) 업데이트 이후 개별 선수 획득 확률은 [개별 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
- 2/6(목) 업데이트 이전 개별 선수 획득 확률은 [개별 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
※ 스카우트 및 카드팩에서 획득할 수 있는 선수 업데이트는 2/6(목) 업데이트 완료 이후 적용됩니다.
구단주님들께서 보내주시는 기대에 부응할 수 있는 MLB 라이벌이 될 수 있도록 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.
0/3000