[안내] 2026 World Baseball Classic 성적 반영 Live 업데이트

구단주님 안녕하세요,
GM 빌리입니다.
2026 World Baseball Classic 성적 반영 Live 업데이트를 안내해 드립니다.
업데이트에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인해 주시기 바랍니다.
■ 업데이트 일시
- 3/19(목) 11:00
※ 업데이트 진행 시 타이틀 화면으로 이동되며, 추가 데이터 다운로드가 진행됩니다.
■ 업데이트 내용
1. 선수별 기록 버프 적용
- World Baseball Classic 선수 카드 스탯에 전체 경기 성적이 반영된 기록 버프가 적용됩니다.
- 기록 버프는 선수 카드 상세 정보 내 기본 능력치에 합산됩니다.
- 기록 버프는 v3.10.00 업데이트 공지를 통해 안내해 드린 최대 값까지 증가할 수 있습니다.
- World Baseball Classic 선수 카드 뒷면에 경기 성적이 반영됩니다.
〈선수별 기록 버프〉
[타자]
Team | Name | Position | 파워 | 정확 | 선구 | 인내 | 주루 |
ATL | 로널드 아쿠냐 주니어 | LF, CF, RF | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 |
KC | 비니 파스쿠안티노 | 1B, DH | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
KC | 마이켈 가르시아 | 3B | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 |
KC | 바비 위트 주니어 | SS | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 |
TOR | 블라디미르 게레로 주니어 | 1B, DH | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 |
NYM | 후안 소토 | RF | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
SD | 페르난도 타티스 주니어 | SS, RF | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
LAD | 오타니 쇼헤이 | DH | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 |
NYY | 애런 저지 | CF, RF, DH | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 |
TB | 주니어 카미네로 | 3B | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
PHI | 카일 슈와버 | LF, DH | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 |
AZ | 헤랄도 페르도모 | SS | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CHC | 스즈키 세이야 | RF, DH | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
BOS | 윌라이어 아브레유 | RF | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 |
BOS | 재런 듀란 | LF, CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
BOS | 요시다 마사타카 | LF, DH | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
MIL | 브라이스 투랑 | 2B | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 |
AZ | 케텔 마르테 | 2B, CF | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 |
CHC | 피트 크로우-암스트롱 | CF | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
MIA | 제이콥 마시 | LF, CF | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
SD | 매니 마차도 | 3B | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
COL | 에제키엘 토바 | SS | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 |
DET | 져마이 존스 | LF, RF, DH | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
SEA | 조시 네일러 | 1B | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
SF | 이정후 | CF | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
CLE | 보 네일러 | C | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
PIT | 오닐 크루스 | SS, CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
NYY | 오스틴 웰스 | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BAL | 거너 헨더슨 | 3B, SS | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SEA | 도미닉 캔존 | LF, RF, DH | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CIN | 에우헤니오 수아레스 | 3B, SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
SEA | 훌리오 로드리게스 | CF | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
PHI | 브라이스 하퍼 | 1B, RF, DH | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
SD | 잰더 보가츠 | 2B, SS | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
BOS | 세단 라파엘라 | SS, CF | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
TB | 조나단 아란다 | 1B, DH | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
MIA | 오토 로페스 | 2B, SS | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
DET | 글레이버 토레스 | 2B | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
TOR | 알레한드로 커크 | C, DH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
PIT | 닉 곤잘레스 | 2B | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
CWS | 카일 틸 | C, DH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ATL | 아지 알비스 | 2B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
PIT | 스펜서 호위츠 | 1B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KC | 살바도르 페레스 | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
MIL | 잭슨 추리오 | LF, CF, RF | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
NYY | 재즈 치좀 주니어 | 2B, 3B, CF | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
SEA | 랜디 아로사레나 | LF | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
AZ | 알렉 토마스 | CF | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
LAD | 김혜성 | 2B, SS, CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
LAD | 윌 스미스 | C | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
LAA | 요안 몬카다 | 3B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MIL | 윌리엄 콘트레라스 | C, DH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
MIL | 조이 오티즈 | 3B, SS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
PHI | 에드문도 소사 | 2B, 3B, SS | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
SF | 엘리엇 라모스 | LF, CF | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
TOR | 어니 클레멘트 | 2B, 3B, SS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SEA | 칼 랄리 | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MIN | 바이런 벅스턴 | CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NYM | 마크 비엔토스 | 3B, DH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MIA | 아구스틴 라미레즈 | C, DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[투수]
Team | Name | Position | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 |
PHI | 애런 놀라 | SP | 4 | 8 | 7 | 9 |
SF | 로건 웹 | SP | 5 | 7 | 7 | 8 |
PIT | 폴 스킨스 | SP | 4 | 7 | 7 | 8 |
TOR | 야리엘 로드리게스 | SP, RP | 5 | 5 | 6 | 6 |
CHC | 하비에르 아사드 | SP, RP | 3 | 4 | 5 | 8 |
PHI | 크리스토퍼 산체스 | SP, RP | 6 | 3 | 4 | 6 |
CHC | 다니엘 팔렌시아 | RP, CP | 4 | 5 | 4 | 5 |
BOS | 브라이언 베요 | SP | 3 | 4 | 5 | 5 |
NYY | 데이빗 베드너 | CP | 4 | 4 | 4 | 4 |
SD | 메이슨 밀러 | CP | 5 | 4 | 2 | 4 |
LAD | 야마모토 요시노부 | SP | 3 | 4 | 2 | 6 |
SF | 호세 부토 | RP | 0 | 5 | 5 | 5 |
NYM | 와스카르 브라조반 | RP | 3 | 4 | 3 | 4 |
BAL | 딘 크레이머 | SP | 2 | 4 | 3 | 4 |
NYM | 클레이 홈스 | SP | 3 | 3 | 3 | 3 |
LAA | 기쿠치 유세이 | SP | 2 | 1 | 4 | 4 |
NYY | 카밀로 도발 | CP | 1 | 3 | 3 | 3 |
DET | 태릭 스쿠벌 | SP | 2 | 2 | 3 | 3 |
TB | 그리핀 잭스 | RP | 1 | 3 | 3 | 3 |
BOS | 개럿 휘틀락 | SP, RP, CP | 2 | 2 | 2 | 3 |
BOS | 그렉 와이서트 | RP | 2 | 3 | 1 | 3 |
SEA | 에두아르드 바자르도 | RP | 1 | 2 | 3 | 3 |
CLE | 로건 T. 앨런 | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
KC | 마이클 와카 | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
PHI | 타이후안 워커 | SP | 1 | 3 | 1 | 3 |
NYY | 페르난도 크루스 | RP | 2 | 2 | 1 | 2 |
CHC | 제임슨 타이욘 | SP | 1 | 2 | 1 | 3 |
SD | 알렉 제이콥 | RP | 2 | 0 | 2 | 2 |
KC | 세스 루고 | SP | 2 | 0 | 0 | 4 |
SD | 완디 페랄타 | RP | 0 | 2 | 2 | 2 |
PIT | 데니스 산타나 | RP, CP | 0 | 2 | 1 | 2 |
SEA | 게이브 스파이어 | RP | 1 | 0 | 2 | 2 |
CHC | 매튜 보이드 | SP | 1 | 0 | 2 | 2 |
MIA | 샌디 알칸타라 | SP | 1 | 0 | 1 | 3 |
MIL | 에이브너 우리베 | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEA | 안드레스 무뇨스 | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
TEX | 로버트 가르시아 | RP | 1 | 0 | 1 | 2 |
COL | 빅터 보드닉 | CP | 0 | 2 | 0 | 2 |
ATH | 엘비스 알바라도 | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
TB | 개럿 클레빈저 | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
MIL | 롭 자스트리즈니 | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
KC | 카를로스 에스테베스 | CP | 0 | 1 | 0 | 1 |
PIT | 카일 니콜라스 | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLE | 맷 페스타 | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
BAL | 리코 가르시아 | RP | 0 | 1 | 0 | 1 |
SF | 트리스탄 벡 | RP | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAD | 클레이튼 커쇼 | SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 맥스 라저 | RP | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. MVP 버프 적용
- 2026 World Baseball Classic 대회 MVP로 선정된 KC 마이켈 가르시아’26 선수에게 MVP 버프가 추가로 적용됩니다.
-MVP 버프는 기록 버프의 최대 적용 수치와 무관하게 별도로 적용됩니다.
- MVP 버프는 선수 카드 상세 정보 내 기본 능력치에 합산됩니다.
- KC 마이켈 가르시아’26 선수 카드의 World Baseball Classic 로고가 World Baseball Classic MVP로고로 변경 됩니다.
<적용 버프>
상태 | 파워 | 정확 | 선구 | 인내 | 주루 |
기록 버프 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 |
MVP 버프 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<World Baseball Classic 시그니처 기준 최종 스탯>
Team | Name | Position | OVR | 파워 | 정확 | 선구 | 인내 | 주루 | 수비 |
KC | 마이켈 가르시아 | 3B | 78 | 69 | 85 | 83 | 64 | 83 | 87 |
구단주님들께서 보내주시는 기대에 부응할 수 있는 MLB 라이벌이 될 수 있도록 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.
0/3000