[안내] 2025 시즌 18차 Live 업데이트 (3차 HOF 특별 영입 선수 카드 추가)

구단주님 안녕하세요,
GM 빌리입니다.
MLB 라이벌 2025 시즌 18차 Live 업데이트를 안내해 드립니다.
이번 Live 업데이트에서는 3차 HOF 특별 영입 선수 카드와 함께,
구단주 여러분의 참여로 진행된 2025 MLB 시즌 활약상 투표 결과를 반영한 새로운 모먼트 카드가 추가됩니다.
업데이트에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인해 주시기 바랍니다.
■ 업데이트 일시
- 11/27(목) 11:00
※ 업데이트 진행 시 타이틀 화면으로 이동되며, 추가 데이터 다운로드가 진행됩니다.
■ 업데이트 내용
1. 3차 HOF 특별 영입 선수 카드 추가
- MLB 역사를 대표하는 최고의 선수들로 구성된 3차 HOF 특별 영입 선수 카드가 추가됩니다.
- 3차 HOF 특별 영입 선수 카드는 [HALL OF FAME]메뉴의 [특별 영입] 또는 [3차 HOF팩]을 통해 획득할 수 있습니다.
- 특별 영입 선수는 차수별로 구분되며, 차수 변경 시 영입 가능한 선수 리스트가 교체됩니다.
- 3차 HOF 특별 영입 선수 카드는 다음 차수의 특별 영입 선수가 추가되기 전까지 획득이 가능합니다.
- 지나간 차수의 선수는 추후 다시 획득할 수 있는 기회가 제공될 수 있습니다.
<3차 HOF 특별 영입 선수 카드 리스트>
Card | Name | Team | Position | |
Primary | Secondary | |||
![]() | 칼 립켄 주니어 | BAL | SS | 3B |
![]() | 하먼 킬러브루 | MIN | 1B | 3B |
![]() | 에노스 슬로터 | STL | RF | LF |
ATH | RF | LF | ||
NYY | LF | RF | ||
![]() | 조지 켈 | DET | 3B | - |
BOS | 3B | - | ||
CWS | 3B | 1B | ||
BAL | 3B | 1B | ||
![]() | 밥 레몬 | CLE | SP | - |
![]() | 돈 드라이스데일 | LAD | SP | - |
2. 신규 HOF 티어 스킬 추가
- 신규 HOF 티어 스킬이 추가됩니다.
- HOF 카드는 스킬 변경 시 일정 확률로 [HOF 티어 스킬]을 획득할 수 있습니다.
※ HOF 카드를 제외한 다른 타입의 카드에서는 HOF 티어 스킬을 획득할 수 없습니다.
※ 스킬 설명에 표시된 수치는 스킬 레벨(D / C / B / A / S / S1)에 따라 달라집니다.
<타자>
스킬명 | 설명 |
백투백 | 상대 투수의 구위, 변화, 제구 능력치를 (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8) 감소시킵니다. 직전 타자가 출루 성공 시 파워 능력치가 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6) 증가합니다. 직전 타자가 홈런에 성공한 경우 파워, 정확, 선구 능력치가 추가로 (2/ 3/ 3/ 4/ 4/ 5) 증가합니다. |
디셉션 헌터 | 파워, 정확 능력치가 (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) 증가하고 상대 투수의 구위 능력치가 (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) 감소합니다. 선구 능력치가 상대 투수의 제구 능력치보다 높은 경우 상대 투수의 구위, 변화 능력치를 추가로 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6) 감소합니다. |
<투수>
스킬명 | 설명 |
하위타선 지배자 | 상대 타자의 파워, 정확, 선구, 인내 능력치를 (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8) 감소시킵니다. 상대 6, 7, 8, 9 타순 상대 시 구위, 변화, 제구 능력치가 (2/ 3/ 3/ 4/ 4/ 5) 증가합니다. |
디셉션 커맨더 | 구위, 변화 능력치가 (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) 증가하고 상대 타자의 파워 능력치가 (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) 감소합니다. 제구 능력치가 상대 타자의 선구 능력치보다 높은 경우 상대 타자의 파워, 정확 능력치를 추가로 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6) 감소합니다. |
3. 신규 모먼트 카드 추가
- 한 해 동안 꾸준한 활약을 펼친 각 팀의 핵심 선수들로 구성된 [2025 퍼포머트리오] 테마의 모먼트 카드가 추가됩니다.
2025 퍼포머트리오 |
![]() |
※ 사진이 포함되지 않은 일부 선수들의 경우, 추후 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
<2025 퍼포머트리오>
- [2025 퍼포머트리오] 테마의 모먼트팩은 얼티밋 상점에서 구매할 수 있습니다.
- 또한, 2025 퍼포머트리오 출시를 기념해 진행되는 다양한 이벤트를 통해서도 획득할 수 있습니다.
※ 2025 퍼포머트리오 출시 기념 이벤트의 자세한 내용은 별도의 공지사항을 통해 확인할 수 있습니다.
[2025 퍼포머트리오 출시 기념 이벤트 안내 바로 가기]
- [2025 퍼포머트리오] 테마의 모먼트 카드는 훈련 돌파를 통해 최대 훈련 레벨 30까지 성장할 수 있습니다.
- [2025 퍼포머트리오] 테마의 모먼트 카드는 초월 3, 6, 9 레벨 달성 시 추가 잠재력이 개방됩니다.
구분 | 초월 레벨 3 | 초월 레벨 6 | 초월 레벨 9 |
추가 잠재력 (타자) | 클러치 +1 | 도루 +1 | 풀스윙 +2 |
추가 잠재력 (투수) | 침착성 +1 | 속구 구종 +1 | 장타 억제력 +2 |
- 최고급 스킬 변경권 사용 시, 첫 번째 스킬 슬롯에 전용 모먼트 티어 스킬을 일정 확률로 획득할 수 있습니다.
스킬명 | 설명 |
2025 퍼포머트리오 (타자) | 모든 능력치가 7 증가합니다. 주자가 있을 때 상대 투수의 구위, 변화를 3 감소시킵니다. |
2025 퍼포머트리오 (투수) | 모든 능력치가 7 증가합니다. 투수 등판 후 공격에서 팀 타자 전체의 파워, 정확 능력치가 2 증가합니다. |
<선수 명단>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | 애런 저지 | RF | 71 | PHI | 카일 슈와버 | DH | 65 |
NYY | 코디 벨린저 | LF | 69 | PHI | 트레이 터너 | SS | 71 |
NYY | 재즈 치좀 주니어 | 2B | 68 | PHI | 브라이스 하퍼 | 1B | 66 |
NYY | 맥스 프리드 | SP | 72 | PHI | 크리스토퍼 산체스 | SP | 71 |
NYY | 카를로스 로돈 | SP | 67 | PHI | 잭 휠러 | SP | 70 |
NYY | 캠 슐리틀러 | SP | 67 | PHI | 요안 듀란 | CP | 65 |
BOS | 알렉스 브레그먼 | 3B | 69 | MIA | 카일 스타워스 | LF | 69 |
BOS | 재런 듀란 | LF | 69 | MIA | 엑사비어 에드워즈 | 2B | 69 |
BOS | 트레버 스토리 | SS | 68 | MIA | 오토 로페스 | SS | 66 |
BOS | 개럿 크로셰 | SP | 71 | MIA | 에드워드 카브레라 | SP | 69 |
BOS | 아롤디스 채프먼 | CP | 66 | MIA | 샌디 알칸타라 | SP | 67 |
BOS | 브라이언 베요 | SP | 66 | MIA | 로니 헨리케스 | RP | 64 |
TB | 주니어 카미네로 | 3B | 67 | ATL | 맷 올슨 | 1B | 70 |
TB | 브랜든 라우 | 2B | 66 | ATL | 로널드 아쿠냐 주니어 | RF | 70 |
TB | 조나단 아란다 | 1B | 64 | ATL | 드레이크 볼드윈 | C | 66 |
TB | 드류 라스무센 | SP | 68 | ATL | 크리스 세일 | SP | 69 |
TB | 라이언 페피오 | SP | 69 | ATL | 스펜서 슈웰렌박 | SP | 71 |
TB | 셰인 바즈 | SP | 67 | ATL | 스펜서 스트라이더 | SP | 66 |
TOR | 블라디미르 게레로 주니어 | 1B | 68 | NYM | 후안 소토 | RF | 71 |
TOR | 조지 스프링어 | DH | 65 | NYM | 프란시스코 린도어 | SS | 69 |
TOR | 보 비셋 | SS | 66 | NYM | 피트 알론소 | 1B | 64 |
TOR | 케빈 가우스먼 | SP | 70 | NYM | 에드윈 디아즈 | CP | 65 |
TOR | 맥스 슈어저 | SP | 65 | NYM | 센가 코다이 | SP | 66 |
TOR | 트레이 예세비지 | SP | 63 | NYM | 클레이 홈스 | SP | 66 |
BAL | 거너 헨더슨 | SS | 72 | WSH | 제임스 우드 | LF | 69 |
BAL | 잭슨 할러데이 | 2B | 69 | WSH | CJ 에이브람스 | SS | 69 |
BAL | 조던 웨스트버그 | 3B | 65 | WSH | 데일렌 릴 | RF | 67 |
BAL | 트레버 로저스 | SP | 67 | WSH | 매켄지 고어 | SP | 69 |
BAL | 딘 크레이머 | SP | 68 | WSH | 제이크 어빈 | SP | 65 |
BAL | 스가노 토모유키 | SP | 67 | WSH | 브래드 로드 | RP | 68 |
MIN | 바이런 벅스턴 | CF | 70 | STL | 알렉 벌레슨 | 1B | 67 |
MIN | 루크 키숄 | 2B | 64 | STL | 브렌던 도노반 | 2B | 66 |
MIN | 라이언 제퍼스 | C | 66 | STL | 이반 에레라 | DH | 62 |
MIN | 조 라이언 | SP | 68 | STL | 소니 그레이 | SP | 71 |
MIN | 파블로 로페스 | SP | 66 | STL | 카일 레이히 | RP | 66 |
MIN | 제비 매튜스 | SP | 67 | STL | 조조 로메로 | CP | 62 |
DET | 라일리 그린 | LF | 67 | CHC | 피트 크로우-암스트롱 | CF | 72 |
DET | 스펜서 토켈슨 | 1B | 66 | CHC | 스즈키 세이야 | DH | 63 |
DET | 글레이버 토레스 | 2B | 69 | CHC | 마이클 부시 | 1B | 65 |
DET | 태릭 스쿠벌 | SP | 73 | CHC | 매튜 보이드 | SP | 71 |
DET | 윌 베스트 | CP | 66 | CHC | 케이드 호튼 | SP | 67 |
DET | 케이시 마이즈 | SP | 67 | CHC | 이마나가 쇼타 | SP | 67 |
CWS | 콜슨 몽고메리 | SS | 66 | MIL | 잭슨 추리오 | CF | 69 |
CWS | 카일 틸 | C | 66 | MIL | 브라이스 투랑 | 2B | 70 |
CWS | 레닌 소사 | 2B | 67 | MIL | 크리스티안 옐리치 | DH | 63 |
CWS | 셰인 스미스 | SP | 68 | MIL | 프레디 페랄타 | SP | 67 |
CWS | 마이크 바실 | CP | 63 | MIL | 에이브너 우리베 | RP | 66 |
CWS | 조던 레아슈어 | RP | 63 | MIL | 제이콥 미시오로브스키 | SP | 67 |
CLE | 호세 라미레스 | 3B | 73 | CIN | 엘리 델 라 크루스 | SS | 71 |
CLE | 스티븐 콴 | LF | 70 | CIN | TJ 프리들 | CF | 71 |
CLE | 카일 만자르도 | DH | 62 | CIN | 스펜서 스티어 | 1B | 67 |
CLE | 개빈 윌리엄스 | SP | 69 | CIN | 헌터 그린 | SP | 71 |
CLE | 케이드 스미스 | CP | 64 | CIN | 앤드류 애보트 | SP | 67 |
CLE | 태너 바이비 | SP | 66 | CIN | 닉 로돌로 | SP | 67 |
KC | 바비 위트 주니어 | SS | 73 | PIT | 브라이언 레이놀즈 | RF | 70 |
KC | 비니 파스쿠안티노 | 1B | 65 | PIT | 오닐 크루스 | CF | 68 |
KC | 마이켈 가르시아 | 3B | 71 | PIT | 앤드류 매커친 | DH | 65 |
KC | 카를로스 에스테베스 | CP | 63 | PIT | 폴 스킨스 | SP | 71 |
KC | 노아 캐머런 | SP | 66 | PIT | 데니스 산타나 | CP | 64 |
KC | 크리스 부비치 | SP | 67 | PIT | 미치 켈러 | SP | 67 |
LAA | 잭 네토 | SS | 68 | LAD | 오타니 쇼헤이 | DH | 68 |
LAA | 조 아델 | CF | 65 | LAD | 프레디 프리먼 | 1B | 66 |
LAA | 마이크 트라웃 | DH | 64 | LAD | 무키 베츠 | SS | 67 |
LAA | 기쿠치 유세이 | SP | 69 | LAD | 오타니 쇼헤이 | SP | 70 |
LAA | 켄리 잰슨 | CP | 61 | LAD | 야마모토 요시노부 | SP | 71 |
LAA | 호세 소리아노 | SP | 69 | LAD | 블레이크 스넬 | SP | 66 |
TEX | 와이어트 랭포드 | LF | 71 | COL | 헌터 굿맨 | C | 67 |
TEX | 코리 시거 | SS | 68 | COL | 미키 모니악 | RF | 67 |
TEX | 마커스 시미언 | 2B | 68 | COL | 조던 벡 | LF | 67 |
TEX | 제이콥 디그롬 | SP | 72 | COL | 카일 프리랜드 | SP | 67 |
TEX | 네이선 이볼디 | SP | 68 | COL | 빅터 보드닉 | CP | 64 |
TEX | 잭 라이터 | SP | 67 | COL | 지미 허겟 | RP | 64 |
SEA | 칼 랄리 | C | 70 | SF | 이정후 | CF | 71 |
SEA | 훌리오 로드리게스 | CF | 69 | SF | 맷 채프먼 | 3B | 67 |
SEA | 조시 네일러 | 1B | 68 | SF | 라파엘 데버스 | DH | 66 |
SEA | 브라이언 우 | SP | 72 | SF | 로건 웹 | SP | 72 |
SEA | 안드레스 무뇨스 | CP | 64 | SF | 로비 레이 | SP | 67 |
SEA | 로건 길버트 | SP | 68 | SF | 저스틴 벌랜더 | SP | 65 |
ATH | 닉 커츠 | 1B | 69 | SD | 페르난도 타티스 주니어 | RF | 72 |
ATH | 셰이 랭겔리어스 | C | 65 | SD | 매니 마차도 | 3B | 67 |
ATH | 제이콥 윌슨 | SS | 67 | SD | 루이스 아라에스 | 1B | 69 |
ATH | 루이스 세베리노 | SP | 70 | SD | 메이슨 밀러 | CP | 67 |
ATH | 션 뉴컴 | RP | 65 | SD | 닉 피베타 | SP | 69 |
ATH | 저스틴 스터너 | RP | 63 | SD | 애드리안 모레혼 | RP | 66 |
HOU | 제레미 페냐 | SS | 71 | AZ | 코빈 캐롤 | RF | 72 |
HOU | 호세 알투베 | 2B | 67 | AZ | 헤랄도 페르도모 | SS | 72 |
HOU | 카를로스 코레아 | SS | 66 | AZ | 케텔 마르테 | 2B | 68 |
HOU | 헌터 브라운 | SP | 69 | AZ | 라인 넬슨 | SP | 70 |
HOU | 조시 헤이더 | CP | 63 | AZ | 잭 갤런 | SP | 67 |
HOU | 프램버 발데스 | SP | 66 | AZ | 코빈 번스 | SP | 66 |
4. 얼티밋 상점 내 신규 상품 추가
- 얼티밋 상점에 [2025 퍼포머트리오] 테마 모먼트팩 관련 상품이 추가됩니다.
- 일부 상품은 특정 해금 조건을 달성한 경우에만 구매할 수 있습니다.
- 얼티밋 상점은 [스타디움 샵 > 콘텐츠 탭]에서 이용할 수 있습니다.
상품명 | 얼티밋 코인 | 구매 가능 횟수 | 해금 조건 |
(2025 퍼포머트리오) 구단 선택 모먼트팩 | 10,000 | 계정당 1회 | - |
(2025 퍼포머트리오) 선수 선택 모먼트팩 | 40,000 | 계정당 1회 | [리그 모드] 메이저1 월드 시리즈 우승 |
(2025 퍼포머트리오) 구단 선택 모먼트팩 | 15,000 | 월 5회 | [리그 모드] 메이저1 월드 시리즈 우승 |
5. 신규 스킬 추가
- 신규 골드 티어 스킬이 추가됩니다.
- 스킬 변경을 통해 신규 골드 티어 스킬을 습득할 수 있습니다.
- 스킬 레벨 S1~S3는 포지션 훈련 레벨 보너스 효과 및 초월 9레벨 효과를 통해 달성할 수 있습니다.
※ 스킬 설명에 표시된 수치는 스킬 레벨(D / C / B / A / S / S1 / S2 / S3)에 따라 달라집니다.
<타자>
스킬명 | 설명 |
어그레시브 히터 | 상대 투수의 구위 능력치를 (2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9) 감소시킵니다. 볼 카운트 0-0, 0-1, 1-0 상황에서 파워, 정확 능력치가 (1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7) 증가합니다. |
컴백 히터 | 파워, 정확, 인내 능력치가 (1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7) 증가합니다. 6회 이후(연장 포함) 동점이거나 지고 있을 때 상대 투수의 구위 능력치를 (2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9) 감소시킵니다. |
빌드업 | 상대 투수의 변화 능력치를 (1/ 1/ 2/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6) 감소시킵니다. 타석에 들어설 때마다 파워, 정확, 선구 능력치가 (2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3) 증가합니다. (파워, 정확, 선구 능력치는 최대 10까지 증가하며 7타석까지만 적용됩니다.) |
오버페이스 | 상대 투수의 구위 능력치를 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8) 감소시킵니다. 첫 타석에 파워, 정확 능력치가 (8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8) 증가하며 이후 타석마다 2 감소합니다. (4~7번째 타석은 파워, 정확 능력치가 2 증가합니다.) |
컨택 스페셜리스트 | 상대 투수의 변화, 제구, 구속 능력치를 (2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9) 감소시킵니다. 평균 발사각이 3도 감소합니다. 정확 능력치가 (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 11/ 13) 증가하고 파워 능력치가 (3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3) 감소합니다. |
<투수>
스킬명 | 설명 |
체이스 존 | 변화, 제구 능력치가 (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10) 증가합니다. 상대 타자의 체크 스윙 확률을 (3%/ 4%/ 5%/ 6%/ 7%/ 8%/ 9%/ 10%) 감소 시키고 파워, 정확 능력치를 추가로 (1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 3/ 3) 감소시킵니다. |
빌드업 | 상대 타자의 정확 능력치를 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8) 감소시킵니다. 현재 이닝에 따라 구위, 변화 능력치가 증가합니다. 1~3회 2 증가, 4~6회 5 증가, 7~9회 7 증가 |
오버페이스 | 상대 타자의 파워 능력치를 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8) 감소시킵니다. 현재 이닝에 따라 구위, 변화 능력치가 증가합니다. 1~3회 7 증가, 4~6회 5 증가, 7~9회 2 증가 |
손끝의 열기 (11/27 10:55 명칭 수정) | 상대 타자의 정확, 선구 능력치를 (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8) 감소시킵니다. 직전 타자가 아웃 처리 시 구위, 변화 능력치가 (1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5) 증가합니다. |
6. 특이 페이스 추가
- 아래 선수의 특이 페이스가 추가됩니다.
밥 레몬 | 에노스 슬로터 | 돈 드라이스데일 |
|
|
|
7. 특이폼 추가
- 아래 선수의 특이폼이 추가됩니다.
| 밥 레몬 | 돈 드라이스데일 |
![]() | ![]() |
8. 라이브 지원 이벤트 변경
- 2025 시즌 18차 Live 업데이트 이후, 새로운 라이브 지원 이벤트가 시작됩니다.
- 이번 이벤트에서는 타점 배틀 경기 보상 일부 상향, 제작소 내 새로운 이벤트 제작식 추가, 스타디움 샵의 ‘(라이브 지원 이벤트) 포인트 랜덤 상자’ 판매 등 구단주님의 성장을 지원하는 다양한 혜택이 제공됩니다.
- 해당 이벤트는 2025 시즌 20차 Live 업데이트 시점에 종료될 예정입니다.
- 라이브 지원 이벤트에 대한 자세한 내용은 아래 경로에서 확인할 수 있습니다.
※ 메인 화면 > 우편함 > 알림 탭
※ 메인 화면 > 이벤트 > 라이브 지원 이벤트 배너

9. 기타 사항
1) 고급 스카우트 누적 구매 보상 개편 안내
- 고급 스카우트 누적 구매 보상이 아래와 같이 개편됩니다.
- 12/1(월) 00:00부터 시작되는 고급 스카우트부터 개편된 누적 구매 보상을 획득할 수 있습니다.
※ 프리미엄 스카우트의 누적 구매 보상 개편도 준비 중이며, 관련 내용은 추후 별도의 공지사항을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
<최초 보상>
스카우트 횟수 | 보상 | 수량 |
20 | 빠른 진행 티켓 | 50 |
40 | 1,000 훈련 카드 | 20 |
60 | OVR 65 강화 카드 | 20 |
80 | 라이브/시즌 S팩 | 1 |
100 | 포인트 | 1,000,000 |
120 | 1,000 훈련 카드 | 20 |
140 | OVR 75 강화 카드 | 20 |
160 | 임팩트팩 | 1 |
180 | OVR 90 강화 카드 | 20 |
200 | 스킬 레벨 보호권 | 5 |
220 | 일반 제작권 | 1 |
240 | 구단 선택 임팩트팩 | 1 |
260 | 고급 훈련 돌파권 | 50 |
280 | 1,000 훈련 카드 | 20 |
300 | OVR 75 강화 카드 | 20 |
320 | HOF 훈련 돌파권 | 30 |
340 | 스킬 레벨 보호권 | 5 |
360 | 포인트 | 1,000,000 |
380 | 1,000 훈련 카드 | 20 |
400 | 100 특훈 카드 | 2 |
<반복 보상>
스카우트 횟수 | 보상 | 수량 |
20 | 빠른 진행 티켓 | 30 |
40 | 500 훈련 카드 | 20 |
60 | OVR 55 강화 카드 | 20 |
80 | 라이브/시즌 S팩 | 1 |
100 | 포인트 | 500,000 |
120 | 700 훈련 카드 | 20 |
140 | OVR 65 강화 카드 | 20 |
160 | 라이브 S팩 | 1 |
180 | OVR 75 강화 카드 | 20 |
200 | 스킬 변경권 | 5 |
220 | 일반 제작권 | 1 |
240 | 구단 선택 임팩트팩 | 1 |
260 | 일반 훈련 돌파권 | 50 |
280 | 700 훈련 카드 | 20 |
300 | OVR 65 강화 카드 | 20 |
320 | 고급 훈련 돌파권 | 20 |
340 | 스킬 변경권 | 5 |
360 | 포인트 | 500,000 |
380 | 700 훈련 카드 | 20 |
400 | 라이브 S팩 | 1 |
2) 오프 시즌 이벤트 명칭 변경
- 이벤트 메뉴 내 ‘오프 시즌 이벤트’ 명칭이 ‘투구 이벤트’로 변경됩니다.
3) 사진 추가
- 아래 선수 카드에 사진이 추가됩니다.
Team | Name | Card Type |
BAL | 로빈 로버츠 | HOF |
4) 사인 추가
- 아래 선수 카드에 사인이 추가됩니다.
Team | Name | Card Type |
NYY | 필 리주토 | HOF |
10. 로스터 변경
- 스카우트 및 카드팩에서 획득할 수 있는 선수가 업데이트 되었습니다.
- 등장 선수에 대한 자세한 사항은 [선수 도감 및 선수 등장 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
-11/27(목) 업데이트 이후 개별 선수 획득 확률은 [개별 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
-11/27(목) 업데이트 이전 개별 선수 획득 확률은 [개별 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
※ 스카우트 및 카드팩에서 획득할 수 있는 선수 업데이트는11/27(목) 업데이트 완료 이후 적용됩니다.
구단주님들께서 보내주시는 기대에 부응할 수 있는 MLB 라이벌이 될 수 있도록 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.
0/3000











