
구단주님 안녕하세요,
GM 빌리입니다.
MLB 라이벌 2025 시즌 9차 Live 업데이트를 안내해 드립니다.
업데이트에 대한 자세한 내용은 아래에서 확인해 주시기 바랍니다.
■ 업데이트 일시
- 7/24(목) 11:00
※ 업데이트 진행 시 타이틀 화면으로 이동되며, 추가 데이터 다운로드가 진행됩니다.
■ 업데이트 내용
1. 라이브 선수 능력치 변경
- 2025 MLB 정규 시즌 기록을 바탕으로, 라이브 선수의 능력치, 덱 스코어, 포지션 변경이 진행됩니다.
- 구단별 라이브 선수의 변경 사항은 [카드 업데이트] 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

2. Rival Pick 선수 변경
- Rival Pick 선수가 변경됩니다.
※ 아래 선수 명단에 표시된 OVR은 Rival Pick 효과가 적용된 수치입니다.
<타자>
- 각 구단에서 출루율이 가장 높은 선수가 Rival Pick으로 선정됩니다.
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | 애런 저지 | 2025 | RF | 89 |
BOS | 재런 듀란 | 2025 | LF | 81 |
TB | 얀디 디아즈 | 2025 | DH | 77 |
TOR | 조지 스프링어 | 2025 | RF | 80 |
BAL | 라몬 로레아노 | 2025 | RF | 78 |
MIN | 라이언 제퍼스 | 2025 | C | 76 |
DET | 잭 매킨스트리 | 2025 | 3B | 82 |
CWS | 마이크 터크먼 | 2025 | RF | 75 |
CLE | 놀란 존스 | 2025 | RF | 76 |
KC | 프레디 퍼민 | 2025 | C | 74 |
LAA | 마이크 트라웃 | 2025 | DH | 77 |
TEX | 코리 시거 | 2025 | SS | 78 |
SEA | 랜디 아로사레나 | 2025 | LF | 81 |
ATH | 브렌트 루커 | 2025 | DH | 79 |
HOU | 제이크 마이어스 | 2025 | CF | 82 |
PHI | 브라이스 하퍼 | 2025 | 1B | 81 |
MIA | 카일 스타워스 | 2025 | LF | 82 |
ATL | 맷 올슨 | 2025 | 1B | 80 |
NYM | 브렛 베이티 | 2025 | 3B | 77 |
WSH | 조시 벨 | 2025 | DH | 72 |
STL | 윌슨 콘트레라스 | 2025 | 1B | 77 |
CHC | 카슨 켈리 | 2025 | C | 78 |
MIL | 케일럽 더빈 | 2025 | 3B | 78 |
CIN | 스펜서 스티어 | 2025 | 1B | 77 |
PIT | 토미 팸 | 2025 | LF | 75 |
LAD | 윌 스미스 | 2025 | C | 82 |
COL | 타일러 프리먼 | 2025 | RF | 77 |
SF | 윌리 아다메스 | 2025 | SS | 79 |
SD | 잰더 보가츠 | 2025 | SS | 81 |
AZ | 헤랄도 페르도모 | 2025 | SS | 84 |
<투수>
- 각 구단에서 평균자책점(ERA)이 가장 낮은 선수가 Rival Pick으로 선정됩니다.
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | 맥스 프리드 | 2025 | SP | 84 |
BOS | 루카스 지올리토 | 2025 | SP | 76 |
TB | 잭 라텔 | 2025 | SP | 78 |
TOR | 케빈 가우스먼 | 2025 | SP | 79 |
BAL | 트레버 로저스 | 2025 | SP | 75 |
MIN | 조 라이언 | 2025 | SP | 81 |
DET | 케이시 마이즈 | 2025 | SP | 79 |
CWS | 션 버크 | 2025 | SP | 77 |
CLE | 슬레이드 세코니 | 2025 | SP | 76 |
KC | 크리스 부비치 | 2025 | SP | 81 |
LAA | 리드 뎃머스 | 2025 | RP | 76 |
TEX | 제이콥 디그롬 | 2025 | SP | 84 |
SEA | 브라이언 우 | 2025 | SP | 83 |
ATH | JP 시어스 | 2025 | SP | 76 |
HOU | 헌터 브라운 | 2025 | SP | 86 |
PHI | 잭 휠러 | 2025 | SP | 87 |
MIA | 로니 헨리케스 | 2025 | RP | 79 |
ATL | 그랜트 홈스 | 2025 | SP | 80 |
NYM | 클레이 홈스 | 2025 | SP | 78 |
WSH | 매켄지 고어 | 2025 | SP | 82 |
STL | 안드레 팔란테 | 2025 | SP | 76 |
CHC | 매튜 보이드 | 2025 | SP | 80 |
MIL | 채드 패트릭 | 2025 | SP | 79 |
CIN | 브렌트 수터 | 2025 | RP | 72 |
PIT | 미치 켈러 | 2025 | SP | 78 |
LAD | 야마모토 요시노부 | 2025 | SP | 84 |
COL | 오스틴 감버 | 2025 | SP | 72 |
SF | 랜던 룹 | 2025 | SP | 76 |
SD | 닉 피베타 | 2025 | SP | 81 |
AZ | 잭 갤런 | 2025 | SP | 76 |
- 다음 Rival Pick은 아래 기준에 따라 선정될 예정입니다.
> 타자: 각 구단에서 최다 타수(AB)를 기록한 선수가 Rival Pick으로 선정됩니다.
> 투수: 각 구단에서 승리 확률 기여도(WPA)가 가장 높은 선수가 Rival Pick으로 선정됩니다.
※ 만약 같은 선수가 연속하여 선정 기준 1위를 기록할 경우, 차순위 선수가 Rival Pick으로 선정됩니다.
3. 신규 선수 추가
- 아래 명단의 신규 선수가 추가 됩니다.
<타자>
Team | Name | Card Type |
BOS | 마르셀로 메이어 | LIVE |
BOS | 로만 앤서니 | LIVE |
TB | 챈들러 심슨 | LIVE |
BAL | 매버릭 핸들리 | LIVE |
CWS | 에드가 쿠에로 | LIVE |
CWS | 카일 틸 | LIVE |
CWS | 체이스 미드로스 | LIVE |
CWS | 팀 엘코 | LIVE |
KC | 존 레이브 | LIVE |
KC | 잭 캐글리온 | LIVE |
LAA | 크리스찬 무어 | LIVE |
TEX | 알레한드로 오수나 | LIVE |
SEA | 벤 윌리엄슨 | LIVE |
SEA | 콜 영 | LIVE |
ATH | 닉 커츠 | LIVE |
PHI | 오토 캠프 | LIVE |
WSH | 브래디 하우스 | LIVE |
WSH | 데일렌 릴 | LIVE |
PIT | 맷 고르스키 | LIVE |
LAD | 달튼 러싱 | LIVE |
COL | 라이언 리터 | LIVE |
<투수>
Team | Name | Card Type |
KC | 노아 캐머런 | LIVE |
ATH | 마이클 켈리 | LIVE |
ATH | 엘비스 알바라도 | LIVE |
HOU | 콜튼 고든 | LIVE |
PIT | 브랙스턴 애쉬크래프트 | LIVE |
PIT | 마이크 버로우즈 | LIVE |
4. 소속팀 변경
- 아래 선수의 소속팀이 변경됩니다.
Name | Before | After |
브라이언 베이커 | BAL | TB |
엘빈 로드리게스 | MIL | BAL |
노아 데이비스 | LAD | MIN |
블레이크 세이볼 | BOS | CWS |
애덤 프레이저 | PIT | KC |
라우디 텔레즈 | SEA | TEX |
호세 루이스 | ATL | TEX |
마이클 피터슨 | ATL | MIA |
조이 웬츠 | MIN | ATL |
데인 더닝 | TEX | ATL |
케빈 허겟 | ATL | NYM |
루이스 가르시아 | LAD | WSH |
스튜어드 베로아 | LAD | MIL |
닉 나스트리니 | MIA | LAD |
5. 등번호 변경
- 아래 선수의 등번호가 변경됩니다.
Name | Before | After |
알렉시스 디아즈 | 0 | 43 |
블레이크 세이볼 | 18 | 26 |
브라이언 베이커 | 43 | 47 |
처키 로빈슨 | 0 | 25 |
데인 더닝 | 33 | 34 |
엘빈 로드리게스 | 35 | 44 |
이안 앤더슨 | 0 | 48 |
아이재아 캠벨 | 46 | 44 |
조이 웬츠 | 63 | 33 |
조던 힉스 | 0 | 46 |
케빈 허겟 | 56 | 57 |
카일 해리슨 | 0 | 11 |
루이스 가르시아 | 57 | 9 |
마이클 대럴-힉스 | 0 | 41 |
마이클 피터슨 | 43 | 45 |
닉 메이탄 | 0 | 1 |
닉 나스트리니 | 17 | 0 |
노아 데이비스 | 54 | 19 |
라우디 텔레즈 | 23 | 44 |
스튜어드 베로아 | 53 | 0 |
월터 페닝턴 | 0 | 38 |
요엔드리스 고메스 | 0 | 32 |
6. 기타 사항
1) 랭킹 슬러거 등급 달성 업적 추가
- 도전과제 내 [랭킹 슬러거 등급 달성] 업적이 추가됩니다.
- 랭킹 슬러거에서 등급 달성 시, 해당 업적을 통해 보상을 획득할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 도전과제 → 플레이 탭에서 업적 리스트를 통해 확인할 수 있습니다.
업적 | 보상1 | 보상2 | 보상3 | |||
아이템 | 수량 | 아이템 | 수량 | 아이템 | 수량 | |
브론즈 3 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 100 | 얼티밋 코인 | 200 | - | - |
브론즈 2 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 100 | 얼티밋 코인 | 200 | - | - |
브론즈 1 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 100 | 얼티밋 코인 | 200 | - | - |
실버 3 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 125 | - | - | 스킬 레벨 보호권 | 5 |
실버 2 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 125 | 얼티밋 코인 | 300 | - | - |
실버 1 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 300 | - | - |
골드 3 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 150 | - | - | 스킬 레벨 보호권 | 10 |
골드 2 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 300 | - | - |
골드 1 달성 | 고급 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 300 | - | - |
플래티넘 3 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 100 | 얼티밋 코인 | 400 | 고급 스킬 변경권 | 1 |
플래티넘 2 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 100 | 얼티밋 코인 | 400 | - | - |
플래티넘 1 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 100 | 얼티밋 코인 | 400 | - | - |
다이아몬드 3 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | 고급 스킬 변경권 | 2 |
다이아몬드 2 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | - | - |
다이아몬드 1 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | - | - |
월드클래스 3 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | 고급 스킬 변경권 | 3 |
월드클래스 2 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | 최고급 스킬 변경권 | 1 |
월드클래스 1 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | 최고급 스킬 변경권 | 1 |
레전드 3 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | 최고급 스킬 변경권 | 1 |
레전드 2 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | 최고급 스킬 변경권 | 1 |
레전드 1 달성 | HOF 훈련 돌파권 | 150 | 얼티밋 코인 | 500 | 최고급 스킬 변경권 | 2 |
2) 2025 올스타 기념 이벤트 스카우트 진행 기간 연장
- 2025 올스타 기념 이벤트 스카우트 진행 기간이 8/10(일) 23:59까지로 연장되었습니다.
- 이벤트 스카우트 기간에 맞춰 보관함에 보유 중인 [2025 올스타 스카우트 티켓]을 꼭 기간 내 사용해주시기 바랍니다.
- 기한 내 사용하지 않은 티켓은 이후 다른 스카우트에서 사용할 수 없으니 주의해 주시길 바랍니다.
7. 로스터 변경
- 스카우트 및 카드팩에서 획득할 수 있는 선수가 업데이트 되었습니다.
- 등장 선수에 대한 자세한 사항은 [선수 도감 및 선수 등장 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
- 7/24(목) 업데이트 이후 개별 선수 획득 확률은 [개별 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
- 7/24(목) 업데이트 이전 개별 선수 획득 확률은 [개별 확률 페이지]에서 확인할 수 있습니다.
※ 스카우트 및 카드팩에서 획득할 수 있는 선수 업데이트는 7/24(목) 업데이트 완료 이후 적용됩니다.
구단주님들께서 보내주시는 기대에 부응할 수 있는 MLB 라이벌이 될 수 있도록 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.
0/3000