第25次LIVEアップデートのご案内

いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB RIVALS』第25次LIVEアップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
■ アップデート日程
- 3月6日 11:00(JST)
※アップデート実施時に自動でタイトル画面に移動し、追加データのダウンロードが行われます。
■ アップデート内容
1. ‘25 LIVEカードの追加
- 2024シーズンのリーグ成績を基に「‘25 LIVEカード」が追加されます。
- ‘25 LIVEカードは2025シーズン開幕後に移籍およびライセンス状況に応じて持続的に追加されていく予定です。
- ‘25 LIVEカードリストは下記のリンクから確認できます。
<‘25 LIVEカード選手能力値>
- 実装時点の'25 LIVEカードの能力値は2024シーズンの成績を基に算出されます。
- 試合記録がない新人選手が'25 LIVEカードとして追加される場合は、初期能力値が'24 LIVEカードの平均能力値に設定されます。
- 新人選手を含む'25 LIVEカードは、LIVEアップデート時に試合記録に基いて能力値が変化します。
<'25 LIVEカードポジション>
- '25 LIVEカードのポジションは、2025スプリングトレーニングのロースターに基づいて設定されるため、'24シーズンカードとポジションが異なる場合があります。
<'25 LIVEカード基本潜在能力再評価ルール>
- '25 LIVEカードは2024シーズンのリーグ記録を基に初期潜在能力が評価されます。
- 試合記録のない新人の場合は5つの基本潜在能力にそれぞれ2段階ずつ付与されます。
- ‘25 LIVEカードは、2025シーズン上半期終了後に上半期の記録を基準として再評価されます。
- ‘25 LIVEカードは2025シーズン下半期終了後に、2025ーズンのリーグ記録を基準として再評価されます。
<'25 LIVEカード獲得>
- 第25次LIVEアップデート以降、すべてのスカウトで‘25 LIVEカードを獲得できるようになります。
- 第25次LIVEアップデート以降、すべてのLIVE選手パックで‘25 LIVEカードを獲得できるようになります。
- 第25次LIVEアップデート以降、‘24 LIVEカードは‘24シーズンカードに変わり、すべてのスカウトで獲得できるようになります。
※ SランクLIVEカードのない球団では、球団選択LIVE Sパックおよび球団選択LIVE S~Aパックが使用できない場合があります。(対象球団:CWS)
※ 球団選択LIVE S~AパックをSランクLIVEカードのない球団を選択して連続使用すると、Sランクが登場した場合に使用不可のポップアップが表示される場合があります。
2. ‘24 シーズンカード転換
- ‘24 LIVEカードが‘24シーズンカードに変わります。
- '24 LIVEカードが'24シーズンカードに変わる際、最終的に算定された潜在能力がそのまま維持されます。
- ‘24シーズンカード転換時、デッキスコアがシーズンカードのルールに沿って変更されます。
※ ’24 LIVEカードで最後に付与されたデッキスコアを基準に、新たなデッキスコアに変更となります。
※ ’24 LIVEカードが’24シーズンカードに変わることで、ラインナップのチームデッキスコアが変動する可能性があります。アップデート後、ラインナップをご確認ください。
※ シーズンカードは変換前のLIVEカードの成長情報と能力値がそのまま引き継がれます。ただし、デッキスコアが下がり、全能力値+2のバフが解除されます。
<シーズンカード転換後のデッキスコア変化>
変更前 | 変更後 |
30 | 20 |
28 | 18 |
26 | 16 |
24 | 14 |
22 | 12 |
20 | 10 |
18 | 8 |
16 | 6 |
14 | 4 |
12 | 4 |
10 | 4 |
8 | 4 |
3. 選手写真の追加
- 以下の選手の写真が追加されます。
Team | Name | Rarity | Year |
NYY | アンソニー・ミシービッチ | Season | 2024 |
NYY | ビクトル・ゴンザレス | Season | 2024 |
NYY | ニック・バーディ | Season | 2024 |
NYY | ティム・メイザ | Season | 2024 |
TOR | スチュウォード・ベローア | Season | 2024 |
TOR | トミー・ナンス | Season | 2024 |
BAL | コリン・セルビー | Season | 2024 |
MIN | デビッド・フェスタ | Season | 2024 |
MIN | ランディ・ドブナック | Season | 2024 |
CWS | デイビー・ガルシア | Season | 2024 |
CLE | アンヘル・マルティネス | Season | 2024 |
CLE | ギャビン・ウィリアムズ | Season | 2024 |
KC | ネルソン・ベラスケス | Season | 2024 |
LAA | ホゼ・シスネーロ | Season | 2024 |
TEX | ホセ・ウレーニャ | Season | 2024 |
TEX | オーウェン・ホワイト | Season | 2024 |
TEX | コディ・ブラッドフォード | Season | 2024 |
TEX | ウォルター・ペニントン | Season | 2024 |
SEA | レオ・リーバス | Season | 2024 |
OAK | ショーン・ニューカム | Season | 2024 |
PHI | コルビー・アラード | Season | 2024 |
PHI | タイラー・フィリップス | Season | 2024 |
MIA | ビダル・ブルハーン | Season | 2024 |
MIA | デーン・マイヤーズ | Season | 2024 |
MIA | ジョン・マクミロン | Season | 2024 |
ATL | ラモン・ラウレアーノ | Season | 2024 |
WSH | ジョー・ラソーサ | Season | 2024 |
STL | エリック・フェッディ | Season | 2024 |
CHC | アイザック・パレイデス | Season | 2024 |
CHC | ジョーダン・ウィックス | Season | 2024 |
CIN | ヨスバー・ズルエタ | Season | 2024 |
PIT | ハンター・ストラットン | Season | 2024 |
COL | ライリー・パイント | Season | 2024 |
COL | ジェフ・ハートリーブ | Season | 2024 |
SF | ライアン・ウォーカー | Season | 2024 |
SF | エリック・ミラー | Season | 2024 |
SD | ランディ・バスケス | Season | 2024 |
AZ | エウヘニオ・スアレス | Season | 2024 |
AZ | チアゴ・ビエイラ | Season | 2024 |
AZ | ライアン・トンプソン | Season | 2024 |
4. Rival Pick選手の変更
- 各球団で2025年に活躍が期待される選手がRival Pickに選ばれます。
※ 下記の選手リストに記載されているOVRはRival Pick効果が適用された数値です。
<打者>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | コディ・ベリンジャー | 2025 | RF | 80 |
BOS | アレックス・ブレグマン | 2025 | 3B | 80 |
TB | ヤンディ・ディアス | 2025 | 1B | 77 |
TOR | アンドレス・ギメネス | 2025 | 2B | 79 |
BAL | ジャクソン・ホリデイ | 2025 | 2B | 72 |
MIN | バイロン・バクストン | 2025 | CF | 79 |
DET | グレイバー・トーレス | 2025 | 2B | 79 |
CWS | ミゲル・バルガス | 2025 | 3B | 70 |
CLE | スティーブン・クワン | 2025 | LF | 82 |
KC | マイケル・ガルシア | 2025 | 3B | 80 |
LAA | ルイス・レンヒフォ | 2025 | 3B | 77 |
TEX | ジョク・ピーダーソン | 2025 | DH | 76 |
SEA | フリオ・ロドリゲス | 2025 | CF | 80 |
OAK | ジオバニー・ウルシェラ | 2025 | 3B | 75 |
HOU | クリスチャン・ウォーカー | 2025 | 1B | 78 |
PHI | ブライス・ハーパー | 2025 | 1B | 81 |
MIA | コナー・ノルビー | 2025 | 3B | 72 |
ATL | ジュリクソン・プロファー | 2025 | LF | 82 |
NYM | フアン・ソト | 2025 | RF | 87 |
WSH | ネイト・ロウ | 2025 | 1B | 79 |
STL | ノーラン・アレナード | 2025 | 3B | 79 |
CHC | カイル・タッカー | 2025 | RF | 80 |
MIL | ウィリアム・コントレラス | 2025 | C | 81 |
CIN | ギャビン・ラックス | 2025 | 2B | 78 |
PIT | トミー・ファム | 2025 | RF | 77 |
LAD | ムーキー・ベッツ | 2025 | SS | 83 |
COL | ジョーダン・ベク | 2025 | LF | 70 |
SF | イ・ジョンフ | 2025 | CF | 73 |
SD | フェルナンド・タティス Jr. | 2025 | RF | 79 |
AZ | ケーテル・マルテ | 2025 | 2B | 83 |
<投手>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | デビン・ウィリアムス | 2025 | CP | 74 |
BOS | ウォーカー・ビューラー | 2025 | SP | 74 |
TB | ライアン・ペピオット | 2025 | SP | 79 |
TOR | ホセ・ベリオス | 2025 | SP | 79 |
BAL | アルバート・スアレス | 2025 | RP | 77 |
MIN | パブロ・ロペス | 2025 | SP | 80 |
DET | タリック・スクバル | 2025 | SP | 87 |
CWS | マイク・クレビンジャー | 2025 | SP | 71 |
CLE | タナー・ビビー | 2025 | SP | 82 |
KC | コール・ラガンズ | 2025 | SP | 84 |
LAA | 菊池雄星 | 2025 | SP | 82 |
TEX | ジョン・グレイ | 2025 | SP | 76 |
SEA | アンドレス・ムニョス | 2025 | CP | 79 |
OAK | ジェフリー・スプリングス | 2025 | SP | 72 |
HOU | ブライアン・アブレイユ | 2025 | RP | 78 |
PHI | ザック・ウィーラー | 2025 | SP | 85 |
MIA | サンディ・アルカンタラ | 2025 | SP | 66 |
ATL | クリス・セール | 2025 | SP | 86 |
NYM | 千賀滉大 | 2025 | SP | 73 |
WSH | ジェイク・アービン | 2025 | SP | 80 |
STL | エリック・フェッディ | 2025 | SP | 78 |
CHC | 今永昇太 | 2025 | SP | 82 |
MIL | ネスター・コルテス | 2025 | SP | 79 |
CIN | ハンター・グリーン | 2025 | SP | 82 |
PIT | アンドリュー・ヒーニー | 2025 | SP | 77 |
LAD | 山本由伸 | 2025 | SP | 79 |
COL | カイル・フリーランド | 2025 | SP | 74 |
SF | ジャスティン・バーランダー | 2025 | SP | 74 |
SD | ディラン・シーズ | 2025 | SP | 84 |
AZ | コービン・バーンズ | 2025 | SP | 81 |
- 次回のRival Pickは下記の基準で選定される予定です。
> 打者:各球団で安打数がもっとも多い選手
> 投手:各球団で奪三振数がもっとも多い選手
※ 選定基準記録1位が連続して同じ選手の場合は、記録2位の選手がRival Pickに選定されます。
※ 3月11日 11:00にポイントがポストに返還されます。
5. その他の改善事項
1) 制作所で制作可能な一部のアイテムのポイント費用が下方調整されます。
<高級制作>
アイテム | 数量 | 制作可能回数 | 制作費用 | |
変更前 | 変更後 | |||
(チーム)シグネチャートリプルパック | 1 | 月2回 | 50,000,000 | 5,000,000 |
球団選択シグネチャーパック | 1 | 月1回 | 30,000,000 | 3,000,000 |
シグネチャーパック | 1 | - | 10,000,000 | 1,000,000 |
ポジション選択FAシグネチャーパック | 1 | 月1回 | 50,000,000 | 5,000,000 |
高級制作チケット | 10 | アカウントにつき1回 | 1,000,000 | 400,000 |
高級制作チケット | 4 | - | 2,000,000 | 800,000 |
高級制作チケット | 1 | 月2回 | 1,500,000 | 600,000 |
高級制作チケット | 1 | - | 2,000,000 | 800,000 |
<一般制作>
アイテム | 数量 | 制作可能回数 | 制作費用 | |
変更前 | 変更後 | |||
(チーム)プライムトリプルパック | 1 | 月2回 | 15,000,000 | 1,500,000 |
球団選択プライムパック | 1 | 月1回 | 7,000,000 | 700,000 |
プライムパック | 1 | 月3回 | 3,000,000 | 300,000 |
FAシグネチャー/FAプライムパック | 1 | 月1回 | 35,000,000 | 2,000,000 |
球団選択インパクトパック | 1 | 月3回 | 2,000,000 | 200,000 |
※ 3月1日 00:00(JST)から第25次LIVEアップデート実施前までに該当のアイテムを制作したプレイヤーには、変更前のポイントと調整後のポイントの差分が返還されます。
※ ポイント返還の日程が確定したためお知らせいたします。(3月6日 18:35 内容追加)
2) [ガイドミッション]ベテランミッションSTEP3のランキングコインおよびホームランコイン獲得ミッションのクリア条件が下方調整されます。
<ランキングコイン獲得ミッション>
段階 | 変更前 | 変更後 |
1 | 3,000 | 1,500 |
2 | 6,000 | 3,000 |
3 | 9,000 | 4,500 |
4 | 12,000 | 6,000 |
5 | 16,000 | 8,000 |
6 | 20,000 | 10,000 |
7 | 25,000 | 12,500 |
8 | 30,000 | 15,000 |
<Home Run Coin Obtain Mission>
段階 | 変更前 | 変更後 |
1 | 2,000 | 1,000 |
2 | 4,000 | 2,000 |
3 | 6,000 | 3,000 |
4 | 8,000 | 4,000 |
5 | 10,000 | 5,000 |
6 | 12,000 | 6,000 |
7 | 14,000 | 7,000 |
8 | 16,000 | 8,000 |
3) 打点バトルの試合報酬が上方調整されます。
- 試合中に達成した記録に応じて獲得できるトレーニングカードおよびクイックプレーチケットが上方調整されます
<試合報酬>
ミッション | 変更前 | 変更後 | ||
報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 | |
安打 | 300トレーニングカード | 3 | 2000トレーニングカード | 1 |
二塁打 | 300トレーニングカード | 6 | 2000トレーニングカード | 2 |
三塁打 | 500トレーニングカード | 3 | 3,000トレーニングカード | 2 |
本塁打 | 500トレーニングカード | 6 | 3,000トレーニングカード | 3 |
3打者連続安打 | クイックプレーチケット | 3 | クイックプレーチケット | 10 |
6打者連続安打 | クイックプレーチケット | 6 | クイックプレーチケット | 20 |
4) ホームランショップに新たな選手パックと成長素材が追加されます
区分 | 商品名 | 数量 | 購入可能回数 |
追加 | 外野手/指名打者プライムパック | 1 | 月1回 |
追加 | 高級トレーニング素材ボックス | 1 | 週100回 |
削除 | 一般スカウトチケット | 1 | 週50回 |
※ [スタジアムショップ] → [コンテンツ]タブで[ホームランショップ]を利用できます。
5) 各球団のホーム画面の代表選手が変更されます。
Team | Name |
NYY | アーロン・ジャッジ |
BOS | ラファエル・デバース |
TB | ヤンディ・ディアス |
TOR | ブラディミール・ゲレーロ Jr. |
BAL | アドリー・ラッチマン |
MIN | パブロ・ロペス |
DET | タリック・スクバル |
CWS | ルイス・ロベルト |
CLE | ホセ・ラミレス |
KC | ボビー・ウィット Jr. |
LAA | マイク・トラウト |
TEX | コーリー・シーガー |
SEA | フリオ・ロドリゲス |
ATH | JP シアーズ |
HOU | ホセ・アルトゥーベ |
PHI | ブライス・ハーパー |
MIA | サンディ・アルカンタラ |
ATL | オジー・アルビーズ |
NYM | フアン・ソト |
WSH | ルイス・ガルシア Jr. |
STL | ソニー・グレイ |
CHC | ニコ・ホーナー |
MIL | ウィリアム・コントレラス |
CIN | ハンター・グリーン |
PIT | ブライアン・レイノルズ |
LAD | 大谷翔平 |
COL | ライアン・マクマーン |
SF | マット・チャップマン |
SD | マニー・マチャド |
AZ | ケーテル・マルテ |
6) 以下の選手名が変更されます
変更前 | 変更後 |
ジェイク・ラッツ | ジェイコブ・ラッツ |
6. ロースターの変更
- スカウトおよびカードパックで獲得できる選手がアップデートされます。
- 登場する選手の詳細は[選手図鑑]および[選手の登場確率]で確認できます。
また、モーメントカードに関して皆様からいただいた貴重なご意見は常に確認しております。
モーメントカードは各球団の均衡を重視しつつ、一部の能力値の低いポジションを代替できるように設計されています。
これにより、ラインナップ構成に様々な選択肢をご提供できることを期待しています。
まず、皆様からいただいたモーメントカードについてのご意見をもとに、獲得に関する部分を緩和する予定です。
今度のアップデートでは、ログイン報酬の改善、コンテンツショップ、常時利用可能なモーメント専用スカウトにより、
モーメントカードの獲得方法を多様化させることで、今後も獲得方法を継続的に追加していきます。
また、以前パッチノートで簡単にご案内しました、ラインナップに登録された選手カードのレアリティと枚数に応じて該当ラインナップに追加能力値上昇効果を付与する「シナジー効果」を導入することで、
皆様が所持している様々な選手カードが長期的に共存し、活用されよう準備を進めています。
※シナジーは能力値の引き下げ効果はありません。
モーメントカードの獲得方法の拡張およびシナジー効果に関する詳細は、v3.00.00アップデートの際にご案内いたします。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。
0/3000