第22次LIVEアップデートのご案内

いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB RIVALS』第22次LIVEアップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
■ アップデート日程
- 2月6日 11:00(JST)
※アップデート実施時に自動でタイトル画面に移動し、追加データのダウンロードが行われます。
■ アップデート内容
1. Rival Pick選手の変更
- Rival Pick選手が以下の通り変更されます。
※ 下記の選手リストに記載されているOVRはRival Pick効果が適用された数値です。
<打者>
- 400打席以上を記録した選手のうち、本塁打数がもっとも多い選手がRival Pickに選定されます。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | アーロン・ジャッジ | 2024 | CF | 88 |
BOS | タイラー・オニール | 2024 | LF | 77 |
TB | ブランドン・ロウ | 2024 | 2B | 77 |
TOR | ブラディミール・ゲレーロ Jr. | 2024 | 1B | 83 |
BAL | アンソニー・サンタンダー | 2024 | RF | 80 |
MIN | カルロス・サンタナ | 2024 | 1B | 79 |
DET | ライリー・グリーン | 2024 | LF | 81 |
CWS | アンドリュー・ベニンテンディ | 2024 | LF | 76 |
CLE | ホセ・ラミレス | 2024 | 3B | 84 |
KC | ボビー・ウィット Jr. | 2024 | SS | 89 |
LAA | テイラー・ウォード | 2024 | LF | 79 |
TEX | コーリー・シーガー | 2024 | SS | 80 |
SEA | カル・ローリー | 2024 | C | 79 |
OAK | ブレント・ルーカー | 2024 | DH | 78 |
HOU | ヨルダン・アルバレス | 2024 | DH | 79 |
PHI | カイル・シュワーバー | 2024 | DH | 77 |
MIA | ジェイク・バーガー | 2024 | 1B | 76 |
ATL | マーセル・オズーナ | 2024 | DH | 76 |
NYM | ピート・アロンソ | 2024 | 1B | 78 |
WSH | C.J. エイブラムス | 2024 | SS | 80 |
STL | ポール・ゴールドシュミット | 2024 | 1B | 77 |
CHC | イアン・ハップ | 2024 | LF | 81 |
MIL | ウィリー・アダメズ | 2024 | SS | 81 |
CIN | エリー・デラクルーズ | 2024 | SS | 83 |
PIT | ブライアン・レイノルズ | 2024 | LF | 80 |
LAD | 大谷翔平 | 2024 | DH | 83 |
COL | エセキエル・トバー | 2024 | SS | 80 |
SF | マット・チャップマン | 2024 | 3B | 81 |
SD | マニー・マチャド | 2024 | 3B | 78 |
AZ | ケーテル・マルテ | 2024 | 2B | 83 |
<投手>
- 60イニング以上を投げた選手のうち、WHIPが最も低い選手がRival Pickに選定されます。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | ルーク・ウィーバー | 2024 | RP | 79 |
BOS | カター・クロフォード | 2024 | SP | 79 |
TB | ケビン・ケリー | 2024 | RP | 75 |
TOR | ボーデン・フランシス | 2024 | SP | 77 |
BAL | キーガン・エイキン | 2024 | RP | 79 |
MIN | グリフィン・ジャックス | 2024 | RP | 80 |
DET | タイラー・ホルトン | 2024 | RP | 77 |
CWS | ギャレット・クロシェ | 2024 | SP | 83 |
CLE | エマニュエル・クレース | 2024 | CP | 82 |
KC | ルーカス・アーセグ | 2024 | RP | 78 |
LAA | ハンター・ストリックランド | 2024 | RP | 75 |
TEX | カービー・イエーツ | 2024 | CP | 78 |
SEA | ローガン・ギルバート | 2024 | SP | 84 |
OAK | メイソン・ミラー | 2024 | CP | 83 |
HOU | ジョシュ・ヘイダー | 2024 | CP | 79 |
PHI | マット・ストラム | 2024 | RP | 78 |
MIA | ライアン・ウェザース | 2024 | SP | 77 |
ATL | ライセル・イグレシアス | 2024 | CP | 78 |
NYM | ホセ・ブット | 2024 | RP | 78 |
WSH | トレバー・ウィリアムズ | 2024 | SP | 75 |
STL | ソニー・グレイ | 2024 | SP | 81 |
CHC | タイソン・ミラー | 2024 | RP | 74 |
MIL | ブライアン・ハドソン | 2024 | RP | 76 |
CIN | フニス・ジュニス | 2024 | RP | 77 |
PIT | ポール・スキーンズ | 2024 | SP | 86 |
LAD | タイラー・グラスノー | 2024 | SP | 82 |
COL | オースティン・ゴンバー | 2024 | SP | 75 |
SF | ライアン・ウォーカー | 2024 | RP | 79 |
SD | ジェイソン・アダム | 2024 | RP | 77 |
AZ | A.J. プク | 2024 | RP | 78 |
2. サインの追加
- 以下の選手のシグネチャーカードにサインが追加されます。
Name |
アラン・エンブリー |
クリフ・ポリット |
クレイグ・ブレスロウ |
ディーン・パーマー |
ジェイ・ビューナー |
ルーカス・シムズ |
ラファエル・モンテロ |
リッチ・ヒル |
3. 選手写真の追加
- 以下の選手のインパクト、プライム、シグネチャーカードに写真が追加されます。
Team | Name | Year |
NYY | ドン・ベイラー | 1984 |
BOS | アラン・エンブリー | 2002 |
BOS | ジャスティン・ターナー | 2023 |
BOS | マイク・ローウェル | 2008 |
BOS | マイク・ローウェル | 2006 |
BOS | トニー・ペレス | 1980 |
TB | ホルヘ・カントゥ | 2005 |
TOR | ポール・モリター | 1994 |
BAL | アンソニー・サンタンダー | 2023 |
DET | ダミオン・イーズリー | 1998 |
DET | ディーン・パーマー | 1999 |
DET | ニック・カステヤノス | 2018 |
CWS | クリフ・ポリット | 2005 |
CLE | ブーグ・パウエル | 1975 |
CLE | ジム・トーミ | 2001 |
KC | ディーン・パーマー | 1998 |
LAA | アダム・ケネディ | 2002 |
LAA | カーネイ・ランスフォード | 1978 |
LAA | J.T. スノー | 1995 |
LAA | トロイ・グロース | 2001 |
TEX | アドリス・ガルシア | 2023 |
TEX | ディーン・パーマー | 1996 |
TEX | ディーン・パーマー | 1993 |
TEX | ブラディミール・ゲレーロ | 2010 |
TEX | ウィル・クラーク | 1997 |
SEA | ブライス・ミラー | 2024 |
SEA | ジェイ・ビューナー | 1996 |
SEA | ジャスティン・ターナー | 2024 |
OAK | アンドリュー・チェイフィン | 2021 |
OAK | クレイグ・ブレスロウ | 2010 |
OAK | デーブ・キングマン | 1984 |
OAK | エミリオ・パガーン | 2018 |
HOU | ラファエル・モンテロ | 2022 |
HOU | タイ・ウィギントン | 2007 |
PHI | アレック・ボーム | 2024 |
PHI | クレイグ・キンブレル | 2023 |
PHI | ディック・アレン | 1967 |
MIA | ホルヘ・ソレア | 2023 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1997 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1996 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1995 |
ATL | ケリー・ジョンソン | 2008 |
ATL | カービー・イエーツ | 2023 |
NYM | ハビアー・バエズ | 2021 |
NYM | ホセ・バレンティン | 2006 |
NYM | トッド・ハンドリー | 1996 |
NYM | トッド・ハンドリー | 1995 |
WSH | アダム・ダン | 2010 |
WSH | アダム・ダン | 2009 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2014 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2011 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2010 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2009 |
STL | ライアン・ヘルスリー | 2024 |
STL | スティーブ・クライン | 2001 |
STL | ザック・デューク | 2016 |
CHC | ショーン・マーシャル | 2010 |
MIL | エリック・ヤングSr. | 2002 |
CIN | アレクシス・ディアス | 2022 |
CIN | ブレット・ブーン | 1998 |
CIN | ブレット・ブーン | 1994 |
CIN | ケビン・ミッチェル | 1993 |
CIN | ルーカス・シムズ | 2023 |
PIT | ジェフ・ロビンソン | 1987 |
LAD | リッチ・ヒル | 2018 |
LAD | トッド・ハンドリー | 2000 |
LAD | ウィル・スミス | 2021 |
COL | ブレンダン・ロジャース | 2021 |
SF | A.J. ピアジンスキー | 2004 |
SF | ケビン・ミッチェル | 1987 |
SF | パトリック・ベイリー | 2024 |
SF | テイラー・ロジャース | 2024 |
SD | デレック・ベル | 1994 |
SD | マイク・アダムス | 2010 |
SD | マイク・アダムス | 2009 |
SD | マイク・アダムス | 2008 |
AZ | ジョニー・エストラーダ | 2006 |
- 以下の選手のモーメントカードに写真が追加されます。
Team | Name |
OAK | マット・オルソン |
OAK | マーク・エリス |
OAK | ショーン・マネイア |
OAK | サム・モール |
OAK | グラント・バルフォア |
OAK | オースティン・アダムス |
OAK | ダニー・ヒメネス |
OAK | ブレント・ルーカー |
OAK | マイケル・オターネス |
OAK | カーネイ・ランスフォード |
OAK | マーク・マルダー |
4. その他の改善事項
1) ランキングスラッガーおよび打点バトルに登録されている選手カードも、ランクUPができるよう改善されます。
2) プレーパスの「プレミアムパス」報酬が、以下の通り改善されます。
- 既存のプレーパスを維持するか、またはプレミアムパス報酬が改善された新たなプレーパスを最初から進行するかを選択することができます。
- 新たなプレーパスは、プレーパスメニュー右上の「!」ボタンから選択できます。

- 新たなプレーパスを選択した場合、既存のプレーパスで受け取っていなかった報酬はポストに届きます。
> フリーパス:パスの段階達成後に受け取っていなかった報酬がポストに届きます。
> プレミアムパス:パスの段階達成後に受け取っていなかった報酬、および未達成のパス段階の報酬がポストに届きます。
※ プレミアムパス特典はプレミアムパスを購入するとオープンします。
※ 新たなプレーパスを開始すると改善後のプレミアムパスを購入できます。
<プレミアムパス報酬>
段階 | プレー ポイント | 変更前 | 変更後 | ||||||
報酬1 | 数量 | 報酬2 | 数量 | 報酬1 | 数量 | 報酬2 | 数量 | ||
1 | 50 | 高級スカウトチケット | 10 | ボール | 50 | スター | 1,000 | ボール | 100 |
2 | 100 | OVR75強化カード | 10 | ボール | 50 | OVR75強化カード | 10 | ボール | 100 |
3 | 150 | 3,000トレーニングカード | 5 | ボール | 50 | 3,000トレーニングカード | 5 | ボール | 100 |
4 | 200 | 中級潜在能力ノートボックス | 5 | ボール | 50 | クイックプレーチケット | 50 | ボール | 100 |
5 | 250 | クイックプレーチケット | 50 | ボール | 50 | アルティメットコイン | 500 | ボール | 100 |
6 | 300 | スキルレベル保護チケット | 5 | ボール | 50 | スキルレベル保護チケット | 5 | ボール | 100 |
7 | 350 | 強化成功バッジ | 10 | ボール | 50 | 球団選択LIVE/シーズンSパック | 1 | ボール | 100 |
8 | 400 | OVR90強化カード | 5 | ボール | 50 | OVR90強化カード | 5 | ボール | 100 |
9 | 450 | 強化大成功高級バッジ | 3 | ボール | 50 | 強化大成功高級バッジ | 3 | ボール | 100 |
10 | 500 | LIVEスカウトチケット | 5 | スター | 500 | 100限界突破カード | 1 | ボール | 100 |
11 | 550 | OVR90強化カード | 5 | ボール | 50 | OVR90強化カード | 5 | ボール | 100 |
12 | 600 | 3,000トレーニングカード | 5 | ボール | 50 | 3,000トレーニングカード | 5 | ボール | 100 |
13 | 650 | 強化成功高級バッジ | 3 | ボール | 50 | 強化成功高級バッジ | 3 | ボール | 100 |
14 | 700 | OVR100強化カード | 10 | ボール | 50 | OVR100強化カード | 10 | ボール | 100 |
15 | 750 | 中級潜在能力ノートボックス | 5 | ボール | 50 | 一般潜在能力再設定チケット | 1 | ボール | 100 |
16 | 800 | クイックプレーチケット | 50 | ボール | 50 | クイックプレーチケット | 50 | ボール | 100 |
17 | 850 | スキルレベル保護チケット | 5 | ボール | 50 | スキルレベル保護チケット | 5 | ボール | 100 |
18 | 900 | 強化大成功高級バッジ | 3 | ボール | 50 | 強化大成功高級バッジ | 3 | ボール | 100 |
19 | 950 | 100限界突破カード | 1 | ボール | 50 | 100限界突破カード | 1 | ボール | 100 |
20 | 1,000 | 高級スカウトチケット | 10 | スター | 500 | 球団選択シグネチャー/プライム/インパクトパック | 1 | スター | 1,000 |
5. ロースターの変更
- スカウトおよびカードパックで獲得できる選手がアップデートされます。
- 登場する選手の詳細は[選手図鑑]および[選手の登場確率]で確認できます。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。
0/3000