スタンダードパッケージ販売のご案内

いつも『MLB 9イニングス RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
スタンダードパッケージの販売についてご案内します。
詳しくは以下の内容をご確認ください。
■ スタンダードパッケージ販売のご案内
- 期間:10月21日 14:00(JST) ~ 別途ご案内時まで
| プレーボールパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
ボール | 600 | 週10回購入可能 |
クイックプレーチケット | 120 | |
スター | 200 | |
Mポイント | 140 | |
| OVR100強化カードパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
OVR100強化カード | 100 | 制限なし |
強化成功高級バッジ | 5 | |
強化大成功高級バッジ | 5 | |
スター | 2,000 | |
Mポイント | 1,380 | |
| OVR130強化カードパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
OVR130強化カード | 40 | 制限なし |
強化成功高級バッジ | 5 | |
強化大成功高級バッジ | 5 | |
スター | 3,000 | |
Mポイント | 2,500 | |
| OVR160強化カードパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
OVR160強化カード | 25 | アカウントにつき月10回 |
強化成功最高級バッジ | 5 | |
強化大成功高級バッジ | 5 | |
スター | 4,000 | |
Mポイント | 3,400 | |
| トレーニング成長再分配パッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
トレーニング成長再分配チケット | 4 | 週20回購入可能 |
スター | 2,000 | |
Mポイント | 1,380 | |
| 特訓カードパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
1,000特訓カード | 3 | 制限なし |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| 特訓リトレーニングパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
特訓リトレーニングチケット | 2 | 制限なし |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| 最高級スキル変更パッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
最高級スキル変更チケット | 4 | 週20回購入可能 |
スター | 2,000 | |
Mポイント | 1,380 | |
| スキルレベルUPパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
スキルレベルUPチケット | 1 | 制限なし |
スター | 4,000 | |
Mポイント | 3,400 | |
| FA契約パッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
FA契約書 | 2 | 制限なし |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| 最高級潜在能力再設定パッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
最高級潜在能力再設定チケット | 2 | 制限なし |
スター | 1,500 | |
Mポイント | 1,150 | |
| ポジショントレーニング素材再設定パッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
[PT]素材再設定チケット | 6 | 制限なし |
LIVE/シーズンSパック | 1 | |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| ポジショントレーニング効果再設定パッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
[PT]効果再設定チケット | 5 | 制限なし |
LIVE/シーズンSパック | 2 | |
スター | 2,000 | |
Mポイント | 1,380 | |
| 限界突破パッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
1,000限界突破カード | 1 | 制限なし |
500限界突破カード | 1 | |
200限界突破カード | 1 | |
スター | 1,500 | |
Mポイント | 1,150 | |
| アルティメットコインパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
アルティメットコイン | 3,000 | 週10回購入可能 |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| 高級アルティメットコインパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
アルティメットコイン | 10,000 | 週10回購入可能 |
スター | 3,000 | |
Mポイント | 2,500 | |
| HOFコインパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
HOFコイン | 3,000 | 週10回購入可能 |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| 球団確定チケットパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
球団確定チケット | 2 | 制限なし |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| モーメントランク保護チケットパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
モーメントランク保護チケット | 4 | 制限なし |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| モーメント調合カードパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
モーメント調合カード | 8 | 制限なし |
スター | 1,000 | |
Mポイント | 690 | |
| 球団&エンブレム選択モーメントパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
球団&エンブレム選択モーメントパック | 1 | 週20回購入可能 |
スター | 1,500 | |
Mポイント | 1,150 | |
| 球団選択シグネチャーパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
球団選択シグネチャーパック | 1 | 週10回購入可能 |
スター | 3,000 | |
Mポイント | 2,500 | |
| ポジション選択プライムパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
ポジション選択プライムパック | 1 | 週30回購入可能 |
LIVE/シーズンSパック | 1 | |
スター | 400 | |
Mポイント | 280 | |
| 球団選択プライムパッケージ | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
球団選択プライムパック | 1 | 週30回購入可能 |
LIVE/シーズンSパック | 1 | |
スター | 400 | |
Mポイント | 280 | |
| LIVE/シーズンカードパッケージ1 | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
LIVE/シーズンSパック | 1 | アカウントにつき月1回 |
ボール | 100 | |
クイックプレーチケット | 20 | |
| LIVE/シーズンカードパッケージ2 | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
LIVE/シーズンSパック | 2 | アカウントにつき月1回 |
ボール | 200 | |
クイックプレーチケット | 40 | |
| LIVE/シーズンカードパッケージ3 | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
LIVE/シーズンSパック | 3 | アカウントにつき月1回 |
ボール | 300 | |
クイックプレーチケット | 60 | |
| LIVE/シーズンカードパッケージ4 | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
球団選択LIVE/シーズンSパック | 1 | アカウントにつき月1回 |
ボール | 300 | |
クイックプレーチケット | 60 | |
| LIVE/シーズンカードパッケージ5 | ||
内容 | 数量 | 購入可能回数 |
ポジション選択LIVE/シーズンSパック | 1 | アカウントにつき月1回 |
ボール | 300 | |
クイックプレーチケット | 60 |
※ 削除されるパッケージ一覧
- FAシグネチャーパッケージ
- 高級スキル変更パッケージ
- 月間成長パッケージ
<ゲーム内での商品の確認方法>
- メイン画面右下 ⇒ スタジアムショップ ⇒ 「パッケージ」 ⇒ 「スタンダード」タブ
引き続き『MLB 9イニングス RIVALS』をよろしくお願いします。