v4.02.00アップデートのご案内

いつも『MLB 9イニングス RIVALS 26』をご利用いただきありがとうございます。
v4.02.00の主なアップデート内容をご案内いたします。
詳しくは以下をご確認ください。
[アップデート日程]
- 5月27日 11:00 ~ 5月27日 14:00(JST)
※ 上記の時間にアップデートメンテナンスを実施する予定です。
※ メンテナンス後は古いバージョンでゲームをプレイすることができなくなります。アプリのバージョンアップをしたうえでゲームをご利用ください。
※ 本案内に記載された情報(スクリーンショットおよび各数値)は現在開発中の内容のため、実際のゲーム情報と異なる場合があります。
[アップデート内容]
1. シグネチャーブラックカードにポジション(SS)追加
- SSポジションのシグネチャー選手に、シグネチャーブラックカードが追加されます。
- メインポジションがDH/LF/CF/RFで、サブポジションがSSの選手もシグネチャーブラックカード追加の対象となります。
※ 2つのポジション適性を持った選手は、両方のポジションのシグネチャーブラック獲得が両方とも解放されると、シグネチャーブラックカードとして獲得できるようになります。
<新たなシグネチャーブラックスキル>
- ブラックティアスキルが追加されます。
- スキル変更を行うことで新たなブラックティアスキルを習得できます。
- スキル説明に記載されている数値は、スキルレベル(D / C / B / A / S / S1 / S2)に応じて異なります。
スキル名 | 説明 |
| 5ツールショート | 相手投手の球威、変化を(1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 6 / 8)下げる。 SSに配置されると全能力値が(2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 11)上がる。 |
2. シグネチャーブラックカードの専用超越潜在能力の追加
- SS専用の超越潜在能力が追加されます。
※ ポジション専用超越潜在能力は、各ポジションの専用超越潜在能力と一致するポジションに選手が登録された場合のみ発動します。
潜在能力 | レベル別効果 | TIER 1効果 | TIER 2効果 |
| 攻撃型ショート | SSポジションでの盗塁成功率と打撃能力が上がります。 | SSポジションで牽制死となる確率が下がり、打撃能力が少し上がります。 | SSポジションで牽制死となる確率がさらに下がり、打撃能力がさらに上がります。 |
3. HOF一般獲得選手カード追加
- MLBのレジェンドたちが一般獲得HOFカードとして登場します。
- HOF一般獲得選手カードは[HALL OF FAME]メニューの[一般獲得]で獲得できます。
<一般獲得HOF選手カードリスト>
Card | Name | Team | Position | |
|---|---|---|---|---|
Primary | Secondary | |||
![]() | ルー・ゲーリッグ | NYY | 1B | -
|
![]() | ゲイロード・ペリー | SF | SP | - |
CLE | SP | - | ||
SD | SP | - | ||
SEA | SP | - | ||
TEX | SP | - | ||
![]() | アラン・トランメル | DET | SS | - |
![]() | アーリー・ウィン | CLE | SP | - |
MIN | SP | - | ||
CWS | SP | - | ||
<ルー・ゲーリッグスペシャルカード>
- ルー・ゲーリッグ選手(FA)のシグネチャーカードが追加されます。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | ルー・ゲーリッグ | 1927 | 1B | 78 |
NYY | ルー・ゲーリッグ | 1930 | 1B | 78 |
NYY | ルー・ゲーリッグ | 1934 | 1B | 78 |
<新規HOFティアスキル追加>
- 新たなHOFティアスキルが追加されます。
- HOFカードは、スキル変更時に一定の確率で「HOFティアスキル」を獲得できます。
※ HOFカード以外のタイプのカードではHOFティアスキルを獲得できません。
※ スキル説明に記載されている数値は、スキルレベル(D / C / B / A / S / S1)に応じて異なります。
スキル名 | 説明 |
| アイアンホース | 全能力値が(5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 16)上がる。 |
| 心理戦の達人 | 相手打者の全能力値を(3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 14)下げる。 |
3. 超越システムの変更
- シグネチャー超越のための素材として使用可能なランクが拡張され、プライム/インパクトランクのカードをシグネチャーカードの超越素材として使用できるようになります。
- 下位ランクのカードを素材として使用する場合も、「同一選手」や「球団/ポジション」などの条件は適用されます。
- シグネチャー/FAシグネチャー/World Baseball Classicシグネチャーランク間での素材の使用条件は下位ランクにも同様に適用されます。
- 素材として使用するカードのランクに応じて獲得する超越経験値が異なります。

<スペシャルカード毎の超越1レベルに必要な経験値>
ランク | EXP |
(FA/World Baseball Classic)シグネチャー | 1,000 |
(FA/Baseball Classic)プライム | 100 |
(FA)インパクト | 2 |
<スペシャルカード毎の超越素材として使用した場合の経験値>
素材カードランク | 素材条件 | |
同一選手 | 同一球団/ポジション | |
(FA/World Baseball Classic)シグネチャー | 3,000 | 1,000 |
(FA/Baseball Classic)プライム | 300 | 100 |
(FA)インパクト | 6 | 2 |
4. 打点バトル専用成長システム
- 打点バトルで使用できる「特性」システムが追加されます。

<打点バトル報酬>
達成記録 | 報酬 |
安打 | 2,000トレーニングカード×4 / 打点バトル特性経験値×1 |
二塁打 | 2,000トレーニングカード×6 / 打点バトル特性経験値×2 |
三塁打 | 3,000トレーニングカード×6 / 打点バトル特性経験値×3 |
本塁打 | スター×20 / 打点バトル特性経験値×5 |
3打者連続安打 | クイックプレーチケット×10 / 打点バトル特性経験値×3 |
6打者連続安打 | クイックプレーチケット×20 / 打点バトル特性経験値×6 |
- 特性をONにするためには打点バトルの特性経験値が必要となります。特性経験値は打点バトルをプレーすると獲得できます。
<打点バトル特性段階>
- 特性をONにすると打者の能力値や盗塁成功率などを上げることができます。
- 各段階に必要な特性経験値を獲得すると、ポイントを消費して特性をONにできます。
段階 | 必要経験値 | 対象 | ステータスの種類 | 数値 |
1 | 5 | 1番打者 | ミート | 2 |
2 | 15 | 2番打者 | パワー | 2 |
3 | 25 | 3番打者 | 選球 | 2 |
4 | 35 | 1塁走者 | 盗塁成功率 | 10% |
5 | 45 | ラウンド1/2の打者 | パワー | 2 |
6 | 60 | 1番打者 | 忍耐力 | 2 |
7 | 100 | 2番打者 | ミート | 2 |
8 | 200 | 3番打者 | パワー | 2 |
9 | 350 | 2塁走者 | 盗塁成功率 | 10% |
10 | 500 | ラウンド3/4の打者 | ミート | 2 |
11 | 700 | 1番打者 | 選球 | 2 |
12 | 900 | 2番打者 | 忍耐力 | 2 |
13 | 1,150 | 3番打者 | ミート | 2 |
14 | 1,400 | 3塁走者 | 走塁 | 2 |
15 | 1,700 | ラウンド5/6の打者 | ミート | 2 |
16 | 2,000 | 1番打者 | パワー | 2 |
17 | 2,350 | 2番打者 | 選球 | 2 |
18 | 2,700 | 3番打者 | 忍耐力 | 2 |
19 | 3,100 | 走者 | 盗塁成功率 | 30% |
20 | 3,500 | 1/3番打者 | パワー(1番打者) ミート(3番打者) | 1 |
21 | 4,000 | ラウンド1/2の打者 | 選球/ミート | 1 |
22 | 4,500 | ラウンド3/4の打者 | 忍耐力/パワー | 1 |
23 | 5,100 | ラウンド5/6の打者 | ミート/パワー | 1 |
24 | 5,700 | 走者 | 走塁 | 1 |
25 | 6,400 | ラウンド1/6の打者 | パワー(ラウンド1の打者) ミート(ラウンド6の打者) | 2 |
5. モーメントカード成長バランスの改善
- モーメントカードの成長に必要な限界突破および特訓経験値が調整されます。
<特訓>
[アップデート前]
特訓レベル | 必要経験値 | 合計経験値 | デッキスコア上昇 | 合計デッキスコア |
1 | 1,000 | 1,000 | 2 | 16 |
2 | 1,000 | 2,000 | 2 | 18 |
3 | 2,000 | 4,000 | 2 | 20 |
4 | 2,000 | 6,000 | 2 | 22 |
5 | 2,000 | 8,000 | 2 | 24 |
6 | 3,000 | 11,000 | 1 | 25 |
7 | 3,000 | 14,000 | 1 | 26 |
8 | 3,000 | 17,000 | 1 | 27 |
[アップデート後]
特訓レベル | 必要経験値 | 合計経験値 | デッキスコア上昇 | 合計デッキスコア |
1 | 1,000 | 1,000 | 2 | 16 |
2 | 1,000 | 2,000 | 2 | 18 |
3 | 1,000 | 3,000 | 2 | 20 |
4 | 1,000 | 4,000 | 2 | 22 |
5 | 1,000 | 5,000 | 2 | 24 |
6 | 1,000 | 6,000 | 1 | 25 |
7 | 2,000 | 8,000 | 1 | 26 |
8 | 2,000 | 10,000 | 1 | 27 |
[調整後の経験値]
- アップデート後にゲームにログインすると、最大値を超えた分の特訓経験値は、素材カードアイテムとして還元されます。
- 還元アイテムはアップデート後のログイン時にポストに届きます。
- (例) アップデート時点での投入特訓経験値が「17,000」の場合:17,000 - 10,000 = 7,000(還元される経験値)
- 還元される特別経験値が50以下となった場合は、対象外となります。
[調整後の特訓レベル]
- アップデート後、選手の特訓レベルが変更される場合があります。
- アップデート前(特訓レベル1~2、8):変更なし
- アップデート前(特訓レベル3~7):各選手に応じた特訓育成メニューで手動で特訓レベルを上げる必要あり
<限界突破>
[アップデート前]
限界突破レベル | 必要経験値 | 合計経験値 |
1 | 1,000 | 1,000 |
2 | 2,000 | 3,000 |
3 | 3,000 | 6,000 |
4 | 4,000 | 10,000 |
5 | 5,000 | 15,000 |
[アップデート後]
限界突破レベル | 必要経験値 | 合計経験値 |
1 | 1,000 | 1,000 |
2 | 1,500 | 2,500 |
3 | 2,000 | 4,500 |
4 | 2,500 | 7,000 |
5 | 3,000 | 10,000 |
[調整後の経験値]
- アップデート後にゲームにログインすると、最大値を超えた分の限界突破経験値は、素材カードアイテムとして還元されます。
- 還元アイテムはアップデート後のログイン時にポストに届きます。
- (例) アップデート時点での限界突破投入特訓経験値が「15,000」の場合:15,000 - 10,000 = 5,000(還元される経験値)
[調整後の限界突破レベル]
- アップデート後、選手の限界突破レベルが変更される場合があります。
- アップデート前(限界突破レベル1、5):変更なし
- アップデート前(限界突破レベル2~4):選手ごとに限界突破メニューから手動で限界突破レベルを上げる必要あり
6. ルーキーミッション/シニアミッションの改善
- ルーキーミッション報酬、UI、進行形式が改善されます。
- アップデート実施時点でルーキーミッションを進行中もしくは完了している場合、ルーキーミッションはすべてリセットされて再び進行できるようになります。
- 毎日 0:00になると新たなSTEPが解放されます。よって、STEP 5まで進行するには最低5日かかります。

<ルーキーミッション報酬の変更>
[変更前]
段階 | ミッション | カウント | 報酬1 | 数量 | 報酬2 | 数量 |
1 | [リーグモード]試合完了 | 1 | スター | 250 | 高級スカウトチケット | 10 |
1 | [スカウト]スカウト進行 | 1 | スター | 250 | クイックプレーチケット | 20 |
1 | リーグモードで勝利1回 | 1 | スター | 250 | 2,000トレーニングカード | 10 |
1 | [トレーニング]1回トライ | 1 | スター | 250 | ボール | 30 |
2 | リピート課題達成 | 10 | スター | 250 | OVR60強化カード | 10 |
2 | [選手管理]強化進行 | 1 | スター | 250 | 2,000トレーニングカード | 10 |
2 | [トレーニング]1回トライ | 1 | スター | 250 | クイックプレーチケット | 20 |
2 | [イベント試合]プレー | 1 | スター | 250 | ボール | 30 |
3 | リーグモードで勝利1回 | 3 | スター | 250 | クイックプレーチケット | 20 |
3 | [潜在能力試合]試合完了 | 1 | スター | 250 | 高級スカウトチケット | 10 |
3 | [スカウト]スカウト進行 | 1 | スター | 250 | 2,000トレーニングカード | 10 |
3 | [ランキングスラッガー]試合完了 | 1 | スター | 250 | ホームランコイン | 500 |
4 | [ラインナップ]変更 | 1 | スター | 250 | OVR60強化カード | 10 |
4 | [選手管理]強化進行 | 1 | スター | 250 | 3,000トレーニングカード | 10 |
4 | [トレーニング]1回トライ | 1 | スター | 250 | スキル変更チケット | 3 |
4 | [選手管理]スキル変更 | 1 | スター | 250 | ボール | 30 |
5 | リピート課題達成 | 10 | スター | 250 | 高級スカウトチケット | 10 |
5 | [スカウト]スカウト進行 | 1 | スター | 250 | クイックプレーチケット | 20 |
5 | [ラインナップ]デッキスコアメニューに移動 | 1 | スター | 250 | プレミアムスカウトチケット | 1 |
5 | [ランキング対戦]試合完了 | 5 | スター | 250 | 3,000トレーニングカード | 10 |
6 | [トレーニング]1回トライ | 1 | スター | 250 | OVR70強化カード | 10 |
6 | [選手管理]強化進行 | 1 | スター | 250 | スキル変更チケット | 3 |
6 | [選手管理]スキル変更 | 1 | スター | 250 | プレミアムスカウトチケット | 1 |
6 | [潜在能力試合]試合完了 | 1 | スター | 250 | 下級潜在能力ノートボックス | 10 |
7 | [選手管理]潜在能力成長進行 | 1 | スター | 250 | ボール | 50 |
7 | リーグモードで勝利1回 | 5 | スター | 250 | LIVE・シーズン限界突破チケット | 1 |
7 | [選手管理]限界突破1レベル達成 | 1 | スター | 250 | 100特訓カード | 1 |
7 | [ランキング対戦]試合完了 | 5 | スター | 250 | プレミアムスカウトチケット | 3 |
STEP完了報酬
STEP | 報酬 |
1 | [OVR65▲]お気に入り球団打者インパクトパック |
2 | [OVR65▲]お気に入り球団先発投手インパクトパック |
3 | お気に入り球団外野手インパクトパック |
4 | お気に入り球団中継ぎ投手インパクトパック |
5 | お気に入り球団投手インパクトパック |
6 | お気に入り球団内野手インパクトパック |
7 | お気に入り球団プライムパック |
[変更後]
段階 | ミッション | カウント | 報酬1 | 数量 | 報酬2 | 数量 |
1 | [リーグモード]試合完了 | 1 | スター | 300 | 新規プレイヤー支援スカウトチケット | 30 |
1 | [スカウト]スカウト進行 | 1 | スター | 300 | クイックプレーチケット | 30 |
1 | リーグモードで勝利1回 | 1 | スター | 300 | 2,000トレーニングカード | 20 |
1 | [トレーニング]1回トライ | 1 | スター | 300 | ボール | 50 |
2 | リピート課題達成 | 10 | スター | 300 | 新規プレイヤー支援スカウトチケット | 30 |
2 | [選手管理]強化進行 | 1 | スター | 300 | 2,000トレーニングカード | 20 |
2 | [トレーニング]1回トライ | 1 | スター | 300 | クイックプレーチケット | 30 |
2 | [イベント試合]プレー | 1 | スター | 300 | OVR60強化カード | 20 |
3 | リーグモードで勝利1回 | 3 | スター | 300 | 新規プレイヤー支援スカウトチケット | 30 |
3 | [潜在能力試合]試合完了 | 1 | スター | 300 | クイックプレーチケット | 30 |
3 | [スカウト]スカウト進行 | 1 | スター | 300 | 2,000トレーニングカード | 20 |
3 | [ランキングスラッガー]試合完了 | 1 | スター | 300 | ホームランコイン | 500 |
4 | [ラインナップ]変更 | 1 | スター | 300 | 新規プレイヤー支援スカウトチケット | 30 |
4 | [選手管理]強化進行 | 1 | スター | 300 | 3,000トレーニングカード | 20 |
4 | [トレーニング]1回トライ | 1 | スター | 300 | スキル変更チケット | 3 |
4 | [選手管理]スキル変更 | 1 | スター | 300 | OVR60強化カード | 20 |
5 | リピート課題達成 | 10 | スター | 300 | 新規プレイヤー支援スカウトチケット | 30 |
5 | [スカウト]スカウト進行 | 1 | スター | 300 | クイックプレーチケット | 30 |
5 | [ラインナップ]デッキスコアメニューに移動 | 1 | スター | 300 | 100特訓カード | 1 |
5 | [ランキング対戦]試合完了 | 5 | スター | 300 | 3,000トレーニングカード | 20 |
- 新規プレイヤー支援スカウトチケットは合計150枚まで獲得できます。
STEP完了報酬
STEP | 報酬 |
5 | (ルーキーミッション専用) 選手選択モーメントカード |
※球団別の選手リストはゲーム内で確認できます。
<シニアミッションSTEP 1の報酬変更>
- シニアミッションSTEP 1の報酬が以下のように変更されます。
> STEP 1-2列の最終報酬:LIVEスカウトチケット → ポジション選択FAインパクトパック
> STEP 1-3列の最終報酬:OVR80強化カード → 選手選択インパクトパック
> STEP 1-4列の最終報酬:1,000トレーニングカード×50 → 球団選択インパクトパック
> STEP 1の最終報酬:シニアミッションSTEP 1モーメントパック(選手選択)
※球団別の選手リストはゲーム内で確認できます。
※すでにシニアミッション STEP 1を完了済の場合はリセットされません。
<新規プレイヤー支援スカウト>
- 新規プレイヤーのための専用スカウトもリニューアルしてOPENします。
- 該当のスカウトはリニューアル後、またはアカウント作成後から14日間進行し、その後終了します。
- 該当のスカウトはチケットのみで進行できます。無償チャンスやスターによるスカウトは進行できません。

- 合計報酬は、50回で「ハイライト選手」、150回で「ピックアップ選手」を確定で獲得できます。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | アーロン・ジャッジ | 2024 | CF/DH | 73 |
BOS | ムーキー・ベッツ | 2018 | RF/CF | 75 |
TB | ブレイク・スネル | 2018 | SP | 71 |
TOR | ホセ・バティスタ | 2011 | RF/3B | 73 |
BAL | ブルックス・ロビンソン | 1964 | 3B | 70 |
MIN | ジョー・マウアー | 2009 | C/DH | 72 |
DET | タリック・スクバル | 2025 | SP | 74 |
CWS | フランク・トーマス | 1994 | 1B/DH | 72 |
CLE | ホセ・ラミレス | 2017 | 3B/2B | 71 |
KC | ボビー・ウィット Jr. | 2024 | SS | 74 |
LAA | マイク・トラウト | 2018 | CF/DH | 74 |
TEX | コーリー・シーガー | 2023 | SS | 68 |
SEA | ケン・グリフィー・ジュニア | 1997 | CF | 71 |
ATH | ジェイソン・ジアンビ | 2001 | 1B | 70 |
HOU | ジェフ・バグウェル | 1994 | 1B | 72 |
PHI | ブライス・ハーパー | 2021 | RF | 71 |
MIA | サンディ・アルカンタラ | 2022 | SP | 71 |
ATL | ロナルド・アクーニャ Jr. | 2023 | RF | 74 |
NYM | ジェイコブ・デグロム | 2018 | SP | 75 |
WSH | マックス・シャーザー | 2018 | SP | 72 |
STL | ポール・ゴールドシュミット | 2022 | 1B/DH | 68 |
CHC | ジェイク・アリエタ | 2015 | SP | 73 |
MIL | クリスチャン・イエリッチ | 2019 | RF | 72 |
CIN | ジョニー・ベンチ | 1970 | C/LF | 68 |
PIT | ポール・スキーンズ | 2025 | SP | 71 |
LAD | クレイトン・カーショウ | 2015 | SP | 75 |
COL | ウバルド・ヒメネス | 2010 | SP | 69 |
SF | ウィリー・マッコビー | 1969 | 1B | 72 |
SD | フェルナンド・タティス Jr. | 2021 | SS/RF | 68 |
AZ | ケーテル・マルテ | 2019 | CF/2B | 71 |
<その他の事項>
- 新規プレイヤー歓迎ログインが終了します。
- お気に入り球団支援スカウトが終了します。
7. アンバサダーの追加(HOF)
- HOFアンバサダーが追加されます。

<スロット解禁>
- HOFアンバサダーにはHOFランクのカードのみを登録でき、獲得したHOFカードの合計枚数に応じてスロットが解禁されます。
- HOFカードを登録すると6日毎にHOFコインとHOF強化素材ボックスを獲得でき、登録したカードの数と強化レベルに応じて獲得する報酬が異なります。
スロット | 確定条件 |
1 | HOFカードを3枚獲得 |
2 | HOFカードを6枚獲得 |
3 | HOFカードを9枚獲得 |
4 | HOFカードを12枚獲得 |
5 | HOFカードを15枚獲得 |
<報酬>
- 報酬は6日ごとに1回受け取ることができ、最大獲得可能回数は2回です。(12日かけて生産した後に停止)
- HOFコインと強化素材ボックスは同時に受け取ることができます。
[HOFコイン]
- 最大で30日にかけて1,125HOFコインを獲得できます。
- 配置されたHOF選手カード1枚につきHOFコインを25枚獲得できます、アンバサダーに配置されたカードの強化レベル1につき追加でHOFコインを1枚獲得できます。
HOF選手 | +20強化の場合 | |
1スロット(6日) | 25 HOFコイン | 20 HOFコイン |
1スロット(30日) | 125 HOFコイン | 100 HOFコイン |
5スロット(6日) | 125 HOFコイン | 100 HOFコイン |
5スロット(30日) | 625 HOFコイン | 500 HOFコイン |
[強化素材ボックス]
- 受け取ると強化素材ボックスを獲得でき(30日で最大50個)、受け取ったボックスはストレージに届きます。
- 配置されたHOF選手カード1枚につき強化素材ボックスを獲得し、アンバサダーに配置されたカードレベル10につき追加で強化素材ボックスを1個獲得できます。
HOF選手 | +20強化の場合 | |
1スロット(6日) | ボックス1個 | ボックス2個 |
1スロット(30日) | ボックス5個 | ボックス10個 |
5スロット(6日) | ボックス5個 | ボックス10個 |
5スロット(30日) | ボックス25個 | ボックス50個 |
[強化ボックス材料構成/確率]
内容 | 数量 | 確率 |
OVR110強化カード | 1 | 59.00% |
OVR120強化カード | 1 | 20.00% |
OVR130強化カード | 1 | 12.00% |
OVR140強化カード | 1 | 4.50% |
OVR150強化カード | 1 | 3.00% |
OVR160強化カード | 1 | 1.30% |
8. World Baseball Classic選手カードの使用用途拡張
- World Baseball Classic選手カードの素材としての使用先が拡張されます。
- 限界突破および特訓成長などでWorld Baseball Classic選手カードを素材カードとして使用できるようになります。

<使用用途>
使用可能 | 使用不可 |
限界突破 | 強化 |
特訓 | トレーニング |
特訓リトレーニング | 制作所 |
World Baseball ClassicランクUP | FA獲得(シグネチャー) |
シグネチャーブラック - 獲得 | ロッカールーム - リーダー |
シグネチャーブラック - ブラックブースト | |
シグネチャーブラック - パフォーマンスフィッティング | |
シグネチャーブラック - 年度変更 | |
超越潜在能力 | |
HOF獲得 - ポジション素材 | |
超越 |
<World Baseball Classic経験値>
[限界突破]
ランク | 素材として使用時の経験値 |
World Baseball Classicプライム | 600 |
World Baseball Classicシグネチャー | 1,200 |
World Baseball Classicシグネチャーブラック | 4,800 |
[特訓]
ランク | 素材として使用時の経験値 |
World Baseball Classicプライム | 250 |
World Baseball Classicシグネチャー | 500 |
World Baseball Classicシグネチャーブラック | 1,000 |
[超越]
ランク/カード | 素材として使用時の経験値 |
同一選手のWorld Baseball Classicシグネチャーブラック | 9,000 |
同一ポジションのWorld Baseball Classicシグネチャーブラック | 3,000 |
同一選手のWorld Baseball Classicシグネチャー | 3,000 |
同一球団/ポジションのWorld Baseball Classicシグネチャー | 1,000 |
同一選手のWorld Baseball Classicプライム | 300 |
同一球団/ポジションのWorld Baseball Classicプライム | 100 |
9. World Baseball Classicスタンプ追加
- 新たなWorld Baseball Classicスタンプが追加されます。
- World Baseball Classic選手カードとアイテムを使用するとスタンプを制作できます。
- スタンプを1個制作すると40ロッカールームポイントを獲得できます。
NO | 素材名 | 数量 |
1 | World Baseball Classicシグネチャーカード | 1 |
2 | LIVE/シーズンSカード | 30 |
3 | トレーニング突破チケット | 2,000 |
4 | 高級制作チケット | 4 |
5 | 限界突破経験値 | 1,000 |
6 | ポイント | 40,000,000 |
※今後のアップデートで「World Baseball Classicシグネチャーカード」の代わりに「World Baseball Classicプライムカード」を使用できる機能が追加される予定です
10. 新規モーメントカードの追加
1) ローンスター
- ピンチの状況で輝く選手で構成された[ロースター]テーマのモーメントカードが追加されます。.
ローンスター |
![]() |
※ 写真が含まれていない一部の選手については、今後アップデートで追加予定です。
<ローンスター>
- [ローンスター]テーマのモーメントカードは、トレーニング突破を行うことで最大トレーニングレベルを27まで成長させることができます。
- [ローンスター]テーマのモーメントカードの超越レベルが3、6、9に到達した場合、追加の潜在能力が開放されます。
区分 | 超越レベル3 | 超越レベル6 | 超越レベル9 |
| 打者の追加潜在能力 | フルスイング+1 | 送球+1 | クラッチ+2 |
| 投手の追加潜在能力 | 落ち着き+1 | 牽制+1 | 長打抑制力+2 |
- 最高級スキル変更チケットを使用した場合に、1番目のスキルスロットに専用モーメントティアスキルが一定の確率で登場します。
スキル名 | 説明 |
| ローンスター(打者) | 全能力値が3増加 引き分け、もしくは負けている状況でパワー、ミート、選球が8増加 |
| ローンスター(投手) | 全能力値が3増加 引き分け、もしくは負けている状況で変化、球威、制球が8増加 |
<選手リスト> [5月27日 11:40(JST) 修正完了]
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | ゲーリー・サンチェス | C | 66 | PHI | J.P. クロフォード | SS | 58 |
NYY | アーロン・ジャッジ | RF | 69 | PHI | ダニエル・ナバ | LF | 65 |
NYY | グレイバー・トーレス | 2B | 70 | PHI | コディ・アッシュ | 3B | 61 |
NYY | アンソニー・ボルピー | SS | 66 | PHI | ライアン・ハワード | 1B | 64 |
NYY | マイケル・キング | RP | 65 | PHI | アーロン・ハラング | SP | 63 |
BOS | ラファエル・デバース | 3B | 69 | MIA | ジャズ・チザム Jr. | 2B | 64 |
BOS | ジャレン・デュラン | CF | 68 | MIA | ジェイク・バーガー | 1B | 62 |
BOS | トレバー・ストーリー | 2B | 66 | MIA | ヘスス・サンチェス | RF | 65 |
BOS | クレイ・バックホルツ |
SP | 64 | MIA | ニール・ウォーカー | 3B | 61 |
BOS | 吉田正尚 | DH | 65 | MIA | パブロ・ロペス | SP | 64 |
TB | ジョニー・ゴームス | DH | 62 | ATL | チッパー・ジョーンズ | 3B | 68 |
TB | ケビン・キアーマイアー | CF | 68 | ATL | フレディ・フリーマン |
1B | 70 |
TB | ブレンダン・ハリス | SS | 65 | ATL | ケリー・ジョンソン | 2B | 68 |
TB | スコット・カズミアー | SP | 64 | ATL | マット・ダイアズ | LF | 65 |
TB | ブランドン・ガイヤー | RF | 64 | ATL | ジム・ジョンソン | CP | 60 |
TOR | ブラディミール・ゲレーロ Jr. | 1B | 68 | NYM | ブランドン・ニモ | CF | 69 |
TOR | イサイアー・カイナーファレファ | 3B | 64 | NYM | トッド・フレイジャー | 3B | 63 |
TOR | アダム・リンド | DH | 61 | NYM | マイケル・コンフォルト | LF | 66 |
TOR | ライアン・ゴーインズ | 2B | 60 | NYM | ポール・シーウォルド |
RP | 61 |
TOR | ケビン・ゴーズマン | SP | 67 | NYM | ザック・ウィーラー | SP | 67 |
BAL | 上原浩治 | CP | 61 | WSH | フアン・ソト |
LF | 72 |
BAL | ブライアン・ロバーツ | 2B | 71 | WSH | ルイス・ガルシア Jr. | 2B | 65 |
BAL | ライアン・マウントキャッスル | DH | 63 | WSH | ジョシュ・ベル | 1B | 64 |
BAL | ブラッド・バーゲセン | SP | 60 | WSH | ショーン・バーネット | RP | 59 |
BAL | オースティン・ヘイズ | RF | 65 | WSH | ケイベルト・ルイーズ | C | 62 |
MIN | トレバー・ラーナック | LF | 63 | STL | ライアン・ラドウィック | RF | 68 |
MIN | ブライアン・ドージャー | 2B | 70 | STL | トミー・エドマン | SS | 65 |
MIN | バイロン・バクストン | DH | 67 | STL | ノーラン・ゴーマン | 2B | 63 |
MIN | ジョーン・デュラン | CP | 65 | STL | ジョーダン・モンゴメリー | SP | 64 |
MIN | アレックス・キリロフ | 1B | 62 | STL | アレク・バールソン | DH | 64 |
DET | ミゲル・カブレラ | 1B | 68 | CHC | クリス・ブライアント | 1B | 67 |
DET | カーティス・グランダーソン | CF | 71 | CHC | イアン・ハップ | LF | 64 |
DET | ニック・カステヤノス | 3B | 65 | CHC | ハビアー・バエズ | SS | 68 |
DET | マーカス・テイムズ | DH | 64 | CHC | クレイグ・キンブレル | CP | 60 |
DET | ネイト・ロバートソン | SP | 63 | CHC | マーロン・バード | CF | 66 |
CWS | アダム・ダン | DH | 59 | MIL | デリック・ターンボウ | CP | 62 |
CWS | ゴードン・ベッカム | 2B | 66 | MIL | ゲーブ・グロス | RF | 60 |
CWS | アンドリュー・ベニンテンディ | LF | 65 | MIL | スクーター・ゲネット | 2B | 65 |
CWS | アンドリュー・ボーン | LF | 62 | MIL | ジェフ・シリーロ | 3B | 69 |
CWS | アビサイル・ガルシア | RF | 65 | MIL | コーリー・ハート | RF | 62 |
CLE | トラビス・ハフナー | DH | 64 | CIN | エウヘニオ・スアレス | 3B | 66 |
CLE | クリス・ジメネス | C | 61 | CIN | スクーター・ゲネット | 2B | 69 |
CLE | オースティン・カーンズ | LF | 60 | CIN | ジェリー・ヘアストン Jr. | SS | 63 |
CLE | ジャスティン・マスターソン | SP | 65 | CIN | ライセル・イグレシアス | CP | 64 |
CLE | ジェイソン・キプニス | 2B | 68 | CIN | アダム・ダン | LF | 68 |
KC | ボビー・ウィット Jr. | SS | 72 | PIT | ブライアン・レイノルズ | RF | 70 |
KC | デビッド・デヘスース | CF | 67 | PIT | アンドリュー・マカッチェン | CF | 69 |
KC | ルーク・ホッチェバー |
SP | 64 | PIT | ニール・ウォーカー | 2B | 65 |
KC | マイケル・マッセイ | 2B | 63 | PIT | デービッド・ベッドナー | CP | 64 |
KC | ビニー・パスカンティーノ | 1B | 61 | PIT | オニール・クルス | SS | 65 |
LAA | マイク・トラウト | CF | 67 | LAD | エリック・キャロス |
1B | 64 |
LAA | 大谷翔平 | DH | 68 | LAD | ケイシー・ブレイク | 3B | 66 |
LAA | テイラー・ウォード | RF | 66 | LAD | フアン・ピエール | CF | 66 |
LAA | ジョニー・ジアボテーラ | 2B | 64 | LAD | ジョナサン・ブロクストン | CP | 65 |
LAA | フィル・ゴセリン | 3B | 61 | LAD | クレイトン・カーショウ | SP | 70 |
TEX | ネイト・ロウ | 1B | 66 | COL | ジョーダン・ベク | LF | 64 |
TEX | アンディ・イバニェス | 3B | 60 | COL | ブレントン・ドイル | CF | 69 |
