モーメントピックアップスカウトのスケジュールのご案内 (6/23~7/6)

6月23日 00:00(JST)から開始する「モーメントピックアップスカウト」についてご案内します。
詳しい内容は以下をご確認ください。
[モーメントピックアップスカウト]
- [フロントライン]モーメント選手カードを対象としたモーメントピックアップスカウトが実施されます。
※ モーメントピックアップスカウトは、ホーム画面の[スカウト ⇒ イベント ⇒ モーメントピックアップ]で確認できます。
■ 期間
- 6月23日 00:00~7月6日 23:59(JST)
■ モーメントピックアップスカウトリスト
Team | Name | Position | OVR |
NYY | ジョーダン・モンゴメリー | SP | 64 |
BOS | マイケル・ワカ | SP | 64 |
TB | ザック・リテル | SP | 64 |
TOR | マルコ・エストラーダ | SP | 63 |
BAL | ジョン・ミーンズ | SP | 64 |
MIN | シメオン・ウッズ・リチャードソン | SP | 63 |
DET | マット・マニング | SP | 63 |
CWS | マイク・クレビンジャー | SP | 63 |
CLE | ベン・ライブリー | SP | 62 |
KC | ブラッド・ケラー | SP | 64 |
LAA | グリフィン・キャニング | SP | 66 |
TEX | ジョン・グレイ | SP | 65 |
SEA | ロビー・レイ | SP | 65 |
ATH | ケンドール・グレーブマン | SP | 63 |
HOU | ホセ・ウルディ | SP | 64 |
PHI | カイル・ギブソン | SP | 64 |
MIA | アレックス・フェルナンデス | SP | 63 |
ATL | シェルビー・ミラー | SP | 64 |
NYM | マーカス・ストローマン | SP | 65 |
WSH | ジェイク・アービン | SP | 65 |
STL | エリック・フェッディ | SP | 64 |
CHC | ジェイムソン・タイヨン | SP | 64 |
MIL | アーロン・シバーレ | SP | 63 |
CIN | アンドリュー・アボット | SP | 63 |
PIT | ルイス・L・オルティス | SP | 65 |
LAD | アーロン・ハラング | SP | 61 |
COL | ライアン・フェルトナー | SP | 62 |
SF | ジョーダン・ヒックス | SP | 62 |
SD | アンドリュー・キャッシュナー | SP | 66 |
AZ | ライン・ネルソン | SP | 65 |
※ 各球団の[フロントライン]テーマの選手の数に差があるため、前回と同じ選手が再び選定された球団が一部ございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます
■ 合計購入報酬
スカウト回数 | 報酬 | 数量 |
10 | ポイント | 500,000 |
20 | 700トレーニングカード | 20 |
30 | OVR65強化カード | 20 |
40 | 高級潜在能力再設定チケット | 1 |
50 | ポイント | 500,000 |
60 | 700トレーニングカード | 20 |
70 | OVR65強化カード | 20 |
80 | リーグ選択フォーカスモーメントパック | 1 |
90 | ポイント | 1,000,000 |
100 | 強化成功高級バッジ | 1 |
110 | OVR75強化カード | 30 |
120 | 500限界突破カード | 1 |
130 | ポイント | 2,000,000 |
140 | 500特訓カード | 1 |
150 | 一般制作チケット | 4 |
160 | 選手選択フォーカスモーメントパック | 1 |
※最後の報酬を獲得すると全体報酬がリセットされ、繰り返して報酬を獲得することができます。
※合計購入報酬のリピート報酬1回の獲得につき「一般制作チケット」は「6枚」獲得できます。
※合計購入報酬は、ピックアップスカウトが実施される度にリセットされます。
■ 注意事項
- モーメントピックアップスカウトでは、[シーズンS/A/B、LIVE S/A/B、モーメント]ランクのカードを獲得できます。
- モーメントピックアップスカウトは「モーメントピックアップスカウトチケット」を使用すると行えます。
- モーメントピックアップスカウト期間が終了した後、合計利用回数はリセットされます。
- モーメントピックアップスカウトの費用は1回で300スター、10回で3,000スターです。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。