v2.06.00アップデートのご案内
いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB RIVALS』のv2.06.00アップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
[アップデート日程]
- 9月27日 11:00 ~ 13:00 [JST] (2時間)
※上記の時間にアップデートメンテナンスを実施する予定です。
※メンテナンス後は古いバージョンでゲームをプレイすることができなくなります。アプリのバージョンアップをしたうえでゲームをご利用ください。
※本案内に記載された情報(スクリーンショットおよび各数値)は、現在開発中の内容のため、
アップデート後の情報と異なる場合があります。
[アップデート内容]
1. スペシャルカードの追加
- 以下の選手のスペシャルカードが追加されます。
<打者>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Isiah Kiner-Falefa | 2022 | PHI | Nick Castellanos | 2023 | |
NYY | Andrew McCutchen | 2018 | PHI | Nick Castellanos | 2022 | |
NYY | Anthony Rizzo | 2022 | PHI | Carlos Santana | 2018 | |
BOS | Bobby Dalbec | 2021 | PHI | Juan Pierre | 2012 | |
BOS | Kyle Schwarber | 2021 | MIA | Jake Burger | 2023 | |
BOS | Johnny Damon | 2004 | MIA | Darren Daulton | 1997 | |
BOS | Johnny Damon | 2002 | MIA | Nick Fortes | 2022 | |
BOS | Johnny Damon | 2005 | ATL | Orlando Arcia | 2023 | |
BOS | Johnny Damon | 2003 | ATL | Nicky Lopez | 2023 | |
TB | Tommy Pham | 2019 | ATL | Ryan Klesko | 1996 | |
TB | Tommy Pham | 2018 | ATL | Ryan Klesko | 1999 | |
TB | Isaac Paredes | 2023 | NYM | Francisco Alvarez | 2023 | |
TB | Travis d'Arnaud | 2019 | NYM | Wilmer Flores | 2017 | |
TOR | Daulton Varsho | 2023 | NYM | Wilmer Flores | 2018 | |
TOR | Gregg Zaun | 2005 | NYM | Starling Marte | 2022 | |
TOR | Gregg Zaun | 2006 | WSH | Austin Kearns | 2006 | |
TOR | Gregg Zaun | 2007 | WSH | Vinny Castilla | 2005 | |
TOR | Corey Koskie | 2005 | WSH | Alex Call | 2023 | |
BAL | Ryan O'Hearn | 2023 | STL | Willson Contreras | 2023 | |
BAL | Adam Frazier | 2023 | STL | Dylan Carlson | 2021 | |
BAL | Harold Baines | 1995 | STL | Placido Polanco | 2001 | |
BAL | Harold Baines | 1993 | CHC | Nick Castellanos | 2019 | |
MIN | Aaron Hicks | 2015 | CHC | Jeimer Candelario | 2023 | |
MIN | Robbie Grossman | 2018 | CHC | George Bell | 1991 | |
MIN | Paul Molitor | 1996 | MIL | Hunter Renfroe | 2022 | |
DET | Carlos Pena | 2004 | MIL | Carlos Santana | 2023 | |
DET | Carlos Pena | 2003 | MIL | Eric Young Sr. | 2002 | |
DET | Carlos Pena | 2002 | CIN | José Iglesias | 2019 | |
DET | Niko Goodrum | 2019 | CIN | Elly De La Cruz | 2023 | |
DET | Niko Goodrum | 2018 | CIN | Curt Casali | 2019 | |
DET | José Iglesias | 2013 | PIT | Jacob Stallings | 2021 | |
DET | José Iglesias | 2015 | PIT | Ben Gamel | 2021 | |
CWS | James McCann | 2019 | PIT | Ben Gamel | 2022 | |
CWS | Tony Phillips | 1996 | PIT | Dave Cash | 1972 | |
CWS | Greg Luzinski | 1983 | PIT | Dave Cash | 1971 | |
CLE | Bo Naylor | 2023 | LAD | Tim Wallach | 1994 | |
CLE | Ramón Laureano | 2023 | LAD | J.D. Martinez | 2023 | |
CLE | Milton Bradley | 2003 | LAD | Amed Rosario | 2023 | |
KC | Michael Massey | 2023 | COL | Randal Grichuk | 2022 | |
KC | Freddy Fermin | 2023 | COL | Brenton Doyle | 2023 | |
KC | Jay Bell | 1997 | COL | Brian Serven | 2022 | |
LAA | Zach Neto | 2023 | SF | Patrick Bailey | 2023 | |
LAA | Randal Grichuk | 2023 | SF | J.D. Davis | 2023 | |
LAA | Hideki Matsui | 2010 | SF | Joc Pederson | 2022 | |
TEX | Andy Ibáñez | 2021 | SD | Gary Sánchez | 2023 | |
TEX | Ezequiel Duran | 2023 | SD | Travis Jankowski | 2018 | |
TEX | Leody Taveras | 2023 | SD | Brandon Drury | 2022 | |
SEA | Adam Frazier | 2022 | AZ | Geraldo Perdomo | 2023 | |
SEA | Ketel Marte | 2016 | AZ | Wilmer Flores | 2019 | |
SEA | Ben Gamel | 2017 | AZ | Jake McCarthy | 2022 | |
OAK | Starling Marte | 2021 | ||||
OAK | Jason Kendall | 2006 | ||||
OAK | Jason Kendall | 2005 | ||||
OAK | Milton Bradley | 2006 | ||||
HOU | Aledmys Díaz | 2019 | ||||
HOU | Mauricio Dubón | 2023 | ||||
HOU | Chas McCormick | 2023 | ||||
HOU | Chas McCormick | 2022 |
<投手 (SP)>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Sonny Gray | 2017 | PHI | Cristopher Sánchez | 2023 | |
BOS | Michael Wacha | 2022 | MIA | Eury Pérez | 2023 | |
TB | Jeffrey Springs | 2022 | ATL | Kyle Wright | 2022 | |
TOR | Yusei Kikuchi | 2023 | NYM | Chris Bassitt | 2022 | |
BAL | Tyler Wells | 2023 | WSH | Joe Ross | 2021 | |
MIN | Bailey Ober | 2023 | STL | Shelby Miller | 2013 | |
DET | Reese Olson | 2023 | CHC | José Quintana | 2017 | |
CWS | Mike Clevinger | 2023 | CHC | José Quintana | 2018 | |
CLE | Cal Quantrill | 2021 | MIL | Adrian Houser | 2019 | |
CLE | Cal Quantrill | 2022 | CIN | Anthony DeSclafani | 2019 | |
KC | Jakob Junis | 2018 | PIT | Johan Oviedo | 2023 | |
LAA | Reid Detmers | 2023 | LAD | Max Scherzer | 2021 | |
LAA | Reid Detmers | 2022 | COL | Austin Gomber | 2021 | |
TEX | Nathan Eovaldi | 2023 | SF | Alex Cobb | 2022 | |
SEA | Robbie Ray | 2022 | SD | Dinelson Lamet | 2020 | |
OAK | Jesse Chavez | 2014 | SD | Dinelson Lamet | 2017 | |
HOU | Charlie Morton | 2017 | SD | Dinelson Lamet | 2019 | |
HOU | Charlie Morton | 2018 | AZ | Wade Miley | 2012 | |
AZ | Wade Miley | 2013 | ||||
AZ | Wade Miley | 2014 |
<投手 (RP)>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Clarke Schmidt | 2022 | PHI | Jake Diekman | 2014 | |
BOS | Joe Kelly | 2017 | MIA | George Soriano | 2023 | |
TB | Jalen Beeks | 2022 | ATL | Nick Anderson | 2023 | |
TOR | Bowden Francis | 2023 | NYM | Adam Ottavino | 2022 | |
BAL | Cionel Pérez | 2022 | WSH | Kyle Finnegan | 2022 | |
MIN | Brock Stewart | 2023 | STL | Matt Bowman | 2016 | |
DET | Beau Brieske | 2023 | CHC | Justin Wilson | 2018 | |
CWS | José Ruiz | 2021 | MIL | Abner Uribe | 2023 | |
CLE | Nick Sandlin | 2021 | CIN | Aroldis Chapman | 2011 | |
KC | Angel Zerpa | 2023 | PIT | Ryan Borucki | 2023 | |
LAA | Justin Anderson | 2018 | LAD | Joe Kelly | 2021 | |
TEX | Jake Diekman | 2016 | COL | Tommy Kahnle | 2014 | |
SEA | Justin Topa | 2023 | SF | Hunter Strickland | 2015 | |
OAK | Emilio Pagán | 2018 | SD | Robert Suarez | 2022 | |
HOU | Rafael Montero | 2022 | AZ | Drey Jameson | 2023 |
2. ホーム画面表示の改善
- MLB RIVALSのホーム画面メニューをリニューアルします。
- ホーム画面のメインメニューの構成が一部変更されます。
- ホーム画面下に[球団管理]メニューが追加されます。
- クラブ、FA契約などのホーム画面に表示されていた一部メニューは[球団管理]で確認できます。
- [ライバルシリーズ]が[PLAY BALL]メニューに移動します。
- [親善試合]は[キャンペーン]で確認できます。
- イベントメニューの画面上に[ログイン]と[勝敗予想]が追加されます。
- [コンテンツショップ]が[スタジアムショップ]メニューに移動します。
- [スタジアムショップ] → [コンテンツ]タブでランキングショップ、ホームランショップ、クラブショップを利用できます。
- [通貨]が[スタジアムショップ]のアイテムタブ下のメニューに移動します。
- [スタジアムショップ] → [アイテム] → [通貨]でスターを購入できます。
- [クイックメニュー]の構成が一部変更されます。
- 使用頻度の高いメニューボタンは上部2列、その他のメニューボタンは下部3列に配置されます。
- 空いているスペースをタップすると[クイックメニュー]が閉じるように改善されます。
3. 手動プレーミッションの追加
- 手動プレーで手に入れたポイントで報酬を獲得できる手動プレーミッションが追加されます。
- 手動プレーミッションはイベントメニューで確認できます。
- LIVEマッチ、リーグモード、イベント試合、潜在能力試合で手動プレーを行うことでポイントを獲得できます。
- 手動プレーポイントは最大1,000ポイント獲得でき、毎週月曜日00:00にリセットされます。
4. 新規スキル追加
- 5種類の打者スキル、4種類の投手スキルが新たに追加されます。
<打者>
スキル名 | ティア | レベル | 説明 |
5ツールプレイヤー | ゴールド | SS+ | 走塁、守備が9増加 走塁+守備の3%分、パワー、ミートが増加 |
SS | 走塁、守備が7増加 走塁+守備の3%分、パワー、ミートが増加 | ||
S | 走塁、守備が6増加 走塁+守備の2%分、パワー、ミートが増加 | ||
A | 走塁、守備が5増加 走塁+守備の2%分、パワー、ミートが増加 | ||
B | 走塁、守備が4増加 走塁+守備の2%分、パワー、ミートが増加 | ||
C | 走塁、守備が3増加 走塁+守備の1%分、パワー、ミートが増加 | ||
D | 走塁、守備が2増加 走塁+守備の1%分、パワー、ミートが増加 | ||
ベストプレイヤー | ゴールド | SS+ | パワー、ミート、選球、忍耐力が7増加 走塁、守備が6増加 |
SS | パワー、ミート、選球、忍耐力が5増加 走塁、守備が5増加 | ||
S | パワー、ミート、選球、忍耐力が4増加 走塁、守備が5増加 | ||
A | パワー、ミート、選球、忍耐力が3増加 走塁、守備が4増加 | ||
B | パワー、ミート、選球、忍耐力が2増加 走塁、守備が4増加 | ||
C | パワー、ミート、選球、忍耐力が2増加 走塁、守備が3増加 | ||
D | パワー、ミート、選球、忍耐力が1増加 走塁、守備が3増加 | ||
コンタクトヒッター | ゴールド | SS+ | 相手投手の球威、変化、制球が5減少 1、2番打者に配置されると平均打球角度が3減少して さらにミート、選球、走塁が5増加 |
SS | 相手投手の球威、変化、制球が4減少 1、2番打者に配置されると平均打球角度が3減少して さらにミート、選球、走塁が5増加 | ||
S | 相手投手の球威、変化、制球が3減少 1、2番打者に配置されると平均打球角度が3減少して さらにミート、選球、走塁が4増加 | ||
A | 相手投手の球威、変化、制球が2減少 1、2番打者に配置されると平均打球角度が3減少して さらにミート、選球、走塁が4増加 | ||
B | 相手投手の球威、変化、制球が2減少 1、2番打者に配置されると平均打球角度が3減少して さらにミート、選球、走塁が3増加 | ||
C | 相手投手の球威、変化、制球が1減少 1、2番打者に配置されると平均打球角度が3減少して さらにミート、選球、走塁が3増加 | ||
D | 相手投手の球威、変化、制球が1減少 1、2番打者に配置されると平均打球角度が3減少して さらにミート、選球、走塁が2増加 | ||
ヒーロー | ゴールド | SS+ | パワー、ミート、選球、忍耐力が2増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 パワー、ミート、選球、忍耐力がさらに7増加 |
SS | パワー、ミート、選球、忍耐力が2増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 パワー、ミート、選球、忍耐力がさらに6増加 | ||
S | パワー、ミート、選球、忍耐力が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 パワー、ミート、選球、忍耐力がさらに5増加 | ||
A | パワー、ミート、選球、忍耐力が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 パワー、ミート、選球、忍耐力がさらに4増加 | ||
B | パワー、ミート、選球、忍耐力が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 パワー、ミート、選球、忍耐力がさらに3増加 | ||
C | パワー、ミート、選球、忍耐力が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 パワー、ミート、選球、忍耐力がさらに2増加 | ||
D | パワー、ミート、選球、忍耐力が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 パワー、ミート、選球、忍耐力がさらに1増加 | ||
チャレンジ精神 | ゴールド | SS+ | 全能力値が7増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 |
SS | 全能力値が6増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
S | 全能力値が5増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
A | 全能力値が4増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
B | 全能力値が3増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
C | 全能力値が2増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
D | 全能力値が1増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 |
※ [チャレンジ精神]で「相手が自分よりも高ランクの場合、相手の全能力値が減少」する効果は、同じランクの選手カードの場合は発動しません。
※ 選手カードランク:シーズン=LIVE < インパクト=FAインパクト < プライム=FAプライム < シグネチャー=FAシグネチャー
<投手>
スキル名 | ティア | レベル | 説明 |
ベストプレイヤー | ゴールド | SS+ | 球威、変化、球速、制球が7増加 持久力、守備が6増加 |
SS | 球威、変化、球速、制球が5増加 持久力、守備が5増加 | ||
S | 球威、変化、球速、制球が4増加 持久力、守備が5増加 | ||
A | 球威、変化、球速、制球が3増加 持久力、守備が4増加 | ||
B | 球威、変化、球速、制球が2増加 持久力、守備が4増加 | ||
C | 球威、変化、球速、制球が2増加 持久力、守備が3増加 | ||
D | 球威、変化、球速、制球が1増加 持久力、守備が3増加 | ||
専門化 | ゴールド | SS+ | 変化、球威が8増加 先発投手は持久力が、中継ぎ投手は制球が 抑え投手は球速が9増加 |
SS | 変化、球威が7増加 先発投手は持久力が、中継ぎ投手は制球が 抑え投手は球速が8増加 | ||
S | 変化、球威が6増加 先発投手は持久力が、中継ぎ投手は制球が 抑え投手は球速が7増加 | ||
A | 変化、球威が5増加 先発投手は持久力が、中継ぎ投手は制球が 抑え投手は球速が6増加 | ||
B | 変化、球威が4増加 先発投手は持久力が、中継ぎ投手は制球が 抑え投手は球速が5増加 | ||
C | 変化、球威が3増加 先発投手は持久力が、中継ぎ投手は制球が 抑え投手は球速が4増加 | ||
D | 変化、球威が2増加 先発投手は持久力が、中継ぎ投手は制球が 抑え投手は球速が3増加 | ||
ヒーロー | ゴールド | SS+ | 球威、球速、変化、制球が2増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 球威、球速、変化、制球がさらに7増加 |
SS | 球威、球速、変化、制球が2増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 球威、球速、変化、制球がさらに6増加 | ||
S | 球威、球速、変化、制球が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 球威、球速、変化、制球がさらに5増加 | ||
A | 球威、球速、変化、制球が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 球威、球速、変化、制球がさらに4増加 | ||
B | 球威、球速、変化、制球が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 球威、球速、変化、制球がさらに3増加 | ||
C | 球威、球速、変化、制球が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 球威、球速、変化、制球がさらに2増加 | ||
D | 球威、球速、変化、制球が1増加 相手チームのOVRが自分のチームより高い場合 球威、球速、変化、制球がさらに1増加 | ||
チャレンジ精神 | ゴールド | SS+ | 全能力値が7増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 |
SS | 全能力値が6増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
S | 全能力値が5増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
A | 全能力値が4増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
B | 全能力値が3増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
C | 全能力値が2増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 | ||
D | 全能力値が1増加 相手が自分よりも高ランクの場合、 相手の全能力値が1減少 |
※ [チャレンジ精神]で「相手が自分よりも高ランクの場合、相手の全能力値が減少」する効果は、同じランクの選手カードの場合は発動しません。
※ 選手カードランク:シーズン=LIVE < インパクト=FAインパクト < プライム=FAプライム < シグネチャー=FAシグネチャー
※ 新規スキルはv2.06.00アップデート完了後に図鑑に表示され、スキル変更を行うことで獲得できます。
5. スキル適用方式の変更
- 能力値の一定比率(%)分他の能力値を増加させるスキル効果において、他のスキルにより上昇した能力値が加算後に計算適用されないように変更されます。
<例>
- [ホームアドバンテージ][ロードウォーリアー][ハードトレーニング]スキルを所持している場合、[ホームアドバンテージ]と[ロードウォーリアー]により上昇した持久力は、[ハードトレーニング]の「持久力のn%分、変化、球威、制球が増加」する効果の計算に適用されません。
6. ゴールドティアスキル[ハードトレーニング]効果の改善
- すでに[ハードトレーニング]スキルを使用しているプレイヤーにとって変更後のスキル適用方式が不利にならないよう、基本のスキル効果に「変化、球威、制球が1増加」する効果が追加されます。
<投手>
スキル名 | ティア | レベル | 説明 |
ハードトレーニング | ゴールド | SS+ | 球速が7、変化、球威、制球が1増加 持久力の6%分、変化、球威、制球が増加 |
SS | 球速が6、変化、球威、制球が1増加 持久力の6%分、変化、球威、制球が増加 | ||
S | 球速が5、変化、球威、制球が1増加 持久力の5%分、変化、球威、制球が増加 | ||
A | 球速が4、変化、球威、制球が1増加 持久力の5%分、変化、球威、制球が増加 | ||
B | 球速が3、変化、球威、制球が1増加 持久力の5%分、変化、球威、制球が増加 | ||
C | 球速が2、変化、球威、制球が1増加 持久力の5%分、変化、球威、制球が増加 | ||
D | 球速、変化、球威、制球が1増加 持久力の5%分、変化、球威、制球が増加 |
※ 選手が所持しているスキル効果の改善はv2.06.00アップデート完了後に適用されます。
※ v2.06.00アップデート完了後に獲得したスキルには、改善後の効果が適用されます。
7. 2024 MLBポストシーズン勝敗予想
- 2024 MLBレギュラーシーズンの最後の勝敗予想の集計完了後、2024 MLBポストシーズン勝敗予想に変わります。
- 2024 MLBポストシーズン勝敗予想が始まると[応援]タブが有効になります。
- [応援]タブで2024 MLBチャンピオンシップシリーズに進出する4チームと、2024 MLBワールドシリーズ優勝および準優勝チームを選択して提出できます。
- 選択したチームが2024 MLBチャンピオンシップシリーズに進出、もしくは2024 MLBワールドシリーズで優勝または準優勝した場合、応援ポイントを獲得します。
- 2024 MLBポストシーズンは1日に1試合のみ予想でき、勝敗予想に成功すると勝敗予想ポイントを獲得します。
- また、前回の勝敗予想に成功した場合は連続予想的中ボーナスを追加で獲得します。
- 2024 MLBポストシーズン勝敗予想ポイントと応援ポイントを合算して決まった順位に応じて報酬が配布されます。
※ 詳細はポストシーズン勝敗予想イベントのご案内でお知らせします。
8. ゲーム内演出の追加および改善
- 内野/外野の守備動作がさらに自然に見えるよう改善および追加されます。
※ 一部動作は守備、送球潜在能力が高くなるほど発動確率が上がります。
- 盗塁成功率が十分に高い状況下で、走者が盗塁に積極的にトライする確率が若干増加します。また、盗塁成功率も若干増加します。
※ 盗塁成功率が高い状況:相手投手の牽制潜在能力および捕手の守備、送球潜在能力に比べ、走者の走塁、盗塁潜在能力が高い状況
- 盗塁時のカメラ演出が追加されます。
- 投手前の内野安打の発生割合が若干減少します。
- 新たなスタイルの三振リプレイ演出が追加されます。
- 1塁または3塁のコーナーに打球が入る状況での守備カメラのアングルが追加されます。
- 野手が移動中に守備動作を行う際の足の動作がより自然に見えるよう改善されます。
- LIVEマッチで試合の最終打席のプレーがリプレイ条件を満たすと、リプレイ動画が再生されるように変更されます。
- [打球情報]のデザインが変更されます。
9. 各種コンテンツおよび利便性に関する改善
- ポストでボール以外のアイテムを一括で受け取れる[ボール以外]ボタン機能が追加されます。
- [ボール以外]ボタンをONにすると、[すべて獲得]を選択時にボールを除いたアイテムを一括で受け取ることができます。
- ライバルシリーズのラインナップバフ画面で、30球団の選手のうち1人でもラインナップに登録されている場合、バフが表示されるよう変更されます。
- 連続強化時、目標強化レベルを設定できるよう改善されます。
- 連続強化画面で、「目標レベル達成時に中断」オプションを選択して目標レベルを設定すると、該当レベルに到達した際に強化が中断されます。
- イベントメニューで、イベント終了24時間前からバナーに通知アイコンと残り時間が表示されるようになります。
- イベントが終了して報酬受取期間になると、バナーにイベント終了&報酬受取期間が表示されます。
10. その他の改善事項
- 以下の選手カードの基本潜在能力値が同シーズンのシグネチャーランク選手カードと同一の潜在能力値に変更されます。
Grade | Name | Season |
PRIME | Cody Ross | 2009 |
IMPACT | Cody Ross | 2009 |
PRIME | Damian Miller | 2001 |
IMPACT | Damian Miller | 2001 |
PRIME | Paul DeJong | 2018 |
IMPACT | Paul DeJong | 2018 |
PRIME | Will Venable | 2011 |
IMPACT | Will Venable | 2011 |
SEASON | Adam Ottavino | 2022 |
SEASON | Adrian Houser | 2019 |
SEASON | Alex Cobb | 2022 |
SEASON | Anthony DeSclafani | 2019 |
SEASON | Anthony Rizzo | 2022 |
SEASON | Austin Gomber | 2021 |
SEASON | Cal Quantrill | 2021 |
SEASON | Cal Quantrill | 2022 |
SEASON | Chas McCormick | 2022 |
SEASON | Chris Bassitt | 2022 |
SEASON | Cionel Pérez | 2022 |
SEASON | Clarke Schmidt | 2022 |
SEASON | Dinelson Lamet | 2020 |
SEASON | Dinelson Lamet | 2019 |
SEASON | Jake McCarthy | 2022 |
SEASON | Jalen Beeks | 2022 |
SEASON | James McCann | 2019 |
SEASON | Jeffrey Springs | 2022 |
SEASON | Joc Pederson | 2022 |
SEASON | Joe Kelly | 2021 |
SEASON | Joe Ross | 2021 |
SEASON | José Iglesias | 2019 |
SEASON | José Ruiz | 2021 |
SEASON | Kyle Finnegan | 2022 |
SEASON | Kyle Schwarber | 2021 |
SEASON | Kyle Wright | 2022 |
SEASON | Max Scherzer | 2021 |
SEASON | Michael Wacha | 2022 |
SEASON | Nick Castellanos | 2022 |
SEASON | Nick Castellanos | 2019 |
SEASON | Nick Sandlin | 2021 |
SEASON | Niko Goodrum | 2019 |
SEASON | Rafael Montero | 2022 |
SEASON | Reid Detmers | 2022 |
SEASON | Robbie Grossman | 2018 |
SEASON | Robbie Ray | 2022 |
SEASON | Robert Suarez | 2022 |
SEASON | Starling Marte | 2021 |
SEASON | Starling Marte | 2022 |
SEASON | Tommy Pham | 2019 |
SEASON | Tommy Pham | 2018 |
SEASON | Travis d'Arnaud | 2019 |
- 以下の選手の写真が追加されます。
Grade | Name | Season |
LIVE | Chase Anderson | 2024 |
LIVE | Chasen Shreve | 2024 |
LIVE | Darren McCaughan | 2024 |
LIVE | DL Hall | 2024 |
LIVE | Kyle Stowers | 2024 |
LIVE | Michael Tonkin | 2024 |
LIVE | Pablo Reyes | 2024 |
LIVE | Phil Bickford | 2024 |
LIVE | Terrin Vavra | 2024 |
LIVE | Tyler Heineman | 2024 |
11. ロースターの変更
- スカウトおよびカードパックで獲得できる選手がアップデートされます。
- 登場する選手の詳細は[選手図鑑]および[選手の登場確率]で確認できます。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。
0/3000