プライムピックアップスカウト追加実施のご案内 (12/20~12/26)
いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
12月20日 00:00(JST)から「プライムピックアップスカウト」が追加で行われます。
詳しい内容は以下をご確認ください。
[プライムピックアップスカウト]
各球団ごとに1種類の「 CP」のプライムカードを対象としたピックアップスカウトが実施されます。
- プライムピックアップスカウトは、ゲームのメイン画面右下の[スカウト ⇒ ピックアップスカウト]で確認できます。
■ 期間
- 12月20日 00:00~12月26日 23:59(JST)
■ ピックアップスカウト選手リスト
Team | Name | Season |
NYY | Clay Holmes | 2022 |
BOS | Koji Uehara | 2013 |
TB | Pete Fairbanks | 2022 |
TOR | Jordan Romano | 2021 |
BAL | Cole Sulser | 2021 |
MIN | Eddie Guardado | 2002 |
DET | Gregory Soto | 2021 |
CWS | Roberto Hernandez | 1996 |
CLE | Chris Perez | 2010 |
KC | Jeff Montgomery | 1989 |
LAA | Bryan Harvey | 1991 |
TEX | Jeff Zimmerman | 2001 |
SEA | Tom Wilhelmsen | 2012 |
OAK | Jason Isringhausen | 2001 |
HOU | Frank DiPino | 1983 |
PHI | Héctor Neris | 2019 |
MIA | Dylan Floro | 2021 |
ATL | Kenley Jansen | 2022 |
NYM | Braden Looper | 2004 |
WSH | Jeff Reardon | 1982 |
STL | Bruce Sutter | 1984 |
CHC | LaTroy Hawkins | 2004 |
MIL | Rollie Fingers | 1981 |
CIN | Alexis Díaz | 2023 |
PIT | Rich Loiselle | 1997 |
LAD | Craig Kimbrel | 2022 |
COL | Huston Street | 2009 |
SF | Will Smith | 2019 |
SD | Craig Kimbrel | 2015 |
AZ | Byung-Hyun Kim | 2001 |
■ 合計購入報酬
スカウト回数 | 報酬 | 数量 |
10 | ポイント | 500,000 |
20 | OVR65強化カード | 10 |
30 | 200限界突破カード | 1 |
40 | シーズンSパック | 1 |
50 | 700トレーニングカード | 10 |
60 | LIVE Sパック | 1 |
70 | ポイント | 1,000,000 |
80 | 選手選択シーズンパック | 1 |
90 | スキル変更チケット | 10 |
100 | 500限界突破カード | 1 |
110 | 強化成功高級バッジ | 3 |
120 | リーグ選択フォーカスプライムパック | 1 |
130 | スキルレベル保護チケット | 5 |
140 | 高級潜在能力再設定チケット | 1 |
150 | 500特訓カード | 1 |
155 | 一般制作チケット | 4 |
160 | 選手選択フォーカスプライムパック | 1 |
※最後の報酬を獲得すると全体報酬がリセットされ、繰り返して報酬を獲得することができます。
※合計購入報酬のリピート報酬1回の獲得につき「一般制作チケット」は「6枚」獲得できます。
※合計購入報酬は、ピックアップスカウトが実施される度にリセットされます。
■ 注意事項
- プライムピックアップスカウトでは[シグネチャー、インパクト]ランクを除いた[シーズンS、A、B、LIVE S、A、B、プライム]ランクのカードを獲得できます。
- ピックアップスカウト期間が終了した後、合計利用回数はリセットされます。
- ピックアップスカウトの費用は1回で300スター、10回で3,000スターです。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。