World Baseball Classic記録バフおよびMVPバフについての事前案内 (3月17日 19:30 内容修正)

いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
「v3.10.00アップデートのご案内」でお知らせした「World Baseball Classicバフ効果」について、追加のご案内をいたします。
「World Baseball Classicバフ効果」では、大会に参加した選手の実際の成績に応じて記録バフが適用されます。また、大会でMVPを受賞した選手には「MVPバフ」が追加で付与されます。
バフ効果の詳細は、「v3.10.00アップデートのご案内」でご確認ください。
本告知では、2026 World Baseball Classic準決勝までの記録が反映された各選手の記録バフについてご案内いたします。
最終的な記録バフは2026 World Baseball Classic決勝戦終了後に決定します。
詳しくは以下をご確認ください。
<各選手の記録バフ>
2026 World Baseball Classic準決勝までの記録が反映された記録バフです。
記録バフは「v3.10.00アップデートのご案内」に記載された最大値まで上昇する可能性があります。
[打者] (3月17日 19:30 内容修正)
Team | Name | Position | パワー | ミート | 選球 | 忍耐力 | 走塁 |
KC | ビニー・パスカンティーノ | 1B, DH | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
KC | マイケル・ガルシア | 3B | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 |
ATL | ロナルド・アクーニャ Jr. | LF, CF, RF | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 |
TOR | ブラディミール・ゲレーロ Jr. | 1B, DH | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 |
NYY | アーロン・ジャッジ | RF, CF, DH | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 |
NYM | フアン・ソト | RF | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
SD | フェルナンド・タティス Jr. | SS, RF | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
LAD | 大谷翔平 | DH | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 |
KC | ボビー・ウィット Jr. | SS | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 |
TB | ジュニオール・カミネロ | 3B | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
PHI | カイル・シュワーバー | LF, DH | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 |
BOS | ジャレン・デュラン | LF, CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
AZ | ヘラルド・ペルドモ | SS | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CHC | 鈴木誠也 | RF, DH | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
BOS | 吉田正尚 | LF, DH | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
MIL | ブライス・トゥラング | 2B | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 |
AZ | ケーテル・マルテ | 2B, CF | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 |
DET | ジャーメイ・ジョーンズ | LF, RF, DH | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
CHC | ピート・クロウ=アームストロング | CF | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
MIA | ジェイコブ・マーシー | LF, CF | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
SF | イ・ジョンフ | CF | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
SD | マニー・マチャド | 3B | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
CLE | ボー・ネイラー | C | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
PIT | オニール・クルス | SS, CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
BOS | ウィルイェル・アブレイユ | RF | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
SEA | ジョシュ・ネイラー | 1B | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
COL | エセキエル・トバー | SS | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
NYY | オースティン・ウェルズ | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BAL | ガナー・ヘンダーソン | 3B, SS | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SEA | ドミニク・キャンゾーン | LF, RF, DH | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CIN | エウヘニオ・スアレス | 3B, SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SD | ザンダー・ボガーツ | 2B, SS | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
DET | グレイバー・トーレス | 2B | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
SEA | フリオ・ロドリゲス | CF | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
BOS | セダン・ラファエラ | SS, CF | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
TOR | アレハンドロ・カーク | C, DH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
TB | ジョナサン・アランダ | 1B, DH | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
MIA | オット・ロペス | 2B, SS | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
CWS | カイル・ティール | C, DH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ATL | オジー・アルビーズ | 2B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
PIT | ニック・ゴンザレス | 2B | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
MIL | ジャクソン・チョーリオ | LF, CF, RF | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
NYY | ジャズ・チザム Jr. | 2B, 3B, CF | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
SEA | ランディ・アロサレーナ | LF | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
AZ | アレック・トーマス | CF | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
LAD | キム・ヘソン | 2B, SS, CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PIT | スペンサー・ホーウィッツ | 1B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KC | サルバドール・ペレス | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LAD | ウィル・スミス | C | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
LAA | ヨアン・モンカダ | 3B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PHI | ブライス・ハーパー | 1B, RF, DH | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MIL | ウィリアム・コントレラス | C, DH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SF | ヘリオット・ラモス | LF, CF | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MIL | ジョーイ・オルティス | 3B, SS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
PHI | エドムンド・ソーサ | 2B, 3B, SS | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
SEA | カル・ローリー | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TOR | アーニー・クレメント | 2B, 3B, SS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MIN | バイロン・バクストン | CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NYM | マーク・ビエントス | 3B, DH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MIA | オーガスティン・ラミレス | C, DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[投手]
Team | Name | Position | 変化 | 球威 | 制球 | 持久力 |
PHI | アーロン・ノラ | SP | 4 | 8 | 7 | 9 |
SF | ローガン・ウェブ | SP | 5 | 7 | 7 | 8 |
PIT | ポール・スキーンズ | SP | 4 | 7 | 7 | 8 |
TOR | ジャリエル・ロドリゲス | SP, RP | 5 | 5 | 6 | 6 |
CHC | ハビエル・アサド | SP, RP | 3 | 4 | 5 | 8 |
PHI | クリストファー・サンチェス | SP, RP | 6 | 3 | 4 | 6 |
BOS | ブレイヤン・ベロ | SP | 3 | 4 | 5 | 5 |
NYY | デービッド・ベッドナー | CP | 4 | 4 | 4 | 4 |
SD | メイソン・ミラー | CP | 5 | 4 | 2 | 4 |
LAD | 山本由伸 | SP | 3 | 4 | 2 | 6 |
CHC | ダニエル・パレンシア | RP, CP | 3 | 4 | 3 | 4 |
NYM | ワスカル・ブラゾバン | RP | 3 | 4 | 3 | 4 |
BAL | ディーン・クレーマー | SP | 2 | 4 | 3 | 4 |
NYM | クレイ・ホームズ | SP | 3 | 3 | 3 | 3 |
SF | ホセ・ブット | RP | 0 | 4 | 4 | 4 |
BOS | ギャレット・ウィットロック | SP, RP, CP | 2 | 3 | 3 | 3 |
LAA | 菊池雄星 | SP | 2 | 1 | 4 | 4 |
NYY | カミロ・ドヴァル | CP | 1 | 3 | 3 | 3 |
DET | タリック・スクバル | SP | 2 | 2 | 3 | 3 |
BOS | グレッグ・ワイサート | RP | 2 | 3 | 1 | 3 |
CLE | ローガン・T・アレン | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
KC | マイケル・ワカ | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
PHI | タイフアン・ウォーカー | SP | 1 | 3 | 1 | 3 |
NYY | フェルナンド・クルス | RP | 2 | 2 | 1 | 2 |
TB | グリフィン・ジャックス | RP | 1 | 2 | 2 | 2 |
CHC | ジェイムソン・タイヨン | SP | 1 | 2 | 1 | 3 |
SD | アレク・ジェイコブ | RP | 2 | 0 | 2 | 2 |
KC | セス・ルーゴ | SP | 2 | 0 | 0 | 4 |
SD | ワンディ・ペラルタ | RP | 0 | 2 | 2 | 2 |
PIT | デニス・サンタナ | RP, CP | 0 | 2 | 1 | 2 |
SEA | エドゥアルド・バザード | RP | 0 | 1 | 2 | 2 |
SEA | ゲイブ・シュパイアー | RP | 1 | 0 | 2 | 2 |
CHC | マット・ボイド | SP | 1 | 0 | 2 | 2 |
MIA | サンディ・アルカンタラ | SP | 1 | 0 | 1 | 3 |
MIL | アブナー・ウリーベ | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEA | アンドレス・ムニョス | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
TEX | ロバート・ガルシア | RP | 1 | 0 | 1 | 2 |
COL | ビクター・ボドニック | CP | 0 | 2 | 0 | 2 |
ATH | エルビス・アルバラード | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
TB | ギャレット・クリービンジャー | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
MIL | ロブ・ザストリズニー | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
KC | カルロス・エステベス | CP | 0 | 1 | 0 | 1 |
PIT | カイル・ニコラス | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLE | マット・フェスタ | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
BAL | リコ・ガルシア | RP | 0 | 1 | 0 | 1 |
SF | トリスタン・ベック | RP | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAD | クレイトン・カーショウ | SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | マックス・レイザー | RP | 0 | 0 | 0 | 0 |
<MVPバフ>
2026 World Baseball ClassicでMVPを受賞した選手のカードにはMVPバフが以下の通り適用されます。
カード表記OVR | MVPバフ |
OVR 78 以上 | OVR +1 |
OVR 75~77 | OVR +2 |
OVR 70~74 | OVR +3 |
OVR 65~69 | OVR +5 |
OVR 60~64 | OVR +7 |
OVR 59 以下 | OVR +10 |
- MVPバフは記録バフの最大適用値に関係なく、別途適用されます。
- MVPのOVRバフは6つの能力値に均等に分配されます。
- 記録バフが反映された選手カードに表記されているOVRに応じて、適用されるMVPバフが異なります。
選手カードに表記されるOVRは6つの能力値の平均です。(小数点は切り捨て)
- 同じ選手のカードでもポジションによってOVRが異なる場合、各ポジションのカードのOVRに基づいてMVPバフが異なって反映されます。
例) ブライス・ハーパー選手がMVPに選ばれ、記録バフが反映されたカードのRFポジションがOVR75、DHポジションがOVR68の場合、以下のようにMVPバフが適用されます。
RFポジションカード:OVR +2
DHポジションカード:OVR +5
2026 World Baseball Classic大会記録バフおよびMVPバフは、大会終了後に実施するアップデートで反映される予定です。
詳細は改めてお知らせします。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。