モーメントピックアップスカウトのスケジュールのご案内 (5/26~6/8)

いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
5月26日 00:00(JST)から開始する「モーメントピックアップスカウト」についてご案内します。
詳しい内容は以下をご確認ください。
[モーメントピックアップスカウト]
- [フロントライン]モーメント選手カードを対象としたモーメントピックアップスカウトが実施されます。
※ モーメントピックアップスカウトは、ホーム画面の[スカウト ⇒ イベント ⇒ モーメントピックアップ]で確認できます。
■ 期間
- 5月26日 00:00~6月8日 23:59(JST)
■ モーメントピックアップスカウトリスト
Team | Name | Position | OVR |
NYY | クラーク・シュミット | SP | 65 |
BOS | ティム・ウェイクフィールド | SP | 63 |
TB | アレックス・カッブ | SP | 65 |
TOR | 菊池雄星 | SP | 65 |
BAL | ディーン・クレーマー | SP | 65 |
MIN | 前田健太 | SP | 63 |
DET | リース・オルソン | SP | 64 |
CWS | マイケル・コペック | SP | 66 |
CLE | カル・クアントリル | SP | 65 |
KC | ダニエル・リンチ4世 | SP | 64 |
LAA | タイラー・アンダーソン | SP | 63 |
TEX | ネイサン・イオバルディ | SP | 66 |
SEA | ブライアン・ウー | SP | 66 |
ATH | ジェシー・チャベス | SP | 63 |
HOU | ハンター・ブラウン | SP | 67 |
PHI | クリストファー・サンチェス | SP | 66 |
MIA | エドワード・カブレラ | SP | 65 |
ATL | スペンサー・シュウェレンバック | SP | 68 |
NYM | デービッド・ピーターソン | SP | 64 |
WSH | ジョザイア・グレイ | SP | 64 |
STL | エリック・フェッディ | SP | 64 |
CHC | ライアン・デンプスター | SP | 65 |
MIL | コリン・レア | SP | 63 |
CIN | アンドリュー・アボット | SP | 63 |
PIT | ジャレッド・ジョーンズ | SP | 65 |
LAD | タイラー・アンダーソン | SP | 64 |
COL | アントニオ・センザテラ | SP | 64 |
SF | マット・ケイン | SP | 68 |
SD | クリス・パダック | SP | 66 |
AZ | ジョシュ・コルメンター | SP | 60 |
■ 合計購入報酬
スカウト回数 | 報酬 | 数量 |
10 | ポイント | 500,000 |
20 | 700トレーニングカード | 20 |
30 | OVR65強化カード | 20 |
40 | 高級潜在能力再設定チケット | 1 |
50 | ポイント | 500,000 |
60 | 700トレーニングカード | 20 |
70 | OVR65強化カード | 20 |
80 | リーグ選択フォーカスモーメントパック | 1 |
90 | ポイント | 1,000,000 |
100 | 強化成功高級バッジ | 1 |
110 | OVR75強化カード | 30 |
120 | 500限界突破カード | 1 |
130 | ポイント | 2,000,000 |
140 | 500特訓カード | 1 |
150 | 一般制作チケット | 4 |
160 | 選手選択フォーカスモーメントパック | 1 |
※最後の報酬を獲得すると全体報酬がリセットされ、繰り返して報酬を獲得することができます。
※合計購入報酬のリピート報酬1回の獲得につき「一般制作チケット」は「6枚」獲得できます。
※合計購入報酬は、ピックアップスカウトが実施される度にリセットされます。
■ 注意事項
- モーメントピックアップスカウトでは、[シーズンS/A/B、LIVE S/A/B、モーメント]ランクのカードを獲得できます。
- モーメントピックアップスカウトは「モーメントピックアップスカウトチケット」を使用すると行えます。
- モーメントピックアップスカウト期間が終了した後、合計利用回数はリセットされます。
- モーメントピックアップスカウトの費用は1回で300スター、10回で3,000スターです。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。