お気に入り球団のプライムカードを必ず獲得!第22回トレードイベントのご案内

いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
数字ボードゲームに参加するとさまざまな報酬を獲得できる、トレードイベントが開催されます。お気に入り球団のプライムカードを獲得するチャンスです!
毎日コツコツとプレイして、お気に入り球団のプライムカードをGETしてください!
■ 期間
- 4月21日 00:00 ~ 5月31日 23:59(JST)
※イベント報酬は6月1日 23:59(JST)まで受け取ることができます。
■ 概要
- 数字ボードゲームをプレイして「トレードプライムパック」を獲得
- トレードPTを集めて「トレードチケット」を獲得
- 「トレードチケット」を使用すると所持中のプライムカードを好きな球団のプライムカードに交換できます!
※獲得したトレードチケットを使わなかった場合、次回のトレードイベントで使用できます。
※トレードプライムパックからはリストアップされた60人の選手のうち1人をランダムで獲得できます。
■ 詳細
#トレードPTとイベントコインを集めましょう!
- トレードPTとイベントコインは、リーグモードをプレイしたりイベントミッションをクリアしたりすることで獲得できます。
- リーグモードの試合終了時、試合結果に応じてランダムにトレードPTを獲得できます。
- イベントコインは、リーグモードの試合で勝利するとランダムで獲得できます。
- イベントミッションをクリアするとトレードPTとイベントコインを獲得できます。
※トレードPTは最終的な合計報酬条件となる40,000PTまで獲得できます。
※高難易度のリーグモードでは、より多くのトレードPTを獲得できます
#獲得したイベントコインで数字ボードゲームに参加!
- イベントコイン1個につきに数字ボードゲームに1回参加できます。
- 3つのサイコロを投げて出た値と一致するマスがオープンし、各マスの報酬を獲得します。
- サイコロを投げて出た値と一致するマスがない場合、オープン失敗報酬の中からランダムに報酬を獲得します。
- 初めて数字ボードのマスを全部オープンすると、「トレードプライムパック」を獲得します。
- 数字ボードのマスを全部オープンするとボードがリセットされ、繰り返しプレイできます。
※すでにオープンしたマスと同じ値が出た場合も、繰り返し同じ報酬を獲得できます。
※「トレードプライムパック」は初めて数字ボードが全部オープンした最初の1回のみ獲得します。
▼数字ボードオープン報酬
マス | 報酬 | 数量 | マス | 報酬 | 数量 |
1 | 高級トレーニング突破チケット | 3 | 7 | スキル変更チケット | 3 |
2 | OVR65強化カード | 3 | 8 | 高級スカウトチケット | 3 |
3 | スキルレベル保護チケット | 1 | 9 | クイックプレーチケット | 5 |
4 | クイックプレーチケット | 5 | 10 | スキルレベル保護チケット | 1 |
5 | LIVEスカウトチケット | 3 | 11 | OVR75強化カード | 3 |
6 | スキル変更チケット | 3 | 12 | 高級トレーニング突破チケット | 3 |
▼数字ボードオープン失敗報酬
報酬 | 数量 |
高級トレーニング突破チケット | 1 |
クイックプレーチケット | 1 |
ボール | 50 |
スキル変更チケット | 1 |
OVR65強化カード | 1 |
OVR75強化カード | 1 |
500トレーニングカード | 1 |
700トレーニングカード | 1 |
ポイント | 20,000 |
ポイント | 40,000 |
#トレードPTを集めるほど報酬が豪華に!
- 合計トレードPTに応じて限界突破カード、スキルレベル保護チケットなどのさまざまな報酬を獲得できます。
- トレードPTの合計最終報酬として「トレードチケット」を獲得できます。
#トレードチケットで好きなチームのプライムカードをGET!
- 60人のプライムカードリストから、好きな選手を選択できます。
- 所持中のプライムカードから放出する選手を選択します。
- トレードチケットと放出選手を消費して、選択したプライム選手を獲得します。
▼トレードイベントのプライム選手
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | ジョニー・デイモン | 2007 | CF | 66 |
ワン・チェンミン | 2007 | SP | 63 | |
BOS | カイル・シュワーバー | 2021 | LF | 65 |
エドゥアルド・ロドリゲス | 2021 | SP | 63 | |
TB | トラビス・リー | 2003 | 1B | 65 |
ライアン・ペピオット | 2024 | SP | 64 | |
TOR | ルルデス・グリエル Jr. | 2021 | LF | 64 |
A.J. バーネット | 2006 | SP | 63 | |
BAL | スティーブ・ピアース | 2014 | 1B | 64 |
ジョン・ミーンズ | 2021 | SP | 64 | |
MIN | マックス・ケプラー | 2019 | RF | 66 |
前田健太 | 2020 | SP | 63 | |
DET | クレイグ・モンロー | 2005 | RF | 66 |
ダグ・フィスター | 2011 | SP | 64 | |
CWS | カルロス・メイ | 1970 | LF | 66 |
アレックス・フェルナンデス | 1996 | SP | 63 | |
CLE | ロニー・ベリアード | 2005 | 2B | 64 |
ジャスティン・マスターソン | 2011 | SP | 64 | |
KC | エミル・ブラウン | 2006 | LF | 66 |
ギル・メッシュ | 2008 | SP | 64 | |
LAA | J.T. スノー | 1995 | 1B | 65 |
グリフィン・キャニング | 2023 | SP | 64 | |
TEX | マーロン・バード | 2009 | CF | 65 |
ネイサン・イオバルディ | 2023 | SP | 64 | |
SEA | ジェイ・ビューナー | 1996 | RF | 66 |
フロイド・バニスター | 1982 | SP | 64 | |
ATH | ラモン・ラウレアーノ | 2019 | CF | 65 |
マーク・マルダー | 2003 | SP | 65 | |
HOU | デレック・ベル | 1997 | RF | 65 |
ランス・マッカラーズ Jr. | 2016 | SP | 64 | |
PHI | マーロン・アンダーソン | 2001 | 2B | 65 |
ニック・ピベッタ | 2018 | SP | 64 | |
MIA | コディ・ロス | 2009 | CF | 64 |
ブラッド・ペニー | 2001 | SP | 65 | |
ATL | マット・ダイアズ | 2009 | RF | 64 |
マックス・フリード | 2019 | SP | 65 | |
NYM | アメド・ロサリオ | 2019 | SS | 66 |
フランク・バイオーラ | 1989 | SP | 63 | |
WSH | ニック・ジョンソン | 2005 | 1B | 66 |
マッケンジー・ゴア | 2023 | SP | 64 | |
STL | タイラー・オニール | 2021 | LF | 66 |
カイル・ローシュ | 2012 | SP | 64 | |
CHC | マーロン・バード | 2010 | CF | 66 |
ホセ・キンタナ | 2017 | SP | 64 | |
MIL | ロニー・ベリアード | 1999 | 2B | 66 |
クリス・ボシオ | 1989 | SP | 64 | |
CIN | ホゼ・イグレシアス | 2019 | SS | 65 |
グレッグ・スウィンデル | 1992 | SP | 64 | |
PIT | ブライアン・レイノルズ | 2019 | LF | 66 |
リック・ローデン | 1986 | SP | 63 | |
LAD | ジョク・ピーダーソン | 2019 | LF | 65 |
ボビー・ミラー | 2023 | SP | 65 | |
COL | エセキエル・トバー | 2024 | SS | 65 |
タイラー・アンダーソン | 2018 | SP | 63 | |
SF | ケビン・ピラー | 2019 | CF | 65 |
ジョン・モンテフュスコ | 1976 | SP | 63 | |
SD | ウィル・ベナブル | 2013 | RF | 66 |
アンドリュー・キャッシュナー | 2013 | SP | 65 | |
AZ | オーランド・ハドソン | 2008 | 2B | 64 |
ルーク・ウィーバー | 2019 | SP | 64 |
■ イベントページの確認方法
- メイン画面 ⇒ 画面下部の「イベント」 ⇒ イベントバナー
お気に入り球団のプライムカードを手に入れて、球団戦力をさらに高めましょう!
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いいたします。
0/3000