2024シーズン第20次LIVEアップデートのご案内 (2024シーズンスペシャルカード追加)
いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB RIVALS』2024シーズンの第20次LIVEアップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
■ アップデート日程
- 12月19日 11:00(JST) → 12月19日 13:00(JST)
※アップデート実施時に自動でタイトル画面に移動し、追加データのダウンロードが行われます。
※10:50(JST)の間、ゲーム内で誤った内容のシステム案内が表示されていました。ご利用に混乱を招いてしまったことをお詫び申し上げます。
■ アップデート内容
1. スペシャルカードの追加
1) 2024シーズンに活躍した選手のスペシャルカードが追加されます。
※ サインや写真が含まれていない一部の選手については、近日中に追加予定です。
※ 2024シーズンのスペシャルカードは、ポジションに関係なく今年活躍した主要選手で構成されます。各球団のカードの合計枚数および投手/打者の枚数はそれぞれ異なります。
※ 以下のスペシャルカードのOVR情報はシグネチャーランクを基準に表記されています。
※ 12月19日 13:00(JST)にOVRの最新情報が反映されました。混乱を招いてしまい誠に申し訳ございません。
<2024シーズンの主要スペシャルカードプレビュー>
フアン・ソト | ジャレン・デュラン | フランシスコ・リンドーア |
山本由伸 | タリック・スクバル | クリス・セール |
<打者>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | アーロン・ジャッジ | 2024 | CF | 74 |
NYY | フアン・ソト | 2024 | RF | 73 |
NYY | アンソニー・ボルピー | 2024 | SS | 67 |
BOS | ジャレン・デュラン | 2024 | CF | 70 |
BOS | コナー・ウォン | 2024 | C | 63 |
BOS | ラファエル・デバース | 2024 | 3B | 67 |
TB | ヤンディ・ディアス | 2024 | 1B | 63 |
TB | ブランドン・ロウ | 2024 | 2B | 63 |
TOR | ブラディミール・ゲレーロ Jr. | 2024 | 1B | 69 |
TOR | アーニー・クレメント | 2024 | 3B | 65 |
BAL | ガナー・ヘンダーソン | 2024 | SS | 72 |
BAL | アンソニー・サンタンダー | 2024 | RF | 66 |
MIN | カルロス・コレア | 2024 | SS | 65 |
MIN | バイロン・バクストン | 2024 | CF | 65 |
DET | ライリー・グリーン | 2024 | LF | 67 |
DET | ケリー・カーペンター | 2024 | RF | 61 |
CWS | ニッキー・ロペス | 2024 | 2B | 63 |
CWS | アンドリュー・ボーン | 2024 | 1B | 61 |
CLE | ホセ・ラミレス | 2024 | 3B | 70 |
CLE | スティーブン・クワン | 2024 | LF | 68 |
CLE | ジョシュ・ネイラー | 2024 | 1B | 64 |
KC | ボビー・ウィット Jr. | 2024 | SS | 75 |
KC | サルバドール・ペレス | 2024 | C | 63 |
LAA | テイラー・ウォード | 2024 | LF | 65 |
LAA | ザック・ネト | 2024 | SS | 65 |
LAA | ローガン・オホップ | 2024 | C | 62 |
TEX | コーリー・シーガー | 2024 | SS | 66 |
SEA | カル・ローリー | 2024 | C | 65 |
SEA | フリオ・ロドリゲス | 2024 | CF | 66 |
SEA | ジャスティン・ターナー | 2024 | DH | 59 |
OAK | ブレント・ルーカー | 2024 | DH | 64 |
HOU | ヨルダン・アルバレス | 2024 | DH | 65 |
HOU | ジャイネル・ディアス | 2024 | C | 64 |
PHI | ブライス・ハーパー | 2024 | 1B | 67 |
PHI | トレア・ターナー | 2024 | SS | 66 |
PHI | カイル・シュワーバー | 2024 | DH | 63 |
PHI | アレック・ボーム | 2024 | 3B | 66 |
MIA | ゼイビア・エドワーズ | 2024 | SS | 66 |
MIA | オット・ロペス | 2024 | 2B | 64 |
ATL | マーセル・オズーナ | 2024 | DH | 62 |
ATL | マット・オルソン | 2024 | 1B | 64 |
NYM | フランシスコ・リンドーア | 2024 | SS | 70 |
NYM | ホセ・イグレシアス | 2024 | 2B | 63 |
WSH | ルイス・ガルシア Jr. | 2024 | 2B | 66 |
WSH | C.J. エイブラムス | 2024 | SS | 66 |
STL | ブレンダン・ドノバン | 2024 | LF | 67 |
STL | アレク・バールソン | 2024 | DH | 61 |
CHC | 鈴木誠也 | 2024 | RF | 66 |
CHC | コディ・ベリンジャー | 2024 | RF | 66 |
MIL | ウィリアム・コントレラス | 2024 | C | 67 |
MIL | ウィリー・アダメズ | 2024 | SS | 67 |
MIL | ジャクソン・チョーリオ | 2024 | LF | 68 |
CIN | エリー・デラクルーズ | 2024 | SS | 69 |
CIN | タイラー・スティーブンソン | 2024 | C | 64 |
CIN | ジョナサン・インディア | 2024 | 2B | 66 |
PIT | ブライアン・レイノルズ | 2024 | LF | 66 |
PIT | オニール・クルス | 2024 | SS | 66 |
LAD | 大谷翔平 | 2024 | DH | 69 |
LAD | テオスカー・ヘルナンデス | 2024 | LF | 67 |
LAD | ムーキー・ベッツ | 2024 | SS | 69 |
COL | エセキエル・トバー | 2024 | SS | 66 |
COL | ブレントン・ドイル | 2024 | CF | 68 |
SF | ヘリオット・ラモス | 2024 | CF | 64 |
SF | マット・チャップマン | 2024 | 3B | 67 |
SF | パトリック・ベイリー | 2024 | C | 63 |
SD | ジャクソン・メリル | 2024 | CF | 70 |
SD | ジュリクソン・プロファー | 2024 | LF | 68 |
AZ | ケーテル・マルテ | 2024 | 2B | 69 |
AZ | ジョク・ピーダーソン | 2024 | DH | 62 |
AZ | エウヘニオ・スアレス | 2024 | 3B | 65 |
<投手>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | ルイス・ギル | 2024 | SP | 66 |
NYY | ルーク・ウィーバー | 2024 | RP | 65 |
BOS | ニック・ピベッタ | 2024 | SP | 67 |
BOS | タナー・ハウク | 2024 | SP | 65 |
TB | ライアン・ペピオット | 2024 | SP | 65 |
BAL | コービン・バーンズ | 2024 | SP | 67 |
BAL | キーガン・エイキン | 2024 | RP | 65 |
MIN | グリフィン・ジャックス | 2024 | RP | 66 |
MIN | ベイリー・オーバー | 2024 | SP | 67 |
MIN | ジョー・ライアン | 2024 | SP | 66 |
DET | タリック・スクバル | 2024 | SP | 73 |
DET | タイラー・ホルトン | 2024 | RP | 63 |
CWS | ギャレット・クロシェ | 2024 | SP | 69 |
CLE | ケイド・スミス | 2024 | RP | 66 |
CLE | エマニュエル・クレース | 2024 | CP | 68 |
CLE | ハンター・ガディス | 2024 | RP | 65 |
KC | コール・ラガンズ | 2024 | SP | 70 |
KC | セス・ルーゴ | 2024 | SP | 67 |
KC | ルーカス・アーセグ | 2024 | RP | 64 |
LAA | ホセ・ソリアーノ | 2024 | SP | 66 |
TEX | カービー・イエーツ | 2024 | CP | 64 |
TEX | デービッド・ロバートソン | 2024 | RP | 64 |
SEA | ローガン・ギルバート | 2024 | SP | 70 |
SEA | ブライス・ミラー | 2024 | SP | 68 |
SEA | アンドレス・ムニョス | 2024 | CP | 65 |
OAK | メイソン・ミラー | 2024 | CP | 69 |
HOU | ロネル・ブランコ | 2024 | SP | 67 |
HOU | ジョシュ・ヘイダー | 2024 | CP | 65 |
PHI | ザック・ウィーラー | 2024 | SP | 71 |
PHI | ジェフ・ホフマン | 2024 | RP | 65 |
PHI | マット・ストラム | 2024 | RP | 64 |
ATL | クリス・セール | 2024 | SP | 72 |
ATL | レイナルド・ロペス | 2024 | SP | 66 |
ATL | ジョー・ヒメネス | 2024 | RP | 63 |
NYM | ショーン・マネイア | 2024 | SP | 66 |
NYM | ホセ・ブット | 2024 | RP | 64 |
WSH | マッケンジー・ゴア | 2024 | SP | 64 |
STL | ソニー・グレイ | 2024 | SP | 67 |
STL | アンドリュー・キットレッジ | 2024 | RP | 62 |
STL | ライアン・ヘルスリー | 2024 | CP | 66 |
CHC | 今永昇太 | 2024 | SP | 68 |
MIL | トバイアス・マイヤーズ | 2024 | SP | 64 |
MIL | ブライアン・ハドソン | 2024 | RP | 62 |
MIL | フレディ・ペラルタ | 2024 | SP | 67 |
CIN | ハンター・グリーン | 2024 | SP | 68 |
CIN | フェルナンド・クルス | 2024 | RP | 63 |
PIT | ポール・スキーンズ | 2024 | SP | 72 |
PIT | アロルディス・チャップマン | 2024 | RP | 65 |
LAD | ジャック・フラハティ | 2024 | SP | 68 |
LAD | タイラー・グラスノー | 2024 | SP | 68 |
LAD | アレックス・ベシア | 2024 | RP | 63 |
LAD | 山本由伸 | 2024 | SP | 65 |
SF | ブレイク・スネル | 2024 | SP | 67 |
SF | ライアン・ウォーカー | 2024 | RP | 65 |
SF | テイラー・ロジャース | 2024 | RP | 61 |
SD | ディラン・シーズ | 2024 | SP | 70 |
SD | マイケル・キング | 2024 | SP | 68 |
SD | ジェイソン・アダム | 2024 | RP | 63 |
SD | ジェレミア・エストラーダ | 2024 | RP | 64 |
AZ | ジャスティン・マルティネス | 2024 | CP | 66 |
AZ | A.J. プク | 2024 | RP | 64 |
2) 一部球団で未実装だった選手のスペシャルカードが追加されます。
※ サインや写真が含まれていない一部の選手については、近日中に追加予定です。
※ 以下のスペシャルカードのOVR情報はシグネチャーランクを基準に表記されています。
※ 「アダム・ケネディ」選手のチーム情報が誤って記載されていることが確認され、修正を行いました。
※ 「スティーブ・クライン」選手のチーム情報が誤って記載されていることが確認され、修正を行いました。
<打者>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | ドン・ベイラー | 1983 | DH | 64 |
NYY | ドン・ベイラー | 1984 | DH | 61 |
NYY | チャック・ノブロック | 1999 | 2B | 71 |
BOS | エリス・バークス | 1988 | CF | 70 |
BOS | エリス・バークス | 1989 | CF | 68 |
BOS | エリス・バークス | 1990 | CF | 68 |
BOS | トニー・ペレス | 1980 | 1B | 64 |
BOS | マイク・ローウェル | 2007 | 3B | 68 |
BOS | マイク・ローウェル | 2006 | 3B | 66 |
BOS | マイク・ローウェル | 2009 | 3B | 63 |
BOS | マイク・ローウェル | 2008 | 3B | 63 |
BOS | ジャスティン・ターナー | 2023 | DH | 62 |
TB | フレッド・マグリフ | 1999 | 1B | 68 |
TB | ホルヘ・カントゥ | 2005 | 2B | 64 |
TOR | ショーン・グリーン | 1999 | RF | 71 |
TOR | ショーン・グリーン | 1998 | RF | 69 |
TOR | ショーン・グリーン | 1995 | RF | 64 |
TOR | フレッド・マグリフ | 1990 | 1B | 70 |
TOR | フレッド・マグリフ | 1989 | 1B | 70 |
TOR | フレッド・マグリフ | 1988 | 1B | 68 |
TOR | ポール・モリター | 1993 | DH | 68 |
TOR | ポール・モリター | 1994 | DH | 67 |
TOR | ジョン・オルルド | 1993 | 1B | 73 |
TOR | トロイ・グロース | 2006 | 3B | 67 |
BAL | ダグ・デシンセイ | 1978 | 3B | 66 |
BAL | ダグ・デシンセイ | 1977 | 3B | 66 |
BAL | ブレイディ・アンダーソン | 1996 | CF | 72 |
BAL | ドン・ベイラー | 1975 | LF | 69 |
BAL | エリック・デービス | 1998 | RF | 66 |
BAL | アンソニー・サンタンダー | 2023 | RF | 65 |
MIN | トリー・ハンター | 2002 | CF | 68 |
MIN | トリー・ハンター | 2007 | CF | 68 |
MIN | トリー・ハンター | 2006 | CF | 67 |
MIN | トリー・ハンター | 2004 | CF | 66 |
MIN | トリー・ハンター | 2001 | CF | 67 |
MIN | ジム・トーミ | 2010 | DH | 62 |
MIN | ホルヘ・ポランコ | 2019 | SS | 68 |
DET | ダミオン・イーズリー | 1998 | 2B | 66 |
DET | ルイス・E. ゴンザレス | 1998 | LF | 68 |
DET | ディーン・パーマー | 1999 | 3B | 65 |
DET | ニック・カステヤノス | 2018 | RF | 66 |
CWS | スコット・ポドセドニック | 2009 | LF | 68 |
CLE | ハロルド・ベインズ | 1999 | DH | 63 |
CLE | ブーグ・パウエル | 1975 | 1B | 66 |
CLE | ケビン・サイツァー | 1996 | DH | 66 |
CLE | ジム・トーミ | 1996 | 3B | 72 |
CLE | ジム・トーミ | 2002 | 1B | 72 |
CLE | ジム・トーミ | 1995 | 3B | 70 |
CLE | ジム・トーミ | 1997 | 1B | 69 |
CLE | ジム・トーミ | 2001 | 1B | 69 |
KC | ディーン・パーマー | 1998 | 3B | 66 |
LAA | カーネイ・ランスフォード | 1979 | 3B | 67 |
LAA | カーネイ・ランスフォード | 1978 | 3B | 66 |
LAA | トニー・フィリップス | 1995 | 3B | 68 |
LAA | J.T. スノー | 1995 | 1B | 66 |
LAA | トロイ・グロース | 2000 | 3B | 71 |
LAA | トロイ・グロース | 2001 | 3B | 69 |
LAA | アダム・ケネディ | 2002 | 2B | 68 |
TEX | ウィル・クラーク | 1994 | 1B | 68 |
TEX | ウィル・クラーク | 1998 | 1B | 67 |
TEX | ウィル・クラーク | 1997 | 1B | 66 |
TEX | ブラディミール・ゲレーロ | 2010 | DH | 62 |
TEX | アル・オリバー | 1980 | LF | 69 |
TEX | アル・オリバー | 1978 | LF | 68 |
TEX | アル・オリバー | 1979 | CF | 68 |
TEX | ラファエル・パルメイロ | 1999 | DH | 68 |
TEX | ディーン・パーマー | 1996 | 3B | 67 |
TEX | ディーン・パーマー | 1993 | 3B | 65 |
TEX | アドリス・ガルシア | 2023 | RF | 67 |
SEA | ティノ・マルティネス | 1995 | 1B | 67 |
SEA | ジェイ・ビューナー | 1996 | RF | 67 |
SEA | アルビン・デービス | 1987 | 1B | 68 |
OAK | レイ・ダーラム | 2002 | 2B | 69 |
OAK | デーブ・キングマン | 1984 | DH | 61 |
HOU | タイ・ウィギントン | 2007 | 3B | 64 |
PHI | ディック・アレン | 1967 | 3B | 70 |
MIA | ホルヘ・ソレア | 2023 | DH | 60 |
ATL | チッパー・ジョーンズ | 1999 | 3B | 74 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1994 | 1B | 68 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1993 | 1B | 69 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1996 | 1B | 67 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1995 | 1B | 66 |
ATL | フレッド・マグリフ | 1997 | 1B | 66 |
ATL | ケリー・ジョンソン | 2007 | 2B | 69 |
ATL | ケリー・ジョンソン | 2008 | 2B | 68 |
NYM | ゲーリー・カーター | 1985 | C | 67 |
NYM | ゲーリー・カーター | 1986 | C | 65 |
NYM | トッド・ハンドリー | 1997 | C | 67 |
NYM | トッド・ハンドリー | 1996 | C | 66 |
NYM | トッド・ハンドリー | 1995 | C | 62 |
NYM | ホセ・バレンティン | 2006 | 2B | 65 |
NYM | ハビアー・バエズ | 2021 | SS | 65 |
WSH | アダム・ダン | 2009 | 1B | 67 |
WSH | アダム・ダン | 2010 | 1B | 65 |
STL | ディック・アレン | 1970 | 1B | 68 |
STL | ウィル・クラーク | 2000 | 1B | 69 |
STL | ペドロ・ゲレーロ | 1989 | 1B | 68 |
STL | トロイ・グロース | 2008 | 3B | 68 |
CHC | アンドレ・ドーソン | 1988 | RF | 69 |
CHC | アンドレ・ドーソン | 1987 | RF | 68 |
CHC | アンドレ・ドーソン | 1992 | RF | 65 |
CHC | アンドレ・ドーソン | 1990 | RF | 69 |
CHC | アンドレ・ドーソン | 1991 | RF | 65 |
MIL | ジェフ・シリーロ | 1996 | 3B | 69 |
MIL | ケビン・サイツァー | 1995 | 3B | 67 |
MIL | ホセ・バレンティン | 1996 | SS | 68 |
CIN | ブレット・ブーン | 1994 | 2B | 65 |
CIN | ブレット・ブーン | 1998 | 2B | 65 |
CIN | バリー・ラーキン | 1996 | SS | 73 |
CIN | ケビン・ミッチェル | 1994 | LF | 67 |
CIN | ケビン・ミッチェル | 1993 | LF | 65 |
CIN | デーブ・パーカー | 1985 | RF | 69 |
CIN | ビップ・ロバーツ | 1992 | LF | 70 |
PIT | ビル・マドロック | 1979 | 3B | 69 |
PIT | アル・オリバー | 1977 | LF | 69 |
PIT | アル・オリバー | 1974 | CF | 69 |
PIT | アル・オリバー | 1976 | CF | 67 |
PIT | アル・オリバー | 1973 | CF | 68 |
PIT | アル・オリバー | 1975 | CF | 67 |
LAD | スティーブ・フィンリー | 2004 | CF | 69 |
LAD | ペドロ・ゲレーロ | 1987 | LF | 71 |
LAD | トッド・ハンドリー | 2000 | C | 64 |
LAD | ウィル・スミス | 2021 | C | 66 |
COL | ジェイ・ペイトン | 2003 | LF | 68 |
COL | ブレンダン・ロジャース | 2021 | 2B | 63 |
SF | マット・ウィリアムズ | 1993 | 3B | 68 |
SF | ウィル・クラーク | 1987 | 1B | 69 |
SF | ビル・マドロック | 1978 | 2B | 68 |
SF | ビル・マドロック | 1977 | 3B | 67 |
SF | ケビン・ミッチェル | 1987 | 3B | 66 |
SF | マット・ウィリアムズ | 1995 | 3B | 65 |
SF | マット・ウィリアムズ | 1994 | 3B | 65 |
SF | A.J. ピアジンスキー | 2004 | C | 63 |
SD | デレック・ベル | 1994 | CF | 65 |
SD | レジー・サンダース | 1999 | LF | 69 |
AZ | スティーブ・フィンリー | 2000 | CF | 70 |
AZ | ショーン・グリーン | 2005 | RF | 68 |
AZ | レジー・サンダース | 2001 | RF | 67 |
AZ | ジョニー・エストラーダ | 2006 | C | 62 |
<投手>
Team | Name | Year | Position | OVR |
BOS | アラン・エンブリー | 2002 | RP | 63 |
BOS | ティム・ウェイクフィールド | 2002 | RP | 64 |
BOS | ドリュー・ポメランツ | 2016 | SP | 64 |
TB | J.P. ハウエル | 2008 | RP | 60 |
DET | ウィル・ベスト | 2023 | RP | 62 |
CWS | クリフ・ポリット | 2005 | RP | 61 |
CWS | アーロン・バマー | 2019 | RP | 62 |
CLE | アンドリュー・ミラー | 2016 | RP | 67 |
KC | ジョニー・クエト | 2015 | SP | 66 |
TEX | ホセ・ルクラーク | 2018 | RP | 64 |
TEX | 上原浩治 | 2011 | RP | 62 |
SEA | ジェフ・ネルソン | 2001 | RP | 60 |
SEA | ドミニク・レオン | 2014 | RP | 62 |
SEA | ポール・シーウォルド | 2021 | RP | 63 |
OAK | リッチ・ハーデン | 2005 | SP | 65 |
OAK | クレイグ・ブレスロウ | 2010 | RP | 60 |
OAK | アンドリュー・チェイフィン | 2021 | RP | 61 |
HOU | コリン・マクヒュー | 2018 | RP | 64 |
PHI | ロイ・オズワルト | 2010 | SP | 66 |
MIA | A.J. バーネット | 2002 | SP | 68 |
MIA | A.J. バーネット | 2005 | SP | 66 |
MIA | アル・ライター | 1996 | SP | 64 |
ATL | カービー・イエーツ | 2023 | RP | 61 |
ATL | アレックス・ウッド | 2014 | SP | 64 |
NYM | アル・ライター | 1998 | SP | 64 |
NYM | ジョン・マトラック | 1974 | SP | 67 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2011 | RP | 65 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2010 | RP | 63 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2014 | RP | 62 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2013 | RP | 62 |
WSH | タイラー・クリッパード | 2009 | RP | 61 |
STL | スティーブ・クライン | 2001 | RP | 59 |
STL | ザック・デューク | 2016 | RP | 59 |
CHC | ショーン・マーシャル | 2010 | RP | 62 |
MIL | ジョシュ・ヘイダー | 2018 | RP | 68 |
MIL | デビン・ウィリアムス | 2022 | RP | 64 |
CIN | ルーカス・シムズ | 2023 | RP | 61 |
CIN | ライセル・イグレシアス | 2016 | CP | 64 |
CIN | アレクシス・ディアス | 2022 | RP | 64 |
LAD | リッチ・ヒル | 2016 | SP | 65 |
LAD | リッチ・ヒル | 2017 | SP | 64 |
LAD | リッチ・ヒル | 2018 | SP | 63 |
LAD | ダルビッシュ有 | 2017 | SP | 66 |
LAD | アレックス・ウッド | 2017 | SP | 66 |
LAD | トニー・ゴンソリン | 2022 | SP | 66 |
SD | マイク・アダムス | 2010 | RP | 62 |
SD | マイク・アダムス | 2009 | RP | 61 |
SD | マイク・アダムス | 2008 | RP | 62 |
AZ | メリル・ケリー | 2023 | SP | 66 |
AZ | メリル・ケリー | 2022 | SP | 66 |
2. その他の改善事項
1) ガイドミッション2 - STEP1の[ランキングスラッガー]本塁打達成ミッションの条件が緩和されます。
区分 | 本塁打達成数 | |
変更前 | 変更後 | |
1段階 | 15 | 8 |
2段階 | 30 | 16 |
3段階 | 45 | 24 |
4段階 | 60 | 32 |
5段階 | 75 | 40 |
6段階 | 90 | 48 |
7段階 | 105 | 56 |
8段階 | 120 | 64 |
2) 中継内容のうち、試合の状況と合っていないまたは不自然な表現が、より自然な表現に修正されます。
3) 以下のLIVE/シーズンカードの基本潜在能力がシグネチャーカードと同じ数値に変更されます。
Team | Name | Year |
MIN | ホルヘ・ポランコ | 2019 |
CWS | アーロン・バマー | 2019 |
SEA | ポール・シーウォルド | 2021 |
OAK | アンドリュー・チェイフィン | 2021 |
NYM | ハビアー・バエズ | 2021 |
MIL | デビン・ウィリアムス | 2022 |
CIN | アレクシス・ディアス | 2022 |
LAD | 大谷翔平 | 2024 |
LAD | ウィル・スミス | 2021 |
COL | ブレンダン・ロジャース | 2021 |
AZ | メリル・ケリー | 2022 |
3. ロースターの変更
- スカウトおよびカードパックで獲得できる選手がアップデートされます。
- 登場する選手の詳細は[選手図鑑]および[選手の登場確率]で確認できます。
アップデートスケジュールの延期によりご不便をお掛けし申し訳ございません。
お詫びとして、以下の補填を配布いたします。
■ 補填について
- 補填:スター×500、ボール×100
- 配布日程:2024年12月19日 13:30〜2024年12月22日 23:59(JST)
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。
0/3000