[Aviso] Aviso previo del Efecto Beneficioso de Registro y de MVP del World Baseball Classic

(Modificado el 17 de marzo 6:30 a.m. EDT)
Saludos de Com2uS.
Les informamos sobre el “Efecto Beneficioso del World Baseball Classic” anunciado previamente en el aviso de actualización v3.10.00.
El efecto beneficioso del World Baseball Classic aplica un efecto beneficioso de estadísticas basado en el rendimiento real de los jugadores que participaron en el torneo. Además, al jugador que reciba el premio de MVP del torneo se le otorgará adicionalmente un efecto especial de MVP.
Pueden consultar los detalles completos del efecto beneficioso en el aviso de actualización v3.10.00.
En este aviso, les informamos de manera preliminar los efectos beneficiosos de estadísticas por jugador reflejados hasta las semifinales del World Baseball Classic 2026.
El efecto beneficioso final de estadísticas se determinará después de la finalización del partido final del World Baseball Classic 2026.
Consulten más detalles a continuación.
〈Efecto Beneficioso de estadísticas por jugador〉
Estos son los efectos beneficiosos de estadísticas reflejados hasta el partido de semifinales del World Baseball Classic 2026.
El efecto beneficioso de registro puede aumentar hasta el valor máximo indicado en el aviso de la actualización v3.10.00.
[Bateador] (Modificado el 17 de marzo 6:30 a.m. EDT)
Team | Name | Position | POW | CON | VIS | PAT | SPD |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B, DH | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
KC | Maikel García | 3B | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 |
ATL | Ronald Acuña Jr. | LF, CF, RF | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B, DH | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 |
NYY | Aaron Judge | RF, CF, DH | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 |
NYM | Juan Soto | RF | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
SD | Fernando Tatis Jr. | SS, RF | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
LAD | Shohei Ohtani | DH | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 |
TB | Junior Caminero | 3B | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
PHI | Kyle Schwarber | LF, DH | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 |
BOS | Jarren Duran | LF, CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
AZ | Geraldo Perdomo | SS | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CHC | Seiya Suzuki | RF, DH | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
BOS | Masataka Yoshida | LF, DH | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
MIL | Brice Turang | 2B | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 |
AZ | Ketel Marte | 2B, CF | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 |
DET | Jahmai Jones | LF, RF, DH | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
CHC | Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
MIA | Jakob Marsee | LF, CF | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
SF | Jung-Hoo Lee | CF | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
SD | Manny Machado | 3B | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
CLE | Bo Naylor | C | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
PIT | Oneil Cruz | SS, CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
BOS | Wilyer Abreu | RF | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
SEA | Josh Naylor | 1B | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
COL | Ezequiel Tovar | SS | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
NYY | Austin Wells | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BAL | Gunnar Henderson | 3B, SS | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SEA | Dominic Canzone | LF, RF, DH | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CIN | Eugenio Suárez | 3B, SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SD | Xander Bogaerts | 2B, SS | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
DET | Gleyber Torres | 2B | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
SEA | Julio Rodríguez | CF | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
BOS | Ceddanne Rafaela | SS, CF | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
TOR | Alejandro Kirk | C, DH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
TB | Jonathan Aranda | 1B, DH | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
MIA | Otto López | 2B, SS | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
CWS | Kyle Teel | C, DH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ATL | Ozzie Albies | 2B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
PIT | Nick Gonzales | 2B | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
MIL | Jackson Chourio | LF, CF, RF | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | 2B, 3B, CF | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
SEA | Randy Arozarena | LF | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
AZ | Alek Thomas | CF | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
LAD | Hyeseong Kim | 2B, SS, CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PIT | Spencer Horwitz | 1B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KC | Salvador Perez | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LAD | Will Smith | C | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
LAA | Yoán Moncada | 3B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PHI | Bryce Harper | 1B, RF, DH | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MIL | William Contreras | C, DH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SF | Heliot Ramos | LF, CF | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MIL | Joey Ortiz | 3B, SS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
PHI | Edmundo Sosa | 2B, 3B, SS | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
SEA | Cal Raleigh | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TOR | Ernie Clement | 2B, 3B, SS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MIN | Byron Buxton | CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NYM | Mark Vientos | 3B, DH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MIA | Agustín Ramírez | C, DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[Lanzador]
Team | Name | Position | MOV | STU | CTRL | EDR |
PHI | Aaron Nola | SP | 4 | 8 | 7 | 9 |
SF | Logan Webb | SP | 5 | 7 | 7 | 8 |
PIT | Paul Skenes | SP | 4 | 7 | 7 | 8 |
TOR | Yariel Rodríguez | SP, RP | 5 | 5 | 6 | 6 |
CHC | Javier Assad | SP, RP | 3 | 4 | 5 | 8 |
PHI | Cristopher Sánchez | SP, RP | 6 | 3 | 4 | 6 |
BOS | Brayan Bello | SP | 3 | 4 | 5 | 5 |
NYY | David Bednar | CP | 4 | 4 | 4 | 4 |
SD | Mason Miller | CP | 5 | 4 | 2 | 4 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | SP | 3 | 4 | 2 | 6 |
CHC | Daniel Palencia | RP, CP | 3 | 4 | 3 | 4 |
NYM | Huascar Brazobán | RP | 3 | 4 | 3 | 4 |
BAL | Dean Kremer | SP | 2 | 4 | 3 | 4 |
NYM | Clay Holmes | SP | 3 | 3 | 3 | 3 |
SF | José Butto | RP | 0 | 4 | 4 | 4 |
BOS | Garrett Whitlock | SP, RP, CP | 2 | 3 | 3 | 3 |
LAA | Yusei Kikuchi | SP | 2 | 1 | 4 | 4 |
NYY | Camilo Doval | CP | 1 | 3 | 3 | 3 |
DET | Tarik Skubal | SP | 2 | 2 | 3 | 3 |
BOS | Greg Weissert | RP | 2 | 3 | 1 | 3 |
CLE | Logan T. Allen | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
KC | Michael Wacha | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
PHI | Taijuan Walker | SP | 1 | 3 | 1 | 3 |
NYY | Fernando Cruz | RP | 2 | 2 | 1 | 2 |
TB | Griffin Jax | RP | 1 | 2 | 2 | 2 |
CHC | Jameson Taillon | SP | 1 | 2 | 1 | 3 |
SD | Alek Jacob | RP | 2 | 0 | 2 | 2 |
KC | Seth Lugo | SP | 2 | 0 | 0 | 4 |
SD | Wandy Peralta | RP | 0 | 2 | 2 | 2 |
PIT | Dennis Santana | RP, CP | 0 | 2 | 1 | 2 |
SEA | Eduard Bazardo | RP | 0 | 1 | 2 | 2 |
SEA | Gabe Speier | RP | 1 | 0 | 2 | 2 |
CHC | Matthew Boyd | SP | 1 | 0 | 2 | 2 |
MIA | Sandy Alcantara | SP | 1 | 0 | 1 | 3 |
MIL | Abner Uribe | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEA | Andrés Muñoz | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
TEX | Robert Garcia | RP | 1 | 0 | 1 | 2 |
COL | Victor Vodnik | CP | 0 | 2 | 0 | 2 |
ATH | Elvis Alvarado | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
TB | Garrett Cleavinger | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
MIL | Rob Zastryzny | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
KC | Carlos Estévez | CP | 0 | 1 | 0 | 1 |
PIT | Kyle Nicolas | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLE | Matt Festa | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
BAL | Rico Garcia | RP | 0 | 1 | 0 | 1 |
SF | Tristan Beck | RP | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAD | Clayton Kershaw | SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | Max Lazar | RP | 0 | 0 | 0 | 0 |
〈Efecto Beneficioso de MVP〉
Al jugador que reciba el premio de MVP del World Baseball Classic 2026 se le aplicará el siguiente efecto beneficioso de MVP.
OVR indicado en la carta | Buff de MVP |
OVR 78 Superior | OVR +1 |
OVR 75~77 | OVR +2 |
OVR 70~74 | OVR +3 |
OVR 65~69 | OVR +5 |
OVR 60~64 | OVR +7 |
OVR 59 inferior | OVR +10 |
- El efecto beneficioso de MVP se aplica por separado, independientemente del valor máximo del efecto beneficioso de registro.
- El efecto beneficioso de OVR por MVP se distribuye de forma equitativa entre las 6 estadísticas.
- El efecto beneficioso de MVP se aplicará de forma diferente según el OVR indicado en la carta del jugador al que ya se le haya reflejado el efecto beneficioso de estadísticas por registro.
El OVR indicado en la carta del jugador se calcula a partir del promedio de las 6 estadísticas y los decimales se descartan.
- Incluso si se trata del mismo jugador, cuando el OVR sea diferente según la posición, el efecto beneficioso de MVP se aplicará individualmente según el OVR de cada carta de posición.
Ej) Si Bryce Harper es seleccionado como MVP y el OVR de la carta con el efecto beneficioso de registro reflejado es OVR 75 en la posición RF y OVR 68 en la posición DH, el efecto beneficioso de MVP se aplicará de la siguiente manera:
Carta de posición RF: se aplica OVR +2
Carta de posición DH: se aplica OVR +5
Los efectos beneficiosos de estadísticas y el efecto beneficioso de MVP del World Baseball Classic 2026 se aplicarán tras la finalización del torneo mediante una actualización programada para el 18 de marzo EDT.
Los detalles completos se informarán a través de un aviso por separado.
Gracias.