[Evento] Aviso del Evento de Desafío de Entrenamiento Infernal de Invierno del Partido de Evento

¡Saludos de Com2uS!
Nos gustaría informarte del programa del Evento de Desafío de Entrenamiento Infernal de Invierno.
Por favor, sigue leyendo para obtener más información.
■ Periodo del evento
- 10 de diciembre 9:00 p.m. - 24 de diciembre 11:59 p.m. EST
■ Detalles del evento
- Puedes obtener recompensas de nivel según el número total de fichas ganadas en el juego de eventos.
- El Partido del Evento consiste en 7 etapas. Cada etapa se desbloquea cuando completas la etapa anterior.
- Puedes obtener una recompensa de compleción de etapa completando cada etapa por primera vez.
- Las etapas 2 o superiores se abren después de que pase un cierto tiempo tras la etapa 1 (Nivel de dificultad: OVR 70) se haya abierto.
- Puedes intervenir en las entradas para jugar como bateador/lanzador o jugar todo el partido en simulación.
※ Si pierdes en un Partido de Evento, las Bolas utilizadas para jugar al partido se devolverán y no obtendrás las recompensas del partido.
※ Puedes aumentar la ratio de recompensa hasta en 20 veces usando 100 Bolas por Partido.
※ Puedes obtener más fichas por partido en el Juego Manual.
■ Recompensa de Primera Victoria en Cada Dificultad
Dificultad | Recompensa de Primera Victoria | Cantidad |
OVR 70 | Paquete S - A de Temporada | 1 |
OVR 85 | Paquete S en Vivo/de Temporada | 1 |
OVR 100 | Paquete Selectivo de Equipo S en Vivo | 1 |
OVR 115 | Boleto de Transferencia de Desarrollo | 1 |
OVR 130 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 3 |
OVR 145 | Paquete Distintivo/Prime/Impacto Selectivo del Equipo | 1 |
OVR 160 | Boleto de Rest. Efecto Extra de Niv. | 1 |
■ Recompensa del Evento de Desafío de Entrenamiento Infernal de Invierno
- Obtén recompensas de nivel según el número acumulado de fichas adquiridas durante el periodo del evento.
Nombre del Artículo | Cantidad | Fichas Acumuladas Necesarias |
Punto | 1,000,000 | 200 |
Carta de Potenciación de OVR 55 | 50 | 400 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 30 | 600 |
Paquete S - A en Vivo/de Temporada | 1 | 1,000 |
Boleto Rápido | 30 | 1,500 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 20 | 2,000 |
Boleto de Traspaso de Entrenamiento HOF | 30 | 2,500 |
Paquete S - B en Vivo/de Temporada Selectivo de Equipo | 3 | 3,000 |
Punto | 1,500,000 | 4,000 |
Carta de Potenciación de OVR 55 | 50 | 5,000 |
Boleto de Cambio de Habilidad | 4 | 6,000 |
Paquete S - A en Vivo/de Temporada Selectivo de Equipo | 1 | 7,000 |
Boleto Rápido | 50 | 8,000 |
Carta de entrenamiento 50.000 | 20 | 9,000 |
Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 2 | 10,000 |
Paquete Distintivo/Prime/Impacto Selectivo del Equipo | 1 | 11,000 |
Punto | 2,000,000 | 13,000 |
Carta de Potenciación de OVR 60 | 50 | 15,000 |
Boleto de Restablecimiento de Potencial Normal | 1 | 17,000 |
Paquete Selectivo de Equipo Distintivo - Prime | 1 | 20,000 |
Gracias.
0/3000