[Evento] Aviso del Evento de Intercambio ¡Carta Distintiva del Equipo Preferido Garantizada!

¡Saludos de Com2uS!
¡Juega a MLB Rivals para ganar una Carta Distintiva del Equipo Preferido!
Nos gustaría informarte del Evento de Intercambio, que ofrece un evento del Tablero de Número con varias recompensas.
■ Periodo del evento
- 2 de noviembre 1 a.m. EDT - 30 de noviembre 11:59 p.m. EST
※ Las recompensas del evento se pueden recoger hasta el 1 de diciembre 11:59 p.m. EST.
■ Resumen del Evento
- Obtén un Paquete Distintivo de Intercambio en el Tablero de Número
- Obtén un Boleto de Intercambio Distintivo en las misiones del evento
- ¡Usa un Boleto de Intercambio Distintivo para intercambiar tu Carta Distintiva por una Carta Distintiva del equipo deseado!
※ El Boleto de Intercambio Distintivo es un artículo único que es distinto del Boleto de Intercambio que estaba disponible para su compra y uso en Eventos de Intercambio Prime anteriores.
※ Puedes obtener uno de los 60 jugadores de la lista al azar desde un Paquete Distintivo de Intercambio.
※ Una vez finalizado el evento, se eliminarán todos los Boletos de Intercambio Distintivo que no se hayan utilizado. Asegúrate de utilizarlo durante el evento.
■ Detalles del Evento
# ¡Colecciona Puntos de Intercambio y Monedas de Evento!
- Los Puntos de Intercambio y las Monedas de Evento se pueden conseguir jugando al Modo Liga o en las misiones de evento.
- Los Puntos de Evento se obtienen aleatoriamente según el resultado al final de un partido del Modo Liga.
- Las Monedas de Evento se obtienen completando las misiones del evento.
※ Se pueden ganar hasta 40.000 Puntos de Intercambio, la condición de recompensa acumulativa final.
※ Si juegas al Modo Liga en una dificultad más alta conseguirás más Puntos de Evento.
# ¡Completa el del Tablero de Número con Monedas de Evento!
- Puedes jugar al Juego del Tablero de Número una vez por Moneda de Evento.
- Tirarás tres dados por cada jugada y desbloqueará el número del tablero que corresponde con el número del dado.
- Obtendrás el artículo de recompensa detrás del número desbloqueado.
- Si no hay ningún número correspondiente que has sacado, obtendrás una de las Recompensas del Desbloqueo Fallido al azar.
- Completa el primer tablero de número para obtener un Paquete Distintivo de Intercambio.
- Si completas el tablero se restablecerá, y se puede repetir.
※ El número del tablero que ya fue desbloqueado puede ser desbloqueado de nuevo.
※ El Paquete Distintivo de Intercambio solo se entrega una vez al completar el tablero de número por primera vez.
▼ Recompensa por Desbloquear la Tabla del Número
Ranura | Recompensas | Cantidad | Ranura | Recompensas | Cantidad |
1 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 3 | 7 | Boleto de Cambio de Habilidad | 3 |
2 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 3 | 8 | Boleto de Ojeo Avanzado | 3 |
3 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 1 | 9 | Boleto Rápido | 5 |
4 | Boleto Rápido | 5 | 10 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 1 |
5 | Boleto de Ojeo en Vivo | 3 | 11 | Carta de Potenciación de OVR 75 | 3 |
6 | Boleto de Cambio de Habilidad | 3 | 12 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 3 |
▼ Recompensa por Fallar el Desbloqueo de la Tabla del Número
Recompensa | Cantidad |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 1 |
Boleto Rápido | 1 |
Bola | 50 |
Boleto de Cambio de Habilidad | 1 |
Carta de Potenciación de OVR 65 | 1 |
Carta de Potenciación de OVR 75 | 1 |
Carta de Entrenamiento 500 | 1 |
Carta de Entrenamiento 700 | 1 |
Punto | 20,000 |
Punto | 40,000 |
# ¡Obtén más Puntos de Intercambio para obtener más recompensas!
- Obtén varias recompensas, incluyendo Carta de Traspaso de Límites, Boleto de Protección del Grado de Habilidad, etc., según los Puntos de Intercambio acumulados.
- Puedes obtener un Boleto Distintivo como recompensa final.
# ¡Obtén la Carta Distintiva del Equipo
- Deseado con Boletos de Intercambio!
- Selecciona un jugador de tu elección de entre las 60 Cartas Distintivas.
- Selecciona un jugador para expulsar de las Cartas Distintivas en posesión.
- Utiliza un Boleto de Intercambio y el jugador a expulsar para reclutar al Jugador Distintivo seleccionado.
▼ Jugadores Dstintivos del Evento de Intercambio
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | 2021 | CF | 67 |
Gerrit Cole | 2023 | SP | 72 | |
BOS | Mookie Betts | 2019 | CF | 73 |
Chris Sale | 2019 | SP | 68 | |
TB | Carl Crawford | 2010 | LF | 71 |
Tyler Glasnow | 2023 | SP | 67 | |
TOR | José Bautista | 2014 | RF | 70 |
Kevin Gausman | 2023 | SP | 69 | |
BAL | Cedric Mullins | 2021 | CF | 71 |
Kyle Bradish | 2023 | SP | 67 | |
MIN | Joe Mauer | 2008 | C | 71 |
Sonny Gray | 2023 | SP | 67 | |
DET | Curtis Granderson | 2007 | CF | 72 |
Justin Verlander | 2009 | SP | 71 | |
CWS | Paul Konerko | 2011 | 1B | 69 |
Chris Sale | 2013 | SP | 68 | |
CLE | José Ramírez | 2018 | 2B | 72 |
Corey Kluber | 2018 | SP | 70 | |
KC | Bobby Witt Jr. | 2023 | SS | 70 |
Bret Saberhagen | 1989 | SP | 67 | |
LAA | Vladimir Guerrero | 2007 | RF | 69 |
Jered Weaver | 2011 | SP | 68 | |
TEX | Rafael Palmeiro | 2002 | 1B | 68 |
Yu Darvish | 2014 | SP | 68 | |
SEA | Kyle Seager | 2016 | 3B | 69 |
Luis M. Castillo | 2023 | SP | 69 | |
ATH | Matt Olson | 2019 | 1B | 64 |
Sonny Gray | 2015 | SP | 67 | |
HOU | Alex Bregman | 2018 | SS | 71 |
Framber Valdez | 2022 | SP | 67 | |
PHI | Bryce Harper | 2024 | 1B | 67 |
Zack Wheeler | 2022 | SP | 69 | |
MIA | Giancarlo Stanton | 2014 | RF | 70 |
Sandy Alcantara | 2021 | SP | 70 | |
ATL | Ronald Acuña Jr. | 2018 | CF | 68 |
Spencer Strider | 2023 | SP | 71 | |
NYM | Jeff McNeil | 2022 | LF | 68 |
Jacob deGrom | 2017 | SP | 69 | |
WSH | Anthony Rendon | 2017 | 3B | 72 |
Patrick Corbin | 2019 | SP | 68 | |
STL | Paul Goldschmidt | 2021 | 1B | 68 |
Jack Flaherty | 2018 | SP | 67 | |
CHC | Kris Bryant | 2017 | 3B | 71 |
Kyle Hendricks | 2016 | SP | 67 | |
MIL | Ryan Braun | 2010 | LF | 68 |
Corbin Burnes | 2023 | SP | 68 | |
CIN | Eugenio Suárez | 2018 | 3B | 66 |
Luis M. Castillo | 2019 | SP | 70 | |
PIT | Andrew McCutchen | 2015 | CF | 70 |
A.J. Burnett | 2013 | SP | 66 | |
LAD | Cody Bellinger | 2017 | LF | 69 |
Clayton Kershaw | 2023 | SP | 66 | |
COL | DJ LeMahieu | 2017 | 2B | 69 |
Germán Márquez | 2018 | SP | 69 | |
SF | Ray Durham | 2006 | 2B | 69 |
Jason Schmidt | 2004 | SP | 69 | |
SD | Fernando Tatis Jr. | 2019 | SS | 66 |
Blake Snell | 2022 | SP | 67 | |
AZ | Luis E. Gonzalez | 2003 | LF | 71 |
Robbie Ray | 2019 | SP | 66 |
■ Cómo consultar la Página de Evento
- Menú Principal > Menú de Evento en la parte inferior de la pantalla > Banner del evento
¡Obtén la Carta Distintiva del Equipo Preferido y aumenta el OVR de tu equipo!
Gracias.
0/3000