[Evento] Aviso del Partido de Evento de la Postemporada de la MLB de 2025 Parte 1

¡Saludos de Com2uS!
¡El [Partido de Evento de la Postemporada de la MLB de 2025 Parte 1] está aquí para conmemorar la Postemporada de la MLB de 2025!
Por favor, sigue leyendo para obtener más información.
■ Periodo del evento
- 29 de septiembre 1:00 a.m. - 16 de octubre 12:59 a.m. EDT
■ Detalles del evento
- Puedes obtener recompensas de nivel según el número total de fichas ganadas en el juego de eventos.
- El Partido del Evento consiste en 7 etapas. Cada etapa se desbloquea cuando completas la etapa anterior.
- Puedes obtener una recompensa de compleción de etapa completando cada etapa por primera vez.
- Las etapas 2 o superiores se abren después de que pase un cierto tiempo tras la etapa 1 (Nivel de dificultad: OVR 70) se haya abierto.
- Puedes intervenir en las entradas para jugar como bateador/lanzador o jugar todo el partido en simulación.
※ Si pierdes en un Partido de Evento, las Bolas utilizadas para jugar al partido se devolverán y no obtendrás las recompensas del partido.
※ Puedes aumentar la ratio de recompensa hasta en 20 veces usando 100 Bolas por Partido.
※ Puedes obtener más fichas por partido en el Juego Manual.
■ Recompensa de Primera Victoria en Cada Dificultad
Dificultad | Recompensa de Primera Victoria | Cantidad |
OVR 70 | Paquete S - A de Temporada | 1 |
OVR 75 | Paquete S en Vivo/de Temporada | 1 |
OVR 90 | Paquete Selectivo de Equipo S en Vivo | 1 |
OVR 105 | Boleto de Transferencia de Desarrollo | 1 |
OVR 120 | Boleto de Cambio de Habilidad Avanzada | 1 |
OVR 135 | Boleto de Rest. Mat. | 2 |
OVR 150 | Boleto de Restablecimiento de Potencial Avanzado | 1 |
■ Recompensas del evento
- Obtén recompensas de nivel según el número acumulado de fichas adquiridas durante el periodo del evento.
Nombre del Artículo | Cantidad | Fichas Acumuladas Necesarias |
Boleto Rápido | 20 | 200 |
Carta de Potenciación de OVR 60 | 20 | 400 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 20 | 600 |
Boleto de Ojeo de la Postemporada de 2025 | 10 | 1,000 |
Carta de Entrenamiento 500 | 30 | 1,500 |
1.000.000 Puntos | 1 | 2,000 |
Boleto de Transferencia de Desarrollo | 1 | 2,500 |
Boleto de Ojeo de la Postemporada de 2025 | 10 | 3,000 |
Carta de Potenciación de OVR 65 | 20 | 4,000 |
Paquete S en Vivo/de Temporada | 1 | 5,000 |
Carta de Entrenamiento 1.000 | 20 | 6,000 |
Boleto de Ojeo de la Postemporada de 2025 | 10 | 7,000 |
Boleto de Traspaso de Entrenamiento HOF | 20 | 8,000 |
1.000.000 Puntos | 1 | 9,000 |
Paquete S en Vivo | 1 | 10,000 |
Boleto de Ojeo de la Postemporada de 2025 | 10 | 11,000 |
Boleto de Transferencia de Desarrollo | 1 | 13,000 |
Boleto de Restablecimiento de Potencial Normal | 1 | 15,000 |
Boleto de Creación Avanzado | 1 | 17,000 |
Boleto de Ojeo de la Postemporada de 2025 | 10 | 20,000 |
Gracias.
0/3000