[Evento] Aviso del Evento de Desafío de Entrenamiento de Verano del Partido de Evento

¡Saludos de Com2uS!
Nos gustaría informarte del programa del Evento de Desafío de Entrenamiento de Verano.
Por favor, sigue leyendo para obtener más información.
■ Evento de Desafío de Entrenamiento de Verano
- Periodo del Evento: 20 de agosto 10:00 p.m. - 4 de septiembre 12:59 a.m. [EDT]
- Puedes obtener recompensas de nivel según el número total de fichas ganadas en el juego de eventos.
- El Partido del Evento consiste en 7 etapas. Cada etapa se desbloquea cuando completas la etapa anterior.
- Puedes obtener una recompensa de compleción de etapa completando cada etapa por primera vez.
- Las etapas 2 o superiores se abren después de que pase un cierto tiempo tras la etapa 1 (Nivel de dificultad: OVR 70) se haya abierto.
- Puedes intervenir en las entradas para jugar como bateador/lanzador o jugar todo el partido en simulación.
※ Si pierdes en un Partido de Evento, las Bolas utilizadas para jugar al partido se devolverán y no obtendrás las recompensas del partido.
※ Puedes aumentar la ratio de recompensa hasta en 20 veces usando 100 Bolas por Partido.
※ Puedes obtener más fichas por partido en el Juego Manual.
■ Recompensa por la Primera Victoria en cada Dificultad
Dificultad | Recompensa de Primera Victoria | Cantidad |
OVR 70 | Paquete S - A de Temporada | 1 |
OVR 75 | Paquete S en Vivo/de Temporada | 1 |
OVR 90 | Paquete Selectivo de Equipo S en Vivo | 1 |
OVR 105 | Boleto de Transferencia de Desarrollo | 1 |
OVR 120 | Boleto de Cambio de Habilidad Avanzada | 1 |
OVR 135 | Boleto de Rest. Mat. | 2 |
OVR 150 | Boleto de Restablecimiento de Potencial Avanzado | 1 |
■ Recompensa del Evento de Desafío de Entrenamiento de Verano
- Obtén recompensas de nivel según el número acumulado de fichas adquiridas durante el periodo del evento.
Nombre del Artículo | Cantidad | Fichas Acumuladas Necesarias |
Carta de Entrenamiento 700 | 30 | 200 |
Paquete S - A en Vivo | 3 | 400 |
Punto | 500,000 | 600 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 50 | 1,000 |
Carta de Potenciación de OVR 60 | 30 | 1,500 |
Paquete S en Vivo | 1 | 2,000 |
Estrella | 300 | 2,500 |
Boleto de Traspaso de Entrenamiento HOF | 50 | 3,000 |
Carta de Entrenamiento 1.000 | 20 | 4,000 |
Paquete Selectivo de Equipo S - A en Vivo | 3 | 5,000 |
Moneda de home run | 300 | 6,000 |
Boleto de Redistribución de Mejora de Entrenamiento | 1 | 7,000 |
Carta de Potenciación de OVR 70 | 20 | 8,000 |
Paquete Selectivo de Equipo S en Vivo | 1 | 9,000 |
Monedas del Club | 300 | 10,000 |
Boleto de Restablecimiento de Potencial Normal | 1 | 11,000 |
Carta de Potenciación de OVR 80 | 20 | 13,000 |
Paquete S en Vivo Selectivo de Posición | 1 | 15,000 |
Moneda de Clasificación | 300 | 17,000 |
Paquete Distintivo/Prime/Impacto Selectivo del Equipo | 1 | 20,000 |
Gracias.
0/3000