[Aviso] Aviso de la 20.ª Actualización en Vivo del 2024

¡Saludos de Com2uS!
Nos gustaría informarte de la 20.ª actualización en Vivo de la temporada 2024.
Por favor, sigue leyendo para obtener más información.
■ Programa de la actualización
- 18 de December 9 p.m. [EST]→ 18 de December 11 p.m. [EST]
※ Por favor, sal del juego antes de que la actualización comience, ya que te pasarás a la pantalla del título cuando la actualización se aplique.
※ Se ha mostrado un aviso erróneo del sistema en el juego de 8:50 p.m. [EST]. Nos disculpamos por las molestias.
■ Detalles de la actualización
1. Nuevas Cartas Especiales
1) Se añadirán las Cartas Especiales que destacan a los jugadores que sobresalieron durante la temporada 2024.
※ Las cartas de jugador sin firmas o fotos se actualizarán cuanto antes.
※ Las Cartas Especiales de la Temporada 2024 incluirán a los jugadores más destacados de este año, independientemente de su posición. El número de cartas y la distribución de lanzadores y bateadores puede variar según el equipo.
※ El OVR de las siguientes Cartas Especiales está puesto basándose en el grado Distintivo.
※ Se ha actualizado la información del OVR de jugadores a las 18 de December 11 p.m. [EST]. Nos disculpamos por la confusión.
<Vista previa de las Cartas Especiales de la Temporada 2024>
Juan Soto | Jarren Duran | Francisco Lindor |
|
|
|
Yoshinobu Yamamoto | Tarik Skubal | Chris Sale |
|
|
|
<Bateador>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | 2024 | CF | 74 |
NYY | Juan Soto | 2024 | RF | 73 |
NYY | Anthony Volpe | 2024 | SS | 67 |
BOS | Jarren Duran | 2024 | CF | 70 |
BOS | Connor Wong | 2024 | C | 63 |
BOS | Rafael Devers | 2024 | 3B | 67 |
TB | Yandy Díaz | 2024 | 1B | 63 |
TB | Brandon Lowe | 2024 | 2B | 63 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 2024 | 1B | 69 |
TOR | Ernie Clement | 2024 | 3B | 65 |
BAL | Gunnar Henderson | 2024 | SS | 72 |
BAL | Anthony Santander | 2024 | RF | 66 |
MIN | Carlos Correa | 2024 | SS | 65 |
MIN | Byron Buxton | 2024 | CF | 65 |
DET | Riley Greene | 2024 | LF | 67 |
DET | Kerry Carpenter | 2024 | RF | 61 |
CWS | Nicky Lopez | 2024 | 2B | 63 |
CWS | Andrew Vaughn | 2024 | 1B | 61 |
CLE | José Ramírez | 2024 | 3B | 70 |
CLE | Steven Kwan | 2024 | LF | 68 |
CLE | Josh Naylor | 2024 | 1B | 64 |
KC | Bobby Witt Jr. | 2024 | SS | 75 |
KC | Salvador Perez | 2024 | C | 63 |
LAA | Taylor Ward | 2024 | LF | 65 |
LAA | Zach Neto | 2024 | SS | 65 |
LAA | Logan O'Hoppe | 2024 | C | 62 |
TEX | Corey Seager | 2024 | SS | 66 |
SEA | Cal Raleigh | 2024 | C | 65 |
SEA | Julio Rodríguez | 2024 | CF | 66 |
SEA | Justin Turner | 2024 | DH | 59 |
OAK | Brent Rooker | 2024 | DH | 64 |
HOU | Yordan Alvarez | 2024 | DH | 65 |
HOU | Yainer Díaz | 2024 | C | 64 |
PHI | Bryce Harper | 2024 | 1B | 67 |
PHI | Trea Turner | 2024 | SS | 66 |
PHI | Kyle Schwarber | 2024 | DH | 63 |
PHI | Alec Bohm | 2024 | 3B | 66 |
MIA | Xavier Edwards | 2024 | SS | 66 |
MIA | Otto López | 2024 | 2B | 64 |
ATL | Marcell Ozuna | 2024 | DH | 62 |
ATL | Matt Olson | 2024 | 1B | 64 |
NYM | Francisco Lindor | 2024 | SS | 70 |
NYM | Jose Iglesias | 2024 | 2B | 63 |
WSH | Luis García Jr. | 2024 | 2B | 66 |
WSH | C.J. Abrams | 2024 | SS | 66 |
STL | Brendan Donovan | 2024 | LF | 67 |
STL | Alec Burleson | 2024 | DH | 61 |
CHC | Seiya Suzuki | 2024 | RF | 66 |
CHC | Cody Bellinger | 2024 | RF | 66 |
MIL | William Contreras | 2024 | C | 67 |
MIL | Willy Adames | 2024 | SS | 67 |
MIL | Jackson Chourio | 2024 | LF | 68 |
CIN | Elly De La Cruz | 2024 | SS | 69 |
CIN | Tyler Stephenson | 2024 | C | 64 |
CIN | Jonathan India | 2024 | 2B | 66 |
PIT | Bryan Reynolds | 2024 | LF | 66 |
PIT | Oneil Cruz | 2024 | SS | 66 |
LAD | Shohei Ohtani | 2024 | DH | 69 |
LAD | Teoscar Hernández | 2024 | LF | 67 |
LAD | Mookie Betts | 2024 | SS | 69 |
COL | Ezequiel Tovar | 2024 | SS | 66 |
COL | Brenton Doyle | 2024 | CF | 68 |
SF | Heliot Ramos | 2024 | CF | 64 |
SF | Matt Chapman | 2024 | 3B | 67 |
SF | Patrick Bailey | 2024 | C | 63 |
SD | Jackson Merrill | 2024 | CF | 70 |
SD | Jurickson Profar | 2024 | LF | 68 |
AZ | Ketel Marte | 2024 | 2B | 69 |
AZ | Joc Pederson | 2024 | DH | 62 |
AZ | Eugenio Suárez | 2024 | 3B | 65 |
<Lanzador>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Luis Gil | 2024 | SP | 66 |
NYY | Luke Weaver | 2024 | RP | 65 |
BOS | Nick Pivetta | 2024 | SP | 67 |
BOS | Tanner Houck | 2024 | SP | 65 |
TB | Ryan Pepiot | 2024 | SP | 65 |
BAL | Corbin Burnes | 2024 | SP | 67 |
BAL | Keegan Akin | 2024 | RP | 65 |
MIN | Griffin Jax | 2024 | RP | 66 |
MIN | Bailey Ober | 2024 | SP | 67 |
MIN | Joe Ryan | 2024 | SP | 66 |
DET | Tarik Skubal | 2024 | SP | 73 |
DET | Tyler Holton | 2024 | RP | 63 |
CWS | Garrett Crochet | 2024 | SP | 69 |
CLE | Cade Smith | 2024 | RP | 66 |
CLE | Emmanuel Clase | 2024 | CP | 68 |
CLE | Hunter Gaddis | 2024 | RP | 65 |
KC | Cole Ragans | 2024 | SP | 70 |
KC | Seth Lugo | 2024 | SP | 67 |
KC | Lucas Erceg | 2024 | RP | 64 |
LAA | José Soriano | 2024 | SP | 66 |
TEX | Kirby Yates | 2024 | CP | 64 |
TEX | David Robertson | 2024 | RP | 64 |
SEA | Logan Gilbert | 2024 | SP | 70 |
SEA | Bryce Miller | 2024 | SP | 68 |
SEA | Andrés Muñoz | 2024 | CP | 65 |
OAK | Mason Miller | 2024 | CP | 69 |
HOU | Ronel Blanco | 2024 | SP | 67 |
HOU | Josh Hader | 2024 | CP | 65 |
PHI | Zack Wheeler | 2024 | SP | 71 |
PHI | Jeff Hoffman | 2024 | RP | 65 |
PHI | Matt Strahm | 2024 | RP | 64 |
ATL | Chris Sale | 2024 | SP | 72 |
ATL | Reynaldo López | 2024 | SP | 66 |
ATL | Joe Jiménez | 2024 | RP | 63 |
NYM | Sean Manaea | 2024 | SP | 66 |
NYM | José Butto | 2024 | RP | 64 |
WSH | MacKenzie Gore | 2024 | SP | 64 |
STL | Sonny Gray | 2024 | SP | 67 |
STL | Andrew Kittredge | 2024 | RP | 62 |
STL | Ryan Helsley | 2024 | CP | 66 |
CHC | Shota Imanaga | 2024 | SP | 68 |
MIL | Tobias Myers | 2024 | SP | 64 |
MIL | Bryan Hudson | 2024 | RP | 62 |
MIL | Freddy Peralta | 2024 | SP | 67 |
CIN | Hunter Greene | 2024 | SP | 68 |
CIN | Fernando Cruz | 2024 | RP | 63 |
PIT | Paul Skenes | 2024 | SP | 72 |
PIT | Aroldis Chapman | 2024 | RP | 65 |
LAD | Jack Flaherty | 2024 | SP | 68 |
LAD | Tyler Glasnow | 2024 | SP | 68 |
LAD | Alex Vesia | 2024 | RP | 63 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | 2024 | SP | 65 |
SF | Blake Snell | 2024 | SP | 67 |
SF | Ryan Walker | 2024 | RP | 65 |
SF | Taylor Rogers | 2024 | RP | 61 |
SD | Dylan Cease | 2024 | SP | 70 |
SD | Michael King | 2024 | SP | 68 |
SD | Jason Adam | 2024 | RP | 63 |
SD | Jeremiah Estrada | 2024 | RP | 64 |
AZ | Justin Martinez | 2024 | CP | 66 |
AZ | A.J. Puk | 2024 | RP | 64 |
2) Se añadirán las Cartas Especiales de los jugadores que no se habían lanzado anteriormente en algunos equipos.
※ Las cartas de jugador sin firmas o fotos se actualizarán cuanto antes.
※ El OVR de las siguientes Cartas Especiales está puesto basándose en el grado Distintivo.
※ Se ha corregido la información del equipo de "Adam Kennedy" para que se muestre correctamente.
※ Se ha corregido la información del equipo de "Steve Kline" para que se muestre correctamente.
<Bateador>
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Don Baylor | 1983 | DH | 64 |
NYY | Don Baylor | 1984 | DH | 61 |
NYY | Chuck Knoblauch | 1999 | 2B | 71 |
BOS | Ellis Burks | 1988 | CF | 70 |
BOS | Ellis Burks | 1989 | CF | 68 |
BOS | Ellis Burks | 1990 | CF | 68 |
BOS | Tony Perez | 1980 | 1B | 64 |
BOS | Mike Lowell | 2007 | 3B | 68 |
BOS | Mike Lowell | 2006 | 3B | 66 |
BOS | Mike Lowell | 2009 | 3B | 63 |
BOS | Mike Lowell | 2008 | 3B | 63 |
BOS | Justin Turner | 2023 | DH | 62 |
TB | Fred McGriff | 1999 | 1B | 68 |
TB | Jorge Cantu | 2005 | 2B | 64 |
TOR | Shawn Green | 1999 | RF | 71 |
TOR | Shawn Green | 1998 | RF | 69 |
TOR | Shawn Green | 1995 | RF | 64 |
TOR | Fred McGriff | 1990 | 1B | 70 |
TOR | Fred McGriff | 1989 | 1B | 70 |
TOR | Fred McGriff | 1988 | 1B | 68 |
TOR | Paul Molitor | 1993 | DH | 68 |
TOR | Paul Molitor | 1994 | DH | 67 |
TOR | John Olerud | 1993 | 1B | 73 |
TOR | Troy Glaus | 2006 | 3B | 67 |
BAL | Doug DeCinces | 1978 | 3B | 66 |
BAL | Doug DeCinces | 1977 | 3B | 66 |
BAL | Brady Anderson | 1996 | CF | 72 |
BAL | Don Baylor | 1975 | LF | 69 |
BAL | Eric Davis | 1998 | RF | 66 |
BAL | Anthony Santander | 2023 | RF | 65 |
MIN | Torii Hunter | 2002 | CF | 68 |
MIN | Torii Hunter | 2007 | CF | 68 |
MIN | Torii Hunter | 2006 | CF | 67 |
MIN | Torii Hunter | 2004 | CF | 66 |
MIN | Torii Hunter | 2001 | CF | 67 |
MIN | Jim Thome | 2010 | DH | 62 |
MIN | Jorge Polanco | 2019 | SS | 68 |
DET | Damion Easley | 1998 | 2B | 66 |
DET | Luis E. Gonzalez | 1998 | LF | 68 |
DET | Dean Palmer | 1999 | 3B | 65 |
DET | Nick Castellanos | 2018 | RF | 66 |
CWS | Scott Podsednik | 2009 | LF | 68 |
CLE | Harold Baines | 1999 | DH | 63 |
CLE | Boog Powell | 1975 | 1B | 66 |
CLE | Kevin Seitzer | 1996 | DH | 66 |
CLE | Jim Thome | 1996 | 3B | 72 |
CLE | Jim Thome | 2002 | 1B | 72 |
CLE | Jim Thome | 1995 | 3B | 70 |
CLE | Jim Thome | 1997 | 1B | 69 |
CLE | Jim Thome | 2001 | 1B | 69 |
KC | Dean Palmer | 1998 | 3B | 66 |
LAA | Carney Lansford | 1979 | 3B | 67 |
LAA | Carney Lansford | 1978 | 3B | 66 |
LAA | Tony Phillips | 1995 | 3B | 68 |
LAA | J.T. Snow | 1995 | 1B | 66 |
LAA | Troy Glaus | 2000 | 3B | 71 |
LAA | Troy Glaus | 2001 | 3B | 69 |
LAA | Adam Kennedy | 2002 | 2B | 68 |
TEX | Will Clark | 1994 | 1B | 68 |
TEX | Will Clark | 1998 | 1B | 67 |
TEX | Will Clark | 1997 | 1B | 66 |
TEX | Vladimir Guerrero | 2010 | DH | 62 |
TEX | Al Oliver | 1980 | LF | 69 |
TEX | Al Oliver | 1978 | LF | 68 |
TEX | Al Oliver | 1979 | CF | 68 |
TEX | Rafael Palmeiro | 1999 | DH | 68 |
TEX | Dean Palmer | 1996 | 3B | 67 |
TEX | Dean Palmer | 1993 | 3B | 65 |
TEX | Adolis García | 2023 | RF | 67 |
SEA | Tino Martinez | 1995 | 1B | 67 |
SEA | Jay Buhner | 1996 | RF | 67 |
SEA | Alvin Davis | 1987 | 1B | 68 |
OAK | Ray Durham | 2002 | 2B | 69 |
OAK | Dave Kingman | 1984 | DH | 61 |
HOU | Ty Wigginton | 2007 | 3B | 64 |
PHI | Dick Allen | 1967 | 3B | 70 |
MIA | Jorge Soler | 2023 | DH | 60 |
ATL | Chipper Jones | 1999 | 3B | 74 |
ATL | Fred McGriff | 1994 | 1B | 68 |
ATL | Fred McGriff | 1993 | 1B | 69 |
ATL | Fred McGriff | 1996 | 1B | 67 |
ATL | Fred McGriff | 1995 | 1B | 66 |
ATL | Fred McGriff | 1997 | 1B | 66 |
ATL | Kelly Johnson | 2007 | 2B | 69 |
ATL | Kelly Johnson | 2008 | 2B | 68 |
NYM | Gary Carter | 1985 | C | 67 |
NYM | Gary Carter | 1986 | C | 65 |
NYM | Todd Hundley | 1997 | C | 67 |
NYM | Todd Hundley | 1996 | C | 66 |
NYM | Todd Hundley | 1995 | C | 62 |
NYM | Jose Valentin | 2006 | 2B | 65 |
NYM | Javier Báez | 2021 | SS | 65 |
WSH | Adam Dunn | 2009 | 1B | 67 |
WSH | Adam Dunn | 2010 | 1B | 65 |
STL | Dick Allen | 1970 | 1B | 68 |
STL | Will Clark | 2000 | 1B | 69 |
STL | Pedro Guerrero | 1989 | 1B | 68 |
STL | Troy Glaus | 2008 | 3B | 68 |
CHC | Andre Dawson | 1988 | RF | 69 |
CHC | Andre Dawson | 1987 | RF | 68 |
CHC | Andre Dawson | 1992 | RF | 65 |
CHC | Andre Dawson | 1990 | RF | 69 |
CHC | Andre Dawson | 1991 | RF | 65 |
MIL | Jeff Cirillo | 1996 | 3B | 69 |
MIL | Kevin Seitzer | 1995 | 3B | 67 |
MIL | Jose Valentin | 1996 | SS | 68 |
CIN | Bret Boone | 1994 | 2B | 65 |
CIN | Bret Boone | 1998 | 2B | 65 |
CIN | Barry Larkin | 1996 | SS | 73 |
CIN | Kevin Mitchell | 1994 | LF | 67 |
CIN | Kevin Mitchell | 1993 | LF | 65 |
CIN | Dave Parker | 1985 | RF | 69 |
CIN | Bip Roberts | 1992 | LF | 70 |
PIT | Bill Madlock | 1979 | 3B | 69 |
PIT | Al Oliver | 1977 | LF | 69 |
PIT | Al Oliver | 1974 | CF | 69 |
PIT | Al Oliver | 1976 | CF | 67 |
PIT | Al Oliver | 1973 | CF | 68 |
PIT | Al Oliver | 1975 | CF | 67 |
LAD | Steve Finley | 2004 | CF | 69 |
LAD | Pedro Guerrero | 1987 | LF | 71 |
LAD | Todd Hundley | 2000 | C | 64 |
LAD | Will Smith | 2021 | C | 66 |
COL | Jay Payton | 2003 | LF | 68 |
COL | Brendan Rodgers | 2021 | 2B | 63 |
SF | Matt Williams | 1993 | 3B | 68 |
SF | Will Clark | 1987 | 1B | 69 |
SF | Bill Madlock | 1978 | 2B | 68 |
SF | Bill Madlock | 1977 | 3B | 67 |
SF | Kevin Mitchell | 1987 | 3B | 66 |
SF | Matt Williams | 1995 | 3B | 65 |
SF | Matt Williams | 1994 | 3B | 65 |
SF | A.J. Pierzynski | 2004 | C | 63 |
SD | Derek Bell | 1994 | CF | 65 |
SD | Reggie Sanders | 1999 | LF | 69 |
AZ | Steve Finley | 2000 | CF | 70 |
AZ | Shawn Green | 2005 | RF | 68 |
AZ | Reggie Sanders | 2001 | RF | 67 |
AZ | Johnny Estrada | 2006 | C | 62 |
<Lanzador>
Team | Name | Year | Position | OVR |
BOS | Alan Embree | 2002 | RP | 63 |
BOS | Tim Wakefield | 2002 | RP | 64 |
BOS | Drew Pomeranz | 2016 | SP | 64 |
TB | J.P. Howell | 2008 | RP | 60 |
DET | Will Vest | 2023 | RP | 62 |
CWS | Cliff Politte | 2005 | RP | 61 |
CWS | Aaron Bummer | 2019 | RP | 62 |
CLE | Andrew Miller | 2016 | RP | 67 |
KC | Johnny Cueto | 2015 | SP | 66 |
TEX | José Leclerc | 2018 | RP | 64 |
TEX | Koji Uehara | 2011 | RP | 62 |
SEA | Jeff Nelson | 2001 | RP | 60 |
SEA | Dominic Leone | 2014 | RP | 62 |
SEA | Paul Sewald | 2021 | RP | 63 |
OAK | Rich Harden | 2005 | SP | 65 |
OAK | Craig Breslow | 2010 | RP | 60 |
OAK | Andrew Chafin | 2021 | RP | 61 |
HOU | Collin McHugh | 2018 | RP | 64 |
PHI | Roy Oswalt | 2010 | SP | 66 |
MIA | A.J. Burnett | 2002 | SP | 68 |
MIA | A.J. Burnett | 2005 | SP | 66 |
MIA | Al Leiter | 1996 | SP | 64 |
ATL | Kirby Yates | 2023 | RP | 61 |
ATL | Alex Wood | 2014 | SP | 64 |
NYM | Al Leiter | 1998 | SP | 64 |
NYM | Jon Matlack | 1974 | SP | 67 |
WSH | Tyler Clippard | 2011 | RP | 65 |
WSH | Tyler Clippard | 2010 | RP | 63 |
WSH | Tyler Clippard | 2014 | RP | 62 |
WSH | Tyler Clippard | 2013 | RP | 62 |
WSH | Tyler Clippard | 2009 | RP | 61 |
STL | Steve Kline | 2001 | RP | 59 |
STL | Zach Duke | 2016 | RP | 59 |
CHC | Sean Marshall | 2010 | RP | 62 |
MIL | Josh Hader | 2018 | RP | 68 |
MIL | Devin Williams | 2022 | RP | 64 |
CIN | Lucas Sims | 2023 | RP | 61 |
CIN | Raisel Iglesias | 2016 | CP | 64 |
CIN | Alexis Díaz | 2022 | RP | 64 |
LAD | Rich Hill | 2016 | SP | 65 |
LAD | Rich Hill | 2017 | SP | 64 |
LAD | Rich Hill | 2018 | SP | 63 |
LAD | Yu Darvish | 2017 | SP | 66 |
LAD | Alex Wood | 2017 | SP | 66 |
LAD | Tony Gonsolin | 2022 | SP | 66 |
SD | Mike Adams | 2010 | RP | 62 |
SD | Mike Adams | 2009 | RP | 61 |
SD | Mike Adams | 2008 | RP | 62 |
AZ | Merrill Kelly | 2023 | SP | 66 |
AZ | Merrill Kelly | 2022 | SP | 66 |
2. Otros
1) Se moderarán las condiciones de completar la misión de home run del [Bateador Poderoso] de la Misión de Guía 2 Paso 1.
Categoría | Número de home run acumulado | |
Antes | Después | |
Nivel 1 | 15 | 8 |
Nivel 2 | 30 | 16 |
Nivel 3 | 45 | 24 |
Nivel 4 | 60 | 32 |
Nivel 5 | 75 | 40 |
Nivel 6 | 90 | 48 |
Nivel 7 | 105 | 56 |
Nivel 8 | 120 | 64 |
2) Los comentarios incómodos o inadecuados a las situaciones de juego se perfeccionarán para que sean más apropiados.
3) Se modificará el Potencial Básico de las siguientes Carta en Vivo/de Temporada. al mismo valor que la Carta Distintiva.
Team | Name | Year |
MIN | Jorge Polanco | 2019 |
CWS | Aaron Bummer | 2019 |
SEA | Paul Sewald | 2021 |
OAK | Andrew Chafin | 2021 |
NYM | Javier Báez | 2021 |
MIL | Devin Williams | 2022 |
CIN | Alexis Díaz | 2022 |
LAD | Shohei Ohtani | 2024 |
LAD | Will Smith | 2021 |
COL | Brendan Rodgers | 2021 |
AZ | Merrill Kelly | 2022 |
3. Cambios en el roster
- Se han actualizado los jugadores adquiridos a través de ojeadores y paquetes de cartas.
- Por favor, consulta el [Libro de Jugadores y la Página de Probabilidad de Jugadores] para más información sobre los jugadores disponibles.
Nos disculpamos por los inconvenientes causados por el retraso en el programa de actualización.
Por favor, acepta la compensación que hemos preparado como una pequeña muestra de disculpa.
■ Detalles de la compensación
- Todos los usuarios: 500 Estrellas, 100 Bolas
- Programa de distribución: 28 de diciembre 11:30 p.m. - 22 de diciembre 9:59 a.m. EST
Gracias.
0/3000





