[Aviso] Aviso de la 15.ª Actualización en Vivo del 2024

¡Saludos de Com2uS!
Nos gustaría informarte de la 15.ª actualización en Vivo de la temporada 2024.
Por favor, sigue leyendo para obtener más información.
■ Programa de la actualización
- 9 de octubre 10:00 p.m. [EDT]
※ Por favor, sal del juego antes de que la actualización comience, ya que te pasarás a la pantalla del título cuando la actualización se aplique.
■ Detalles de la actualización
1. Aviso de las Cartas en Vivo 2024
- El equipo, las estadísticas y las posiciones de las Cartas en Vivo de 2024 se fijarán tras la 15.ª Actualización en Vivo del 2024.
- Las estadísticas de las Cartas en Vivo se basan en los récords de la temporada regular de la MLB, y no se tienen en cuenta los récords de Postemporada.
- El efecto de Puntuación de Mazo de las Cartas en Vivo se mantendrá hasta que la Carta en Vivo de 2024 se cambie a la Carta de Temporada.
- La Puntuación de Mazo fijada por la 15.ª Actualización de Cartas en Vivo se mantendrá hasta que la Carta en Vivo de 2024 se cambie a la Carta de Temporada.
- La Carta en Vivo de 2024 se cambiará por la Carta de Temporada 2024 cuando las Cartas en Vivo de 2025 se introduzcan en el juego.
- Con la misma regla que la Carta de Temporada existente, se concederán de 4 a 20 de Puntuación de Mazo según la WAR del equipo.
* Les informaremos a través de un aviso separado una vez que se fije el programa de cambio de las Cartas de Temporada 2024.
2. Nuevos jugadores
- Se añadirán los jugadores de la siguiente lista.
<Bateador>
Team | Name | Grade |
TB | Logan Driscoll | LIVE |
TOR | Luis De Los Santos | LIVE |
LAA | Jack López | LIVE |
LAA | Eric Wagaman | LIVE |
LAA | Gustavo Campero | LIVE |
MIA | Javier Sanoja | LIVE |
NYM | Eddy Alvarez | LIVE |
NYM | Luisangel Acuña | LIVE |
STL | Thomas Saggese | LIVE |
CHC | Luis Vazquez | LIVE |
MIL | Isaac Collins | LIVE |
PIT | Billy Cook | LIVE |
SD | Brandon Lockridge | LIVE |
<Lanzadores>
Team | Name | Grade |
NYY | Cody Poteet | LIVE |
BOS | Chase Shugart | LIVE |
BOS | Luis Guerrero | LIVE |
BOS | Zach Penrod | LIVE |
TB | Mason Montgomery | LIVE |
MIN | Randy Dobnak | LIVE |
MIN | Scott Blewett | LIVE |
DET | Ty Madden | LIVE |
CWS | Jairo Iriarte | LIVE |
CLE | Erik Sabrowski | LIVE |
CLE | Andrew Walters | LIVE |
LAA | Ryan Zeferjahn | LIVE |
LAA | Ryan Miller | LIVE |
OAK | Brady Basso | LIVE |
OAK | J.T. Ginn | LIVE |
MIA | Lake Bachar | LIVE |
WSH | Zach Brzykcy | LIVE |
CHC | Jack Neely | LIVE |
CIN | Julian Aguiar | LIVE |
CIN | Rhett Lowder | LIVE |
COL | Seth Halvorsen | LIVE |
COL | Jaden Hill | LIVE |
AZ | Yilber Diaz | LIVE |
3. Cambio del Equipo
- El equipo de los jugadores de la lista cambiará.
Name | Before | After |
Ron Marinaccio | NYY | CWS |
Enoli Paredes | MIL | CHC |
4. Cambio del número del uniforme
- El número de los siguientes jugadores cambiará.
Name | Before | After |
Adael Amador | 19 | 1 |
Adam Mazur | 18 | 0 |
Anthony Maldonado | 31 | 52 |
Brett de Geus | 33 | 31 |
Cade Marlowe | 2 | 5 |
Clayton Beeter | 29 | 85 |
Diego Castillo | 38 | 62 |
Easton Lucas | 51 | 62 |
Enoli Paredes | 49 | 59 |
Gavin Hollowell | 36 | 46 |
Jacob Hurtubise | 45 | 26 |
Jimmy Herget | 21 | 0 |
Michael Mercado | 43 | 63 |
Nick Ahmed | 0 | 16 |
Ron Marinaccio | 97 | 0 |
Tyler Black | 5 | 7 |
Vinny Capra | 9 | 18 |
5. Nueva Cara Única
- Se añadirán las nuevas caras únicas de los jugadores de la lista.
Name |
Adam LaRoche |
Alan Trejo |
Alex Faedo |
Andy Ashby |
Anthony Misiewicz |
Austin Voth |
Austin Wynns |
Bryan De La Cruz |
Buddy Groom |
Cody Ross |
David Bote |
David Dahl |
Edward Olivares |
Ehire Adrianza |
Ildemaro Vargas |
Jay Buhner |
Joey Meneses |
Jose Siri |
JP Sears |
Michael Massey |
Mike Hampton |
Reese McGuire |
Ross Stripling |
Sam Haggerty |
Seby Zavala |
Stephen Vogt |
Terrence Long |
Tyler Clippard |
Tyler Duffey |
Tyler Stephenson |
6. Otros
- Los jugadores de Rival Pick cambiarán como lo siguiente.
<Bateadores>
Team | Name |
NYY | Aaron Judge |
BOS | Triston Casas |
TB | Brandon Lowe |
TOR | Davis Schneider |
BAL | Anthony Santander |
MIN | Carlos Santana |
DET | Riley Greene |
CWS | Andrew Benintendi |
CLE | José Ramírez |
KC | Hunter Renfroe |
LAA | Taylor Ward |
TEX | Wyatt Langford |
SEA | Julio Rodríguez |
OAK | Brent Rooker |
HOU | Alex Bregman |
PHI | Trea Turner |
MIA | Jonah Bride |
ATL | Michael Harris II |
NYM | Brandon Nimmo |
WSH | James Wood |
STL | Brendan Donovan |
CHC | Michael Busch |
MIL | Garrett Mitchell |
CIN | Elly De La Cruz |
PIT | Oneil Cruz |
LAD | Shohei Ohtani |
COL | Hunter Goodman |
SF | Matt Chapman |
SD | Fernando Tatis Jr. |
AZ | Ketel Marte |
<Lanzadores>
Team | Name |
NYY | Luke Weaver |
BOS | Brayan Bello |
TB | Zack Littell |
TOR | Kevin Gausman |
BAL | Corbin Burnes |
MIN | Cole Sands |
DET | Tarik Skubal |
CWS | Jonathan Cannon |
CLE | Hunter Gaddis |
KC | Michael Wacha |
LAA | Griffin Canning |
TEX | Matt Festa |
SEA | George Kirby |
OAK | Mason Miller |
HOU | Ronel Blanco |
PHI | Zack Wheeler |
MIA | Ryan Weathers |
ATL | Spencer Schwellenbach |
NYM | José Quintana |
WSH | MacKenzie Gore |
STL | Miles Mikolas |
CHC | Shota Imanaga |
MIL | Aaron Civale |
CIN | Nick Martinez |
PIT | Carmen Mlodzinski |
LAD | Alex Vesia |
COL | Victor Vodnik |
SF | Blake Snell |
SD | Yu Darvish |
AZ | Zac Gallen |
- Se eliminará la firma mal aplicada en la siguiente Carta de Jugador Distintiva.
Team | Name |
LAD | Will Smith |
※ Se añadirá la firma para esta Carta de Jugador Distintiva en la siguiente actualización.
- Cambiará la misión de desbloqueo del menú de Entrenamiento.
Before | After |
[Ojeo] Realizar el Ojeo 1 vez | [Modo Liga] Jugar al Partido 1 vez |
7. Cambios en el roster
- Se han actualizado los jugadores adquiridos a través de ojeadores y paquetes de cartas.
- Por favor, consulta el [Libro de Jugadores y la Página de Probabilidad de Jugadores] para más información sobre los jugadores disponibles.
Gracias.
0/3000