[Aviso] 18.ª Actualización en Vivo de la Temporada de 2025

¡Saludos de Com2uS!
Nos gustaría informarles de la 18.ª Actualización en Vivo de la temporada de 2025.
En esta actualización en vivo, se añadirán junto con las Cartas de Jugador del 3.ᵉʳ Reclutamiento HOF Especial, nuevas Cartas Momento creadas basándose en las votaciones de usuarios sobre el Rendimiento en la temporada de 2025 de la MLB.
Por favor, sigan leyendo para obtener más información.
■ Programa de la actualización
- 26 de noviembre 9:00 p.m. [EST]
* Por favor, sal del juego antes de que la actualización comience, ya que te pasarás a la pantalla del título cuando la actualización se aplique.
■ Detalles de la actualización
1. Nuevas Cartas del 3.ᵉʳ Reclutamiento HOF Especial
- Se añadirán las cartas de Jugador para el 3.º Reclutamiento HOF Especial, compuestas por los mejores jugadores que representan la historia de la MLB.
- Las cartas de Jugador del 3.º Reclutamiento HOF Especial se pueden obtener desde el menú [HALL OF FAME], en la sección [Reclutamiento Especial] o mediante el [3.º Paquete HOF].
- Los Jugadores de Reclutamiento Especial se dividen por edición, y al cambiar de edición, la lista de jugadores disponibles para reclutar se actualiza.
- Las cartas de Jugador del 3.º Reclutamiento HOF Especial estarán disponibles hasta que se añadan los jugadores de Reclutamiento Especial de la siguiente edición.
- Es posible que se ofrezca la oportunidad de obtener jugadores de ediciones anteriores en el futuro.
<Lista de Cartas de Jugador del 3.º Reclutamiento HOF Especial>
Card | Name | Team | Position | |
Primary | Secondary | |||
![]() | Cal Ripken Jr. | BAL | SS | 3B |
![]() | Harmon Killebrew | MIN | 1B | 3B |
![]() | Enos Slaughter | STL | RF | LF |
ATH | RF | LF | ||
NYY | LF | RF | ||
![]() | George Kell | DET | 3B | - |
BOS | 3B | - | ||
CWS | 3B | 1B | ||
BAL | 3B | 1B | ||
![]() | Bob Lemon | CLE | SP | - |
![]() | Don Drysdale | LAD | SP | - |
2. Nuevas Habilidades HOF
- Se añaden nuevas Habilidades HOF.
- Al cambiar habilidades en Cartas HOF, existe una probabilidad determinada de obtener una [Habilidad HOF].
* No es posible obtener Habilidades HOF en cartas de otro tipo que no sean cartas HOF.
* Los valores mostrados en la descripción de la habilidad varían según el nivel de habilidad (D / C / B / A / S / S1).
<Bateadores>
Nombre de Habilidad | Descripción |
Espalda con Espalda | Reduce POT. B., ROM. B. y CON. B. del lanzador oponente en (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8). Si el bateador anterior llegó a la base, aumenta POT en (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6). Si el bateador anterior logró un home run, adicionalmente aumenta POT, PRE y VIS en (2/ 3/ 3/ 4/ 4/ 5). |
Cazador de Engaños | Aumenta POT y PRE en (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) y reduce POT. B. del lanzador oponente en (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5). Si tu VIS es superior a CON. B. del lanzador oponente, adicionalmente reduce POT. B. y ROM. B. del lanzador oponente en (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6). |
<Lanzadores>
Nombre de Habilidad | Descripción |
Dominador del Final del Orden | Reduce POT, PRE, VIS y PAC en (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8). Al enfrentarse a los bateadores de los números 6 - 9 de la alineación, aumenta POT. B., ROM. B. y CON. B. en (2/ 3/ 3/ 4/ 4/ 5). |
Comandante del Engaño | Aumenta POT. B. y ROM. B. en (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5) y reduce POT del bateador oponente en (3/ 3/ 4/ 4/ 5/ 5). Si tu CON. B. es superior a VIS del bateador oponente, adicionalmente reduce POT y PRE del bateador oponente en (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6). |
3. Nuevas Cartas Momento
- Se añadirán Cartas Momento con el tema de [Performer Trio 2025], compuestas por los jugadores clave de cada equipo que demostraron un rendimiento constante durante todo el año.
Performer Trio 2025 |
![]() |
* Las fotos de algunos jugadores que no están añadidas se añadirán más adelante a través de las actualizaciones.
<Performer Trio 2025>
- El Paquete Momento con el tema [Performer Trio 2025] está disponible en la Tienda Suprema.
- También se pueden obtener en varios eventos que se realizan para celebrar el lanzamiento de Performer Trio 2025.
* Los detalles del Evento Especial del Lanzamiento de Performer Trio 2025 se pueden consultar en el aviso separado.
[Aviso del Evento Especial de Performer Trio 2025]
- Las Cartas de Jugador Momento con el tema de [Performer Trio 2025] se pueden desarrollar hasta el Entrenamiento niv. 30 a través de Traspaso de Entrenamiento.
- Se desbloquean los siguientes Potenciales Adicionales cuando las Cartas de Jugador Momento con el tema de [Performer Trio 2025] logren la Trascendencia niv. 3, 6, y 9.
Categorías | Trascendencia niv. 3 | Trascendencia niv. 6 | Trascendencia niv. 9 |
Potencial adicional (Bateador) | Batazo oportuno +1 | BR +1 | SC +2 |
Potencial adicional (Lanzador) | Compostura +1 | Lan. B. RAP. +1 | PBF +2 |
- Las Habilidades Momento pueden obtenerse en la primera ranura de habilidad con cierta probabilidad al usar Boletos de Cambio de Habilidad Superior.
Nombre de Habilidad | Descripción |
Performer Trio 2025 (Bateador) | Aumenta todas las estadísticas en 7. Cuando hay un corredor en base, reduce POT. B. y ROM. B. del lanzador oponente en 3. |
Performer Trio 2025 (Lanzador) | Aumenta todas las estadísticas en 7. Aumenta POT y PRE de todos los bateadores del equipo en 2 en ataques después de que el lanzador suba al montículo. |
<Lista de Jugadores>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | RF | 71 | PHI | Kyle Schwarber | DH | 65 |
NYY | Cody Bellinger | LF | 69 | PHI | Trea Turner | SS | 71 |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | 2B | 68 | PHI | Bryce Harper | 1B | 66 |
NYY | Max Fried | SP | 72 | PHI | Cristopher Sánchez | SP | 71 |
NYY | Carlos Rodón | SP | 67 | PHI | Zack Wheeler | SP | 70 |
NYY | Cam Schlittler | SP | 67 | PHI | Jhoan Durán | CP | 65 |
BOS | Alex Bregman | 3B | 69 | MIA | Kyle Stowers | LF | 69 |
BOS | Jarren Duran | LF | 69 | MIA | Xavier Edwards | 2B | 69 |
BOS | Trevor Story | SS | 68 | MIA | Otto López | SS | 66 |
BOS | Garrett Crochet | SP | 71 | MIA | Edward Cabrera | SP | 69 |
BOS | Aroldis Chapman | CP | 66 | MIA | Sandy Alcantara | SP | 67 |
BOS | Brayan Bello | SP | 66 | MIA | Ronny Henriquez | RP | 64 |
TB | Junior Caminero | 3B | 67 | ATL | Matt Olson | 1B | 70 |
TB | Brandon Lowe | 2B | 66 | ATL | Ronald Acuña Jr. | RF | 70 |
TB | Jonathan Aranda | 1B | 64 | ATL | Drake Baldwin | C | 66 |
TB | Drew Rasmussen | SP | 68 | ATL | Chris Sale | SP | 69 |
TB | Ryan Pepiot | SP | 69 | ATL | Spencer Schwellenbach | SP | 71 |
TB | Shane Baz | SP | 67 | ATL | Spencer Strider | SP | 66 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 68 | NYM | Juan Soto | RF | 71 |
TOR | George Springer | DH | 65 | NYM | Francisco Lindor | SS | 69 |
TOR | Bo Bichette | SS | 66 | NYM | Pete Alonso | 1B | 64 |
TOR | Kevin Gausman | SP | 70 | NYM | Edwin Díaz | CP | 65 |
TOR | Max Scherzer | SP | 65 | NYM | Kodai Senga | SP | 66 |
TOR | Trey Yesavage | SP | 63 | NYM | Clay Holmes | SP | 66 |
BAL | Gunnar Henderson | SS | 72 | WSH | James Wood | LF | 69 |
BAL | Jackson Holliday | 2B | 69 | WSH | C.J. Abrams | SS | 69 |
BAL | Jordan Westburg | 3B | 65 | WSH | Daylen Lile | RF | 67 |
BAL | Trevor Rogers | SP | 67 | WSH | MacKenzie Gore | SP | 69 |
BAL | Dean Kremer | SP | 68 | WSH | Jake Irvin | SP | 65 |
BAL | Tomoyuki Sugano | SP | 67 | WSH | Brad Lord | RP | 68 |
MIN | Byron Buxton | CF | 70 | STL | Alec Burleson | 1B | 67 |
MIN | Luke Keaschall | 2B | 64 | STL | Brendan Donovan | 2B | 66 |
MIN | Ryan Jeffers | C | 66 | STL | Iván Herrera | DH | 62 |
MIN | Joe Ryan | SP | 68 | STL | Sonny Gray | SP | 71 |
MIN | Pablo López | SP | 66 | STL | Kyle Leahy | RP | 66 |
MIN | Zebby Matthews | SP | 67 | STL | JoJo Romero | CP | 62 |
DET | Riley Greene | LF | 67 | CHC | Pete Crow-Armstrong | CF | 72 |
DET | Spencer Torkelson | 1B | 66 | CHC | Seiya Suzuki | DH | 63 |
DET | Gleyber Torres | 2B | 69 | CHC | Michael Busch | 1B | 65 |
DET | Tarik Skubal | SP | 73 | CHC | Matthew Boyd | SP | 71 |
DET | Will Vest | CP | 66 | CHC | Cade Horton | SP | 67 |
DET | Casey Mize | SP | 67 | CHC | Shota Imanaga | SP | 67 |
CWS | Colson Montgomery | SS | 66 | MIL | Jackson Chourio | CF | 69 |
CWS | Kyle Teel | C | 66 | MIL | Brice Turang | 2B | 70 |
CWS | Lenyn Sosa | 2B | 67 | MIL | Christian Yelich | DH | 63 |
CWS | Shane Smith | SP | 68 | MIL | Freddy Peralta | SP | 67 |
CWS | Mike Vasil | CP | 63 | MIL | Abner Uribe | RP | 66 |
CWS | Jordan Leasure | RP | 63 | MIL | Jacob Misiorowski | SP | 67 |
CLE | José Ramírez | 3B | 73 | CIN | Elly De La Cruz | SS | 71 |
CLE | Steven Kwan | LF | 70 | CIN | TJ Friedl | CF | 71 |
CLE | Kyle Manzardo | DH | 62 | CIN | Spencer Steer | 1B | 67 |
CLE | Gavin Williams | SP | 69 | CIN | Hunter Greene | SP | 71 |
CLE | Cade Smith | CP | 64 | CIN | Andrew Abbott | SP | 67 |
CLE | Tanner Bibee | SP | 66 | CIN | Nick Lodolo | SP | 67 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 73 | PIT | Bryan Reynolds | RF | 70 |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B | 65 | PIT | Oneil Cruz | CF | 68 |
KC | Maikel García | 3B | 71 | PIT | Andrew McCutchen | DH | 65 |
KC | Carlos Estévez | CP | 63 | PIT | Paul Skenes | SP | 71 |
KC | Noah Cameron | SP | 66 | PIT | Dennis Santana | CP | 64 |
KC | Kris Bubic | SP | 67 | PIT | Mitch Keller | SP | 67 |
LAA | Zach Neto | SS | 68 | LAD | Shohei Ohtani | DH | 68 |
LAA | Jo Adell | CF | 65 | LAD | Freddie Freeman | 1B | 66 |
LAA | Mike Trout | DH | 64 | LAD | Mookie Betts | SS | 67 |
LAA | Yusei Kikuchi | SP | 69 | LAD | Shohei Ohtani | SP | 70 |
LAA | Kenley Jansen | CP | 61 | LAD | Yoshinobu Yamamoto | SP | 71 |
LAA | José Soriano | SP | 69 | LAD | Blake Snell | SP | 66 |
TEX | Wyatt Langford | LF | 71 | COL | Hunter Goodman | C | 67 |
TEX | Corey Seager | SS | 68 | COL | Mickey Moniak | RF | 67 |
TEX | Marcus Semien | 2B | 68 | COL | Jordan Beck | LF | 67 |
TEX | Jacob deGrom | SP | 72 | COL | Kyle Freeland | SP | 67 |
TEX | Nathan Eovaldi | SP | 68 | COL | Victor Vodnik | CP | 64 |
TEX | Jack Leiter | SP | 67 | COL | Jimmy Herget | RP | 64 |
SEA | Cal Raleigh | C | 70 | SF | Jung-Hoo Lee | CF | 71 |
SEA | Julio Rodríguez | CF | 69 | SF | Matt Chapman | 3B | 67 |
SEA | Josh Naylor | 1B | 68 | SF | Rafael Devers | DH | 66 |
SEA | Bryan Woo | SP | 72 | SF | Logan Webb | SP | 72 |
SEA | Andrés Muñoz | CP | 64 | SF | Robbie Ray | SP | 67 |
SEA | Logan Gilbert | SP | 68 | SF | Justin Verlander | SP | 65 |
ATH | Nick Kurtz | 1B | 69 | SD | Fernando Tatis Jr. | RF | 72 |
ATH | Shea Langeliers | C | 65 | SD | Manny Machado | 3B | 67 |
ATH | Jacob Wilson | SS | 67 | SD | Luis Arraez | 1B | 69 |
ATH | Luis Severino | SP | 70 | SD | Mason Miller | CP | 67 |
ATH | Sean Newcomb | RP | 65 | SD | Nick Pivetta | SP | 69 |
ATH | Justin Sterner | RP | 63 | SD | Adrian Morejon | RP | 66 |
HOU | Jeremy Peña | SS | 71 | AZ | Corbin Carroll | RF | 72 |
HOU | Jose Altuve | 2B | 67 | AZ | Geraldo Perdomo | SS | 72 |
HOU | Carlos Correa | SS | 66 | AZ | Ketel Marte | 2B | 68 |
HOU | Hunter Brown | SP | 69 | AZ | Ryne Nelson | SP | 70 |
HOU | Josh Hader | CP | 63 | AZ | Zac Gallen | SP | 67 |
HOU | Framber Valdez | SP | 66 | AZ | Corbin Burnes | SP | 66 |
4. Nuevo Producto Añadido a la Tienda Suprema
- Se ha añadido un producto relacionado con el Paquete Momento de [Performer Trio 2025].
- Algunos productos solo se pueden comprar al cumplir las condiciones de desbloqueo.
- La Tienda Suprema se halla en la [Tienda de Estadio > Pestaña de Contenido].
Nombre de Artículo | Moneda Suprema | Límite | Condiciones |
(Performer Trio 2025) Paquete Momento Selectivo de Equipo | 10,000 | 1 vez por cuenta | - |
(Performer Trio 2025) Paquete Momento Selectivo de Jugador | 40,000 | 1 vez por cuenta | [Modo Liga] Ganar la Serie Mundial Mayor 1 |
(Performer Trio 2025) Paquete Momento Selectivo de Equipo | 15,000 | 5 al mes | [Modo Liga] Ganar la Serie Mundial Mayor 1 |
5. Nuevas Habilidades
- Se han añadido nuevas Habilidades Oro.
- Estas habilidades se pueden adquirir mediante Cambios de Habilidad.
- Los niveles de habilidad S1 – S3 se pueden alcanzar a través de bonificaciones por Nivel de Entrenamiento de Posición y el efecto de Trascendencia de nivel 9.
* Los valores de aumento de estadísticas que se muestran en las descripciones de habilidades variarán según el Nivel de Habilidad (D / C / B / A / S / S1 / S2 / S3).
<Bateador>
Nombre de Habilidad | Descripción |
Bateador Agresivo | Reduce POT. B. del lanzador oponente en (2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9). En los conteos de bolas 0-0, 0-1 y 1-0, POT y PRE aumentan en (1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7). |
Bateador del Remonte | Aumenta POT, PRE y PAC en (1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7). A partir de la 6.ª entrada (incluidas las entradas extra), cuando el marcador está empatado o en desventaja, reduce POT. B. del lanzador oponente en (2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9). |
Impulso Acumulado | Reduce ROM. B. del lanzador oponente en (1/ 1/ 2/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6). Aumenta POT, PRE y VIS en (2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3) cada vez que sale a batear. (Aumenta POT, PRE y VIS hasta en 10. Se aplica solo hasta 7 apariciones al bate.) |
Ritmo Superior | Reduce POT. B. del lanzador oponente en (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8). Aumenta las estadísticas POT y PRE en (8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8) en la primera aparición al bate, después reduce en 2 con cada bate. (Aumenta POT y PRE en 2 en la 4.ª y 7.ª aparición al bate.) |
Especialista en Contacto | Reduce ROM. B., CON. B. y VEL. B. del lanzador oponente en (2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9). Reduce el Ángulo de lanzamiento promedio en 3. Aumenta PRE en (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 11/ 13), y reduce POT en (3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3). |
<Lanzador>
Nombre de Habilidad | Descripción |
Zona de Persecución | Aumenta ROM. B. y CON. B. en (3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10). Reduce la probabilidad de swing comprobado del bateador oponente en un (3%/ 4%/ 5%/ 6%/ 7%/ 8%/ 9%/ 10%), y adicionalmente reduce POT y PRE en (1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 3/ 3). |
Impulso Acumulado | Reduce PRE del bateador oponente en (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8). Aumenta POT. B. y ROM. B. según la entrada actual: 1.ª - 3.ª: +2 / 4.ª - 6.ª: +5 / 7.ª - 9.ª: +7 |
Ritmo Superior | Reduce POT del bateador oponente en (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8). Aumenta POT. B. y ROM. B. según la entrada actual: 1.ª - 3.ª: +7 / 4.ª - 6.ª: +5 / 7.ª - 9.ª: +2 |
Mano Caliente | Reduce PRE y VIS del bateador oponente en (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8). Si el bateador anterior se retiró por out, aumenta POT. B. y ROM. B. en (1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5). |
6. Nueva Cara Única
- Se añadirán las nuevas caras únicas de los jugadores de la lista.
Bob Lemon | Enos Slaughter | Don Drysdale |
|
|
|
7. Nueva Forma Única
- Se añadirán las nuevas formas únicas de los jugadores de la lista.
Bob Lemon | Don Drysdale |
![]() |
|
8. Actualización del Evento de Apoyo en Vivo
- Un nuevo Evento de Apoyo en Vivo comenzará tras la 18.ª Actualización en Vivo de 2025.
- En este evento, ofrecemos varios beneficios que ayudan a desarrollar a través del aumento de ciertas recompensas de la Batalla de Carreras Impulsadas, nuevas Recetas de Creación del Taller, venta de la Caja Aleatoria de Puntos (Evento de Apoyo en Vivo) en la Tienda de Estadio, etc.
- El evento terminará con la 20.ª Actualización en Vivo de 2025.
- Pueden consultar los detalles del evento a través de las siguientes vías:
* Pantalla Principal > Buzón > Pestaña de Notificación
* Pantalla Principal > Evento > Banner del Evento de Apoyo en Vivo

9. Otros
1) Aviso de la Mejora de Recompensas por Compras Acumuladas del Ojeo Avazado
- Se mejorarán las Recompensas por Compras Acumuladas del Ojeo Avazado como lo siguiente.
- Se pueden obtener las Recompensas por Compras Acumuladas del Ojeo Avazado mejoradas a patir del Ojeo Avanzado que comenzará el 1 de diciembre 12:00 a.m. EST.
* También estamos planeando mejorar las Recompensas por Compras Acumuladas del Ojeo Premium. Les informaremos los detalles más adelante a través de un aviso.
<Recompensa primera>
Número de Ojeos | Recompensas | Cantidad |
20 | Boleto Rápido | 50 |
40 | Carta de Entrenamiento 1.000 | 20 |
60 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 20 |
80 | Paquete S en Vivo/de Temporada | 1 |
100 | Punto | 1,000,000 |
120 | Carta de Entrenamiento 1.000 | 20 |
140 | Carta de Potenciación de OVR 75 | 20 |
160 | Paquete de Impacto | 1 |
180 | Carta de potenciación de OVR 90 | 20 |
200 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 5 |
220 | Boleto de Creación Normal | 1 |
240 | Paquete de Impacto Selectivo de Equipo | 1 |
260 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 50 |
280 | Carta de Entrenamiento 1.000 | 20 |
300 | Carta de Potenciación de OVR 75 | 20 |
320 | Boleto de Traspaso de Entrenamiento HOF | 30 |
340 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 5 |
360 | Punto | 1,000,000 |
380 | Carta de Entrenamiento 1.000 | 20 |
400 | Carta de Entrenamiento Especial 100 | 2 |
<Recompensa repetitiva>
Número de Ojeos | Recompensas | Cantidad |
20 | Boleto Rápido | 30 |
40 | Carta de Entrenamiento 500 | 20 |
60 | Carta de Potenciación de OVR 55 | 20 |
80 | Paquete S en Vivo/de Temporada | 1 |
100 | Punto | 500,000 |
120 | Carta de Entrenamiento 700 | 20 |
140 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 20 |
160 | Paquete S en Vivo | 1 |
180 | Carta de Potenciación de OVR 75 | 20 |
200 | Boleto de cambio de habilidad | 5 |
220 | Boleto de Creación Normal | 1 |
240 | Paquete de Impacto Selectivo de Equipo | 1 |
260 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Normal | 50 |
280 | Carta de Entrenamiento 700 | 20 |
300 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 20 |
320 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 20 |
340 | Boleto de cambio de habilidad | 5 |
360 | Punto | 500,000 |
380 | Carta de Entrenamiento 700 | 20 |
400 | Paquete S en Vivo | 1 |
2) Cambio del Título del Evento de Fuera de Temporada
- El título del "Evento de Fuera de Temporada" del menú Evento cambiará como el "Evento de Lanzamiento".
3) Nuevas Fotos
- Se añadirán nuevas fotos a las siguientes Cartas de Jugador.
Team | Name | Card Type |
BAL | Robin Roberts | HOF |
4) Nuevas Firmas
- Se añadirán nuevas firmas a las siguientes Cartas de Jugador.
Team | Name | Card Type |
NYY | Phil Rizzuto | HOF |
10. Cambios en el roster
- Se han actualizado los jugadores adquiridos a través de ojeadores y paquetes de cartas.
- Por favor, consulta el [Libro de Jugadores y la Página de Probabilidad de Jugadores] para más información sobre los jugadores disponibles.
Gracias.
0/3000











