[Aviso] 13.ª Actualización en Vivo de la Temporada de 2025

¡Saludos de Com2uS!
Nos gustaría informarles de la 13.ª Actualización en Vivo de la temporada de 2025.
Por favor, sigan leyendo para obtener más información.
■ Programa de la actualización
- 17 de septiembre 10:00 p.m. [EDT]
※ Por favor, sal del juego antes de que la actualización comience, ya que te pasarás a la pantalla del título cuando la actualización se aplique.
■ Detalles de la actualización
1. Ajuste de estadísticas de Jugadores en Vivo
- Las estadísticas de jugadores, puntuación de mazo, y posiciones se actualizarán según los récords de la temporada regular de la MLB.
- Puedes ver las actualizaciones de los Jugadores en Vivo de cada equipo en el menú de [Actualización de Cartas].

2. Cambio de Jugador de Rival Pick
- Los jugadores de Rival Pick cambiarán como lo siguiente.
* El OVR mostrado en la lista de jugadores refleja el efecto Rival Pick.
<Bateadores>
- El jugador con la mayor RBI de cada equipo será seleccionado como Rival Pick.
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | 2025 | 2B | 81 |
BOS | Jarren Duran | 2025 | LF | 82 |
TB | Brandon Lowe | 2025 | 2B | 78 |
TOR | George Springer | 2025 | DH | 79 |
BAL | Jeremiah Jackson | 2025 | RF | 72 |
MIN | Luke Keaschall | 2025 | 2B | 74 |
DET | Riley Greene | 2025 | LF | 79 |
CWS | Colson Montgomery | 2025 | SS | 74 |
CLE | José Ramírez | 2025 | 3B | 84 |
KC | Vinnie Pasquantino | 2025 | 1B | 78 |
LAA | Jo Adell | 2025 | CF | 78 |
TEX | Michael Helman | 2025 | CF | 72 |
SEA | Jorge Polanco | 2025 | DH | 75 |
ATH | Tyler Soderstrom | 2025 | LF | 81 |
HOU | Christian Walker | 2025 | 1B | 76 |
PHI | Kyle Schwarber | 2025 | DH | 79 |
MIA | Otto López | 2025 | SS | 79 |
ATL | Jurickson Profar | 2025 | LF | 77 |
NYM | Juan Soto | 2025 | RF | 85 |
WSH | Josh Bell | 2025 | DH | 73 |
STL | Willson Contreras | 2025 | 1B | 77 |
CHC | Dansby Swanson | 2025 | SS | 80 |
MIL | Brice Turang | 2025 | 2B | 82 |
CIN | Austin Hays | 2025 | LF | 77 |
PIT | Tommy Pham | 2025 | LF | 77 |
LAD | Mookie Betts | 2025 | SS | 82 |
COL | Hunter Goodman | 2025 | C | 78 |
SF | Rafael Devers | 2025 | DH | 76 |
SD | Ramón Laureano | 2025 | LF | 79 |
AZ | Gabriel Moreno | 2025 | C | 76 |
<Lanzadores>
- El jugador con el menor AVG de cada equipo será seleccionado como Rival Pick.
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Luis Gil | 2025 | SP | 75 |
BOS | Brayan Bello | 2025 | SP | 78 |
TB | Bryan Baker | 2025 | RP | 78 |
TOR | Kevin Gausman | 2025 | SP | 82 |
BAL | Tyler Wells | 2025 | SP | 73 |
MIN | Cole Sands | 2025 | RP | 75 |
DET | Rafael Montero | 2025 | RP | 74 |
CWS | Jordan Leasure | 2025 | RP | 76 |
CLE | Hunter Gaddis | 2025 | RP | 75 |
KC | Jonathan Bowlan | 2025 | RP | 75 |
LAA | Tyler Anderson | 2025 | SP | 73 |
TEX | Phil Maton | 2025 | RP | 74 |
SEA | Bryan Woo | 2025 | SP | 84 |
ATH | Justin Sterner | 2025 | RP | 75 |
HOU | Bryan King | 2025 | RP | 76 |
PHI | Jesús Luzardo | 2025 | SP | 82 |
MIA | Cade Gibson | 2025 | RP | 73 |
ATL | Tyler Kinley | 2025 | RP | 75 |
NYM | Brooks Raley | 2025 | RP | 72 |
WSH | Clayton Beeter | 2025 | RP | 74 |
STL | Matt Svanson | 2025 | RP | 78 |
CHC | Brad Keller | 2025 | RP | 78 |
MIL | Freddy Peralta | 2025 | SP | 82 |
CIN | Connor Phillips | 2025 | RP | 75 |
PIT | Dennis Santana | 2025 | CP | 76 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | 2025 | SP | 83 |
COL | Jimmy Herget | 2025 | RP | 76 |
SF | Joey Lucchesi | 2025 | SP | 73 |
SD | Mason Miller | 2025 | CP | 82 |
AZ | John Curtiss | 2025 | RP | 73 |
- The next Rival Picks will be selected based on the following criteria.
> Batter: El jugador con el mayor número de robos de bases de cada equipo será seleccionado como el Rival Pick.
> Pitcher: El jugador con el mayor número de partidos jugados de cada equipo será seleccionado como el Rival Pick.
* If the same player ranks first consecutively, the next highest-ranking player in that criteria will be selected as the Rival Pick.
3. Cambio del Equipo
- El equipo de los jugadores de la lista cambiará.
Name | Before | After |
Caleb Boushley | TEX | TB |
Ryan Borucki | PIT | TOR |
Sammy Peralta | CWS | LAA |
Carl Edwards Jr. | LAA | TEX |
Luke Jackson | DET | SEA |
José Castillo | NYM | SEA |
Scott McGough | AZ | ATH |
Ha-Seong Kim | TB | ATL |
Alexis Díaz | LAD | ATL |
Wander Suero | ATL | NYM |
Carlos Santana | CLE | CHC |
Roansy Contreras | BAL | COL |
JT Brubaker | NYY | SF |
Elvin Rodriguez | BAL | AZ |
4. Cambio del número del uniforme
- El número de los siguientes jugadores cambiará.
Name | Before | After | Name | Before | After |
Abraham Toro | 29 | 31 | José Tena | 8 | 4 |
Adam Mazur | 1 | 60 | Joshua Palacios | 47 | 9 |
Alek Manoah | 49 | 60 | Josiah Gray | 40 | 16 |
Alex Cobb | 11 | 38 | JP Sears | 38 | 52 |
Alex Freeland | 76 | 5 | Juan Burgos | 52 | 35 |
Alexis Díaz | 40 | 48 | Juan Morillo | 62 | 67 |
Amos Willingham | 27 | 64 | Julian Merryweather | 67 | 33 |
Andre Granillo | 65 | 54 | Justin Dean | 75 | 3 |
Andrés Chaparro | 37 | 87 | Keaton Winn | 26 | 67 |
Andrew Heaney | 45 | 24 | Keider Montero | 16 | 54 |
Andrew Hoffmann | 48 | 51 | Kenta Maeda | 18 | 8 |
Andry Lara | 72 | 48 | Kevin Newman | 10 | 45 |
Anthony Santander | 25 | 20 | Kodai Senga | 34 | 48 |
Anthony Seigler | 18 | 38 | Korey Lee | 6 | 26 |
Anthony Veneziano | 67 | 68 | Kyle Bradish | 49 | 38 |
Austin Gomber | 26 | 29 | Kyle Harrison | 11 | 38 |
Bailey Horn | 20 | 67 | Kyle Hart | 43 | 68 |
Beau Brieske | 36 | 4 | Kyle Hurt | 63 | 19 |
Ben Casparius | 78 | 33 | Kyren Paris | 44 | 7 |
Ben Rortvedt | 8 | 47 | Leo Jiménez | 49 | 23 |
Ben Williamson | 9 | 13 | Leo Rivas | 10 | 76 |
Bobby Dalbec | 25 | 19 | Liván Soto | 73 | 3 |
Brandon Lockridge | 20 | 53 | Logan Driscoll | 22 | 0 |
Brandon Waddell | 82 | 40 | Luarbert Arias | 21 | 29 |
Brett de Geus | 74 | 67 | Luis Guerrero | 99 | 29 |
Brooks Kriske | 61 | 41 | Luis Mey | 62 | 47 |
Bryan De La Cruz | 14 | 12 | Luis Peralta | 61 | 41 |
Bryan Hudson | 0 | 60 | Luis Urías | 17 | 11 |
Bryan Ramos | 8 | 44 | Luke Jackson | 49 | 77 |
Buddy Kennedy | 46 | 17 | Lyon Richardson | 72 | 12 |
Cade Cavalli | 17 | 24 | Mason Fluharty | 68 | 44 |
Cade Gibson | 31 | 58 | Mason McCoy | 7 | 18 |
Cal Quantrill | 48 | 43 | Mason Montgomery | 48 | 21 |
Cal Stevenson | 6 | 47 | Mason Thompson | 33 | 71 |
Caleb Boushley | 70 | 27 | Matt Bowman | 54 | 66 |
Caleb Kilian | 0 | 28 | Matt Mervis | 39 | 52 |
Carl Edwards Jr. | 41 | 58 | Matt Sauer | 35 | 64 |
Carlos Hernández | 40 | 51 | Matt Thaiss | 34 | 24 |
Carson Palmquist | 45 | 14 | Matt Vierling | 8 | 23 |
Cavan Biggio | 18 | 44 | Maverick Handley | 98 | 14 |
Chad Patrick | 35 | 39 | Merrill Kelly | 29 | 23 |
Chase Dollander | 28 | 32 | Michael Petersen | 45 | 49 |
Chase Shugart | 55 | 25 | Michael Soroka | 41 | 99 |
Chase Silseth | 29 | 63 | Michael Toglia | 4 | 18 |
Chris Roycroft | 53 | 58 | Mike Yastrzemski | 5 | 18 |
Chuckie Robinson | 25 | 52 | Miles Mastrobuoni | 21 | 34 |
Clayton Beeter | 31 | 39 | Mitch Spence | 25 | 28 |
Cody Bolton | 0 | 51 | MJ Melendez | 1 | 4 |
Cody Poteet | 53 | 39 | Nasim Nuñez | 9 | 26 |
Cole Sulser | 65 | 71 | Nate Eaton | 18 | 40 |
Colin Holderman | 44 | 35 | Nelson Velázquez | 30 | 20 |
Colin Selby | 60 | 52 | Nick Anderson | 61 | 20 |
Collin Snider | 52 | 39 | Nick Burdi | 68 | 51 |
Cooper Criswell | 64 | 67 | Nick Robertson | 40 | 54 |
Cooper Hummel | 16 | 17 | Nick Sogard | 49 | 20 |
Corbin Martin | 48 | 66 | Nicky Lopez | 3 | 40 |
Daniel Johnson | 56 | 6 | Niko Kavadas | 7 | 20 |
Darren McCaughan | 51 | 25 | Noah Davis | 63 | 19 |
DaShawn Keirsey Jr | 21 | 65 | Noah Murdock | 54 | 0 |
Dauri Moreta | 37 | 36 | Owen Caissie | 17 | 19 |
David Robertson | 33 | 30 | Owen White | 67 | 14 |
Declan Cronin | 32 | 51 | Paul Sewald | 62 | 43 |
Dominic Fletcher | 7 | 5 | Porter Hodge | 20 | 37 |
Donovan Solano | 39 | 1 | Rece Hinds | 57 | 23 |
Drey Jameson | 20 | 99 | René Pinto | 46 | 12 |
Dustin Harris | 38 | 10 | Rhett Lowder | 25 | 6 |
Dylan Crews | 10 | 3 | Richard Fitts | 25 | 80 |
Easton Lucas | 62 | 51 | Richard Lovelady | 49 | 55 |
Easton McGee | 50 | 55 | Richie Palacios | 50 | 1 |
Edgardo Henriquez | 39 | 60 | Roansy Contreras | 26 | 59 |
Eduarniel Núñez | 54 | 46 | Robert Gasser | 6 | 29 |
Eguy Rosario | 5 | 19 | Robert Hassell III | 4 | 57 |
Eli Morgan | 27 | 32 | Ronny Simon | 9 | 63 |
Elvin Rodriguez | 83 | 45 | Ryan Borucki | 43 | 35 |
Elvis Peguero | 0 | 47 | Ryan Brasier | 54 | 9 |
Emerson Hancock | 20 | 26 | Ryan Gusto | 27 | 65 |
Emmanuel Rivera | 25 | 26 | Ryan Kreidler | 6 | 39 |
Erasmo Ramírez | 30 | 50 | Ryan Loutos | 52 | 20 |
Eric Haase | 13 | 9 | Ryan Mountcastle | 30 | 6 |
Eric Orze | 21 | 17 | Ryan Noda | 41 | 29 |
Esteury Ruiz | 27 | 9 | Sam Bachman | 40 | 37 |
Evan Sisk | 31 | 51 | Sam Haggerty | 0 | 3 |
Everson Pereira | 3 | 45 | Sam Moll | 50 | 19 |
Fraser Ellard | 28 | 55 | Sammy Peralta | 28 | 57 |
Freddy Tarnok | 40 | 43 | Sawyer Gipson-Long | 22 | 66 |
Garrett Stubbs | 2 | 21 | Scott Blewett | 67 | 47 |
Gary Sánchez | 99 | 40 | Sean Hjelle | 64 | 60 |
Gavin Hollowell | 46 | 22 | Seth Johnson | 51 | 50 |
George Soriano | 26 | 62 | Seth Martinez | 18 | 40 |
Gregory Santos | 48 | 41 | Shelby Miller | 18 | 55 |
Griffin Conine | 18 | 25 | Shinnosuke Ogasawara | 47 | 16 |
Ha-Seong Kim | 7 | 9 | Spencer Turnbull | 29 | 46 |
Hunter Stratton | 30 | 65 | Stephen Kolek | 33 | 32 |
Ian Anderson | 48 | 45 | Steven Cruz | 64 | 57 |
Jack Kochanowicz | 41 | 45 | Steward Berroa | 29 | 26 |
Jack Neely | 46 | 53 | Taj Bradley | 52 | 26 |
Jacob Waguespack | 40 | 25 | Tayler Saucedo | 16 | 14 |
James Outman | 67 | 43 | Tobias Myers | 40 | 36 |
Jarred Kelenic | 24 | 15 | Trenton Brooks | 41 | 2 |
Javier Assad | 32 | 72 | Trey Sweeney | 12 | 27 |
Jhonkensy Noel | 50 | 43 | Triston McKenzie | 24 | 34 |
Jhonny Pereda | 57 | 65 | Tyler Mahle | 51 | 26 |
Ji-hwan Bae | 8 | 3 | Tyler Wells | 41 | 68 |
Joe La Sorsa | 53 | 67 | Vaughn Grissom | 12 | 5 |
Joe Ross | 41 | 20 | Victor Mederos | 46 | 58 |
Joel Payamps | 58 | 21 | Walker Buehler | 0 | 31 |
Johan Rojas | 23 | 5 | Walter Pennington | 2 | 38 |
John Brebbia | 60 | 32 | Wander Suero | 51 | 53 |
John Means | 47 | 45 | Will Wagner | 9 | 24 |
John Rave | 16 | 2 | Will Wilson | 7 | 31 |
Jon Singleton | 35 | 26 | Xzavion Curry | 33 | 53 |
Jonathan Cannon | 48 | 23 | Yaramil Hiraldo | 18 | 78 |
Jonathan Ornelas | 19 | 13 | Yilber Diaz | 45 | 14 |
Jordyn Adams | 80 | 11 | Yoendrys Gómez | 32 | 94 |
José Castillo | 54 | 67 | Zach Brzykcy | 66 | 23 |
Jose Herrera | 11 | 29 | Zach Pop | 56 | 34 |
José Quijada | 65 | 50 | Zack Kelly | 37 | 76 |
José Suarez | 40 | 54 | Zack Short | 38 | 16 |
5. Nueva Imagen de Jugador
- Se añadirán las nuevas imágenes de los jugadores de la lista.
Team | Name | Card Type |
NYY | Cam Schlittler | LIVE |
BOS | Nathaniel Lowe | LIVE |
TB | Stuart Fairchild | LIVE |
TOR | Anthony Santander | LIVE |
TOR | Jonatan Clase | LIVE |
TOR | Ryan Borucki | LIVE |
BAL | Alex Jackson | LIVE |
BAL | Corbin Martin | LIVE |
BAL | Scott Blewett | LIVE |
BAL | Kade Strowd | LIVE |
BAL | Dietrich Enns | LIVE |
MIN | Zebby Matthews | LIVE |
DET | Rafael Montero | LIVE |
DET | Paul Sewald | LIVE |
CWS | Tyler Gilbert | LIVE |
CWS | Martín Pérez | LIVE |
CWS | Yoendrys Gómez | LIVE |
CLE | Matt Festa | LIVE |
LAA | Yoán Moncada | LIVE |
LAA | Gustavo Campero | LIVE |
LAA | Andrew Chafin | LIVE |
TEX | Joc Pederson | LIVE |
TEX | Gerson Garabito | LIVE |
TEX | Luis Curvelo | LIVE |
SEA | Donovan Solano | LIVE |
ATH | Colby Thomas | LIVE |
ATH | Willie MacIver | LIVE |
ATH | Angel Perdomo | LIVE |
ATH | Eduarniel Núñez | LIVE |
HOU | Tayler Scott | LIVE |
HOU | Colton Gordon | LIVE |
PHI | Joe Ross | LIVE |
PHI | Max Lazar | LIVE |
PHI | Daniel Robert | LIVE |
MIA | Jakob Marsee | LIVE |
ATL | Nacho Alvarez Jr. | LIVE |
ATL | Carlos Carrasco | LIVE |
NYM | Tyler Rogers | LIVE |
NYM | Austin Warren | LIVE |
WSH | Konnor Pilkington | LIVE |
STL | Roddery Muñoz | LIVE |
STL | Michael McGreevy | LIVE |
CHC | Gavin Hollowell | LIVE |
CHC | Tom Cosgrove | LIVE |
MIL | Jacob Misiorowski | LIVE |
PIT | Justin Lawrence | LIVE |
LAD | Matt Sauer | LIVE |
LAD | Edgardo Henriquez | LIVE |
COL | Thairo Estrada | LIVE |
SF | Carson Seymour | LIVE |
6. Otros
1) Aviso de la Finalización Anticipada de la Temporada 52 de la Batalla del Club
- Como se informó en la [Nota del Desarrollador n.º 19], con la actualización v3.06.00 la Batalla del Club será renovada.
- En consecuencia, la actual Temporada 52 de la Batalla del Club se dará por finalizada anticipadamente tras disputarse la Ronda 11.
- La Batalla del Club renovada se abrirá tras la actualización v3.06.00.
- Los detalles de la renovación de la Batalla del Club y su calendario se informarán posteriormente en el aviso de la actualización v3.06.00.
* Las recompensas de ronda de la Temporada 52 de la Batalla del Club se enviarán al buzón tras aplicarse la renovación de la Batalla del Club en la actualización v3.06.00.
2) Aviso de Ajuste del Calendario de Finalización de la Temporada 57 del Partido en Vivo
- Como se mencionó en la [Nota del Desarrollador n.º 19], las recompensas del Partido en Vivo se mejorarán con la actualización v3.06.00.
- En consecuencia, la fecha de finalización de la actual Temporada 57 del Partido en Vivo se ha ajustado de la siguiente manera:
* Fecha de finalización de la Temporada 57 del Partido en Vivo: 23 de septiembre 8:00 p.m. EDT
- La Temporada 58 del Partido en Vivo comenzará después de la actualización v3.06.00.
- Los detalles sobre la mejora de las recompensas del Partido en Vivo se compartirán en el próximo aviso de la actualización v3.06.00.
3) Tienda de Clasificación: Nuevas Ofertas
- Se han añadido dos nuevas ofertas a la Tienda de Clasificación.
- La oferta del Boleto de Transferencia de Desarrollo en la Tienda de Home Run ya no estará disponible. En su lugar, el límite de compra en la Tienda de Clasificación se ha incrementado de 1 a 2.
Categorías | Nombre de Artículo | Moneda de Clasificación | Límite | Requisitos de la compra |
Nuevo | Carta de Traspaso de Límites 500 | 10,000 | 1 vez al mes | [Partido de Clasificación] Alcanzar oro 1 |
Nuevo | Paquete en Vivo/Temporada del Grado S Selectivo de Equipo | 3,000 | 1 vez al mes | [Partido de Clasificación] Alcanzar diamante 1 |
Límite de Compras Aumentado | Boleto de Transferencia de Desarrollo | 500 | 2 veces a la semana | - |
4) Ajustes en las Recompensas de Misión de Juego
- Se han mejorado las recompensas de ciertas Misiones de Juego.
* La estructura de las misiones y la obtención de Puntos de Juego se mantienen sin cambios.
* Incluso si completaste misiones antes de la Actualización en Vivo, podrás volver a progresar en ellas después de la actualización.
Misión | Antes | Después | ||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | |
[Ingreso] Ingreso diario | Punto | 10,000 | Punto | 100,000 |
[Ojeo] Realizar 3 vez(es) | Boleto de Ojeo Avanzado | 3 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 1 |
[Partido de Potencial] Jugar 1 vez(es) | Punto | 25,000 | Bola | 50 |
[Bateador Poderoso] Jugar 1 vez(es) | Moneda de home run | 50 | Moneda de home run | 100 |
[Entrenamiento] Intentar 1 vez(es) | Carta de Entrenamiento 700 | 5 | Carta de entrenamiento 10.000 | 2 |
[Mejora de jugador] Intentar mejorar jugador 1 vez(es) | Carta de Potenciación de OVR 65 | 5 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 10 |
5) Renovación de las Recompensas de Bonus Diario del Modo Liga
- Las recompensas de bonus diario del Modo Liga serán mejoradas.
Principiante 1 | Principiante 2 | Principiante 3 | |||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad |
Punto | 300,000 | Punto | 320,000 | Punto | 340,000 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 5 | Carta de entrenamiento 10.000 | 5 | Carta de entrenamiento 10.000 | 5 |
Carta de Potenciación de OVR 55 | 30 | Carta de Potenciación de OVR 55 | 65 | Carta de Potenciación de OVR 55 | 100 |
Carta de Potenciación de OVR 60 | 20 | Carta de Potenciación de OVR 60 | 35 | Carta de Potenciación de OVR 60 | 50 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 1 | Boleto de Ojeo Avanzado | 1 | Boleto de Ojeo Avanzado | 1 |
Amateur 1 | Amateur 2 | Amateur 3 | |||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad |
Punto | 360,000 | Punto | 380,000 | Punto | 400,000 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 6 | Carta de entrenamiento 10.000 | 6 | Carta de entrenamiento 10.000 | 6 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 5 | Carta de entrenamiento 10.000 | 5 | Carta de entrenamiento 10.000 | 5 |
Carta de Potenciación de OVR 60 | 30 | Carta de Potenciación de OVR 60 | 45 | Carta de Potenciación de OVR 60 | 60 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 2 | Boleto de Ojeo Avanzado | 2 | Boleto de Ojeo Avanzado | 2 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 1 | Boleto de Ojeo Avanzado | 1 | Boleto de Ojeo Avanzado | 1 |
Insignia de Potenciación Exitosa | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa | 1 |
Insignia de Potenciación Crítica | 1 | Insignia de Potenciación Crítica | 1 | Insignia de Potenciación Crítica | 1 |
Experto 1 | Experto 2 | Experto 3 | |||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad |
Punto | 420,000 | Punto | 440,000 | Punto | 460,000 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 15 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 15 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 15 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 6 | Carta de entrenamiento 10.000 | 6 | Carta de entrenamiento 10.000 | 6 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 5 | Carta de entrenamiento 10.000 | 5 | Carta de entrenamiento 10.000 | 5 |
Carta de Potenciación de OVR 60 | 50 | Carta de Potenciación de OVR 60 | 75 | Carta de Potenciación de OVR 60 | 75 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 3 | Boleto de Ojeo Avanzado | 3 | Boleto de Ojeo Avanzado | 3 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 1 | Boleto de Ojeo Avanzado | 1 | Boleto de Ojeo Avanzado | 1 |
Insignia de Potenciación Exitosa | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa | 1 |
Insignia de Potenciación Crítica | 1 | Insignia de Potenciación Crítica | 1 | Insignia de Potenciación Crítica | 1 |
Boleto de cambio de habilidad | 3 | Boleto de cambio de habilidad | 3 | Boleto de cambio de habilidad | 3 |
Maestro 1 | Maestro 2 | Maestro 3 | |||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad |
Punto | 490,000 | Punto | 520,000 | Punto | 550,000 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 16 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 16 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 16 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 6 | Carta de entrenamiento 10.000 | 6 | Carta de entrenamiento 10.000 | 6 |
Carta de Potenciación de OVR 65 | 100 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 110 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 120 |
Carta de Potenciación de OVR 75 | 3 | Carta de Potenciación de OVR 75 | 3 | Carta de Potenciación de OVR 75 | 3 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 4 | Boleto de Ojeo Avanzado | 4 | Boleto de Ojeo Avanzado | 4 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 2 | Boleto de Ojeo Avanzado | 2 | Boleto de Ojeo Avanzado | 2 |
Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 1 |
Insignia de Potenciación Exitosa | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa | 1 |
Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 |
Insignia de Potenciación Crítica | 1 | Insignia de Potenciación Crítica | 1 | Insignia de Potenciación Crítica | 1 |
Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 1 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 1 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 1 |
Boleto de cambio de habilidad | 4 | Boleto de cambio de habilidad | 4 | Boleto de cambio de habilidad | 4 |
Mayor 1 | Mayor 2 | Mayor 3 | |||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad |
Punto | 580,000 | Punto | 610,000 | Punto | 640,000 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 17 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 17 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 17 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 8 | Carta de entrenamiento 10.000 | 8 | Carta de entrenamiento 10.000 | 8 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 |
Carta de Potenciación de OVR 65 | 140 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 150 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 160 |
Carta de potenciación de OVR 90 | 3 | Carta de potenciación de OVR 90 | 3 | Carta de potenciación de OVR 90 | 3 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 5 | Boleto de Ojeo Avanzado | 5 | Boleto de Ojeo Avanzado | 5 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 3 | Boleto de Ojeo Avanzado | 3 | Boleto de Ojeo Avanzado | 3 |
Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 1 |
Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 |
Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 2 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 2 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 2 |
Boleto de cambio de habilidad | 5 | Boleto de cambio de habilidad | 5 | Boleto de cambio de habilidad | 5 |
Campeón 1 | Campeón 2 | Campeón 3 | |||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad |
Punto | 670,000 | Punto | 700,000 | Punto | 730,000 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 18 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 18 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 18 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 9 | Carta de entrenamiento 10.000 | 9 | Carta de entrenamiento 10.000 | 9 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 8 | Carta de entrenamiento 10.000 | 8 | Carta de entrenamiento 10.000 | 8 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 | Carta de entrenamiento 10.000 | 7 |
Carta de Potenciación de OVR 65 | 180 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 190 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 200 |
Carta de potenciación de OVR 90 | 3 | Carta de potenciación de OVR 90 | 3 | Carta de potenciación de OVR 90 | 3 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 7 | Boleto de Ojeo Avanzado | 7 | Boleto de Ojeo Avanzado | 7 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 5 | Boleto de Ojeo Avanzado | 5 | Boleto de Ojeo Avanzado | 5 |
Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 2 | Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 2 | Insignia de Potenciación Exitosa Avanzada | 2 |
Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 | Insignia de Potenciación Crítica Avanzada | 1 |
Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 2 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 2 | Boleto de Protección de Nivel de Habilidad | 2 |
Boleto de Cambio de Habilidad Avanzada | 1 | Boleto de Cambio de Habilidad Avanzada | 1 | Boleto de Cambio de Habilidad Avanzada | 1 |
Campeón Mundial 1 | Campeón Mundial 2 | Campeón Mundial 3 | |||
Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad | Artículo | Cantidad |
Punto | 760,000 | Punto | 790,000 | Punto | 830,000 |
Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 19 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 19 | Boleto del Traspaso de Entrenamiento Avanzado | 19 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 9 | Carta de entrenamiento 10.000 | 9 | Carta de entrenamiento 10.000 | 9 |
Carta de entrenamiento 10.000 | 8 | Carta de entrenamiento 10.000 | 8 | Carta de entrenamiento 10.000 | 8 |
Carta de Potenciación de OVR 65 | 150 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 180 | Carta de Potenciación de OVR 65 | 210 |
Carta de potenciación de OVR 90 | 5 | Carta de potenciación de OVR 90 | 5 | Carta de potenciación de OVR 90 | 5 |
Boleto de Ojeo Avanzado | 7 | Boleto de Ojeo Avanzado | 7 | Boleto de Ojeo Avanzado | 7 |
