[Event] 2026 Season Opening Special Promotion Notice

Greetings from Com2uS!
With the start of the 2026 season, we’ve prepared special benefit promotions.
We’re excited to introduce the 2026 Season Opening Special Promotion featuring various events.
Please check the details below.
■ Event Period
- Event1: Mar. 25, 3:00 PM [EDT] - Feb. 28, 2027, 11:59 PM [EST]
- Event2: Mar. 27, 1:00 AM - Apr. 21, 12:59 AM [EDT]
- Event3: Mar. 30, 1:00 AM - Apr. 17, 12:59 AM [EDT]
■ Event1. 2026 Season Opening Event Pass
- Complete missions to unlock milestone rewards.
- A variety of rewards will become available based on your progress.
- Unlock Premium Rewards by purchasing the Premium Pass.
* You can spend Star x500 to unlock the next Progress milestone.
▼ Event Missions
Type | Mission | Progress |
Daily | [League Mode] Obtain Daily Bonus | 20 |
[Club] Check-in Complete | 20 | |
[Ranked Slugger] Hit 20 Home Runs | 40 | |
[Ranked Battle] Finish a Game 20 times | 40 | |
[Live Match] Win a Game 1 times | 80 |
▼ Normal Rewards
Progress | Normal Reward | |
Reward | Qty | |
50 | [2026 HIGHLIGHT] PLAYER SELECTIVE FA IMPACT PACK | 1 |
100 | BALL | 50 |
200 | QUICK PLAY TICKET | 10 |
300 | TRAINING BOOST TICKET | 50 |
400 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
500 | POINT | 500,000 |
600 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 1 |
750 | BALL | 50 |
900 | QUICK PLAY TICKET | 10 |
1,050 | TRAINING BOOST TICKET | 50 |
1,200 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
1,400 | POINT | 500,000 |
1,600 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 1 |
1,800 | BALL | 100 |
2,000 | [2026 HIGHLIGHT] PLAYER SELECTIVE FA SIGNATURE PACK | 1 |
▼ Premium Rewards
Progress | Premium Reward | |||
Reward1 | Qty | Reward2 | Qty | |
50 | [2026 HIGHLIGHT] PLAYER SELECTIVE FA SIGNATURE PACK | 1 | STAR | 3,000 |
100 | 100 BALLS BOX | 3 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
200 | QUICK PLAY TICKET | 50 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
300 | TRAINING BOOST TICKET | 500 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
400 | 500 SPECIAL TRAINING CARD | 1 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
500 | POINT | 3,000,000 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
600 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 5 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
750 | 100 BALLS BOX | 3 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
900 | QUICK PLAY TICKET | 50 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
1,050 | TRAINING BOOST TICKET | 500 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
1,200 | 500 SPECIAL TRAINING CARD | 1 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
1,400 | POINT | 3,000,000 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
1,600 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 5 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
1,800 | 100 BALLS BOX | 3 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
2,000 | 1,000 EXP SPECIAL TRAINING CARD | 1 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
■ Event2. 2026 Season Opening Daily Mission
- Complete daily missions and claim corresponding rewards.
- The daily missions open every day regardless of your game access.
- Even if the daily mission for the next day unlocks, you must complete your current daily mission to take on the new mission.
※ You cannot claim unclaimed rewards after the event period.
▼Reward
Day | Mission | Reward | Qty |
1 | [League Mode] Finish a Game 20 times | LIVE SCOUT TICKET | 3 |
2 | [Ranked Battle] Finish a Game 15 times | 10,000 TRAINING CARD | 3 |
3 | [Potential Game] Finish a Game 2 times | OVR 60 UPGRADE CARD | 10 |
4 | [Ranked Slugger] Finish a Game 3 times | BALL | 100 |
5 | [Event Game] Finish a Game 5 times | QUICK PLAY TICKET | 50 |
6 | [League Mode] Clear Repeat Mission 300 times | POINT | 200000 |
7 | [Potential Game] Finish a Game 2 times | QUICK PLAY TICKET | 10 |
8 | [League Mode] Finish a Game 20 times | LIVE S - A PACK | 1 |
9 | [Ranked Battle] Finish a Game 5 times | OVR 60 UPGRADE CARD | 10 |
10 | [Ranked Slugger] Hit 30 Home Runs | TEAM SELECTIVE IMPACT PACK | 1 |
11 | [Ranked Battle] Finish a Game 15 times | 10,000 TRAINING CARD | 3 |
12 | [Event Game] Finish a Game 2 times | BALL | 100 |
13 | [Ranked Slugger] Finish a Game 2 times | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 1 |
14 | [League Mode] Clear Repeat Mission 300 times | 10,000 TRAINING CARD | 3 |
15 | [Ranked Battle] Finish a Game 30 times | [PT] MATERIAL RESET | 1 |
16 | [League Mode] Finish a Game 20 times | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 1 |
17 | [Event Game] Finish a Game 3 times | QUICK PLAY TICKET | 10 |
18 | [Ranked Battle] Finish a Game 15 times | SEASON S - A PACK | 1 |
19 | [Potential Game] Finish a Game 3 times | OVR 60 UPGRADE CARD | 10 |
20 | [Ranked Slugger] Finish a Game 2 times | 10,000 TRAINING CARD | 3 |
21 | [League Mode] Finish a Game 50 times | TEAM SELECTIVE PRIME PACK | 1 |
■ Event3. 2026 Season Opening Random Dice
- You will receive three dice per day when you access the game. Any unused dice will be accumulated until the end of the event.
- You will roll two dice at once, and you will move forward by the sum of two dice.
- A random mission is assigned to the space you land on.
- Upon mission completion, you earn the reward for the space you landed on.
- A double chance is activated when you get the same number from two dice.
- When you land on a space with double chance activated, you can earn a better double chance reward by completing the double chance mission.
- You will also earn rewards based on the number of laps completed on the board.
※ When completing 9 missions, double chance is always applied when rolling the next dice, regardless of the number of double chance activations in the previous 9 times.
※ You can roll the dice and go to the next space without completing the mission. You will not be able to earn the mission reward if you move before completing the mission.
※ Manual play missions can be completed by playing the league mode, live match, event game, potential game, and club battle in Pick Up Play.
▼ Event Mission (Normal)
Normal Mission |
[League Mode] Win 2 Games |
[League Mode] Finish 5 Games |
[Ranked Battle] Finish 5 Games |
[Potential Game] Finish a Game |
[Ranked Slugger] Finish 2 Games |
Win 2 Games |
Attempt Upgrade Once |
Attempt Training Once |
Proceed With 3 Scouts |
[Event Game] Finish a Game |
Purchase an Item From Content Shop |
▼ Event Mission (Double Chance)
Double Chance Mission |
[Manual Play] Record a Hit |
[Manual Play] Hit a Home Run |
[Manual Play] Score a Run |
[Manual Play] Pitch a Strikeout |
[Manual Play] Record a Scoreless Inning |
▼ Space Reward
Normal Reward | Double Chance Reward | ||||
Space | Reward | Qty | Space | Reward | Qty |
START | POINT | 300,000 | START | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
2 | 50,000 TRAINING CARD | 5 | 2 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 50 |
3 | OVR 70 UPGRADE CARD | 10 | 3 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 2 |
4 | 10,000 TRAINING CARD | 5 | 4 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
5 | QUICK PLAY TICKET | 5 | 5 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 50 |
6 | POINT | 300,000 | 6 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 2 |
7 | 50,000 TRAINING CARD | 5 | 7 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
8 | OVR 70 UPGRADE CARD | 10 | 8 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 50 |
9 | 10,000 TRAINING CARD | 5 | 9 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 2 |
10 | QUICK PLAY TICKET | 5 | 10 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
11 | POINT | 300,000 | 11 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 50 |
12 | 50,000 TRAINING CARD | 5 | 12 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 2 |
13 | OVR 70 UPGRADE CARD | 10 | 13 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
14 | 10,000 TRAINING CARD | 5 | 14 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 50 |
15 | QUICK PLAY TICKET | 5 | 15 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 2 |
16 | POINT | 300,000 | 16 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
17 | 50,000 TRAINING CARD | 5 | 17 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 50 |
18 | OVR 70 UPGRADE CARD | 10 | 18 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 2 |
19 | 10,000 TRAINING CARD | 5 | 19 | 100 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
20 | QUICK PLAY TICKET | 5 | 20 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 50 |
▼ Lap Completion Reward
Lap Completions | Reward | Qty |
1 | 100,000 TRAINING CARD | 10 |
2 | HOF TRAINING BOOST TICKET | 200 |
3 | 500 SPECIAL TRAINING CARD | 1 |
4 | ADVANCED SKILL CHANGE TICKET | 1 |
5 | 100,000 TRAINING CARD | 10 |
6 | SKILL LEVEL PROTECTION TICKET | 5 |
7 | SUPERIOR SKILL CHANGE TICKET | 1 |
■ How to Access the Event Page
- Main menu > Event menu at the bottom of the screen > Event banner
Thank you.
0/3000