
안녕하세요.
드래곤빌리지 럼블입니다.
드래곤 알 부화 확률을 안내드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
※ 한정 드래곤은 ‘한정 획득 기간’에만 주어진 경로를 통해 획득이 가능하며, 한정 획득 기간 종료 후에는 등장하지 않습니다. 단, 한정 획득 기간 중 1회 이상 획득한 드래곤에 한해, 한정 획득 기간 종료 후에도 합성/알 부화/드래곤 소환에 등장할 수 있습니다.
※ 한정 드래곤을 보유 중일 경우, 보유 중인 드래곤의 속성과 등급에 따라 ‘동일 등급, 동일 속성’ 조건을 모두 만족하는 드래곤 그룹 내에서 다른 드래곤들과 동일한 확률로 등장하도록 확률이 재분배됩니다.
※ 한정 드래곤은 추후 다른 방식으로도 제공될 수 있습니다.
※ 모든 알은 획득 시점이 아닌 ‘부화 시점’을 기준으로 확률이 적용됩니다.
※ 아래 표의 확률은 기본 확률이며, 실제 부화 확률은 한정 드래곤 보유 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
[알 부화 확률 - 황혼의 알]
■ 드래곤 알 부화 확률 - 황혼의 알 (C랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
솔라 | 희귀 | 혼돈 | 22.5000% |
고대신룡 | 희귀 | 혼돈 | 22.5000% |
바르그 | 희귀 | 혼돈 | 22.5000% |
에일리언 | 희귀 | 혼돈 | 22.5000% |
카루라 | 영웅 | 혼돈 | 2.5000% |
템페렌티나 | 영웅 | 혼돈 | 2.5000% |
레무레스 | 영웅 | 혼돈 | 2.5000% |
카르나 | 영웅 | 혼돈 | 2.5000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 황혼의 알 (B랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
솔라 | 희귀 | 혼돈 | 16.2500% |
고대신룡 | 희귀 | 혼돈 | 16.2500% |
바르그 | 희귀 | 혼돈 | 16.2500% |
에일리언 | 희귀 | 혼돈 | 16.2500% |
카루라 | 영웅 | 혼돈 | 8.7500% |
템페렌티나 | 영웅 | 혼돈 | 8.7500% |
레무레스 | 영웅 | 혼돈 | 8.7500% |
카르나 | 영웅 | 혼돈 | 8.7500% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 황혼의 알 (A랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
솔라 | 희귀 | 혼돈 | 5.0000% |
고대신룡 | 희귀 | 혼돈 | 5.0000% |
바르그 | 희귀 | 혼돈 | 5.0000% |
에일리언 | 희귀 | 혼돈 | 5.0000% |
카루라 | 영웅 | 혼돈 | 15.0000% |
템페렌티나 | 영웅 | 혼돈 | 15.0000% |
레무레스 | 영웅 | 혼돈 | 15.0000% |
카르나 | 영웅 | 혼돈 | 15.0000% |
말로단 | 전설 | 혼돈 | 4.0000% |
인스트리아 | 전설 | 혼돈 | 4.0000% |
다크베인 | 전설 | 혼돈 | 4.0000% |
마스테마 | 전설 | 혼돈 | 4.0000% |
바데무스 | 전설 | 혼돈 | 4.0000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 황혼의 알 (S랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
카루라 | 영웅 | 혼돈 | 11.1111% |
템페렌티나 | 영웅 | 혼돈 | 11.1111% |
레무레스 | 영웅 | 혼돈 | 11.1111% |
카르나 | 영웅 | 혼돈 | 11.1111% |
말로단 | 전설 | 혼돈 | 11.1111% |
인스트리아 | 전설 | 혼돈 | 11.1111% |
다크베인 | 전설 | 혼돈 | 11.1111% |
마스테마 | 전설 | 혼돈 | 11.1111% |
바데무스 | 전설 | 혼돈 | 11.1111% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 황혼의 알 (SS랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
말로단 | 전설 | 혼돈 | 20.0000% |
인스트리아 | 전설 | 혼돈 | 20.0000% |
다크베인 | 전설 | 혼돈 | 20.0000% |
마스테마 | 전설 | 혼돈 | 20.0000% |
바데무스 | 전설 | 혼돈 | 20.0000% |
[알 부화 확률 - 화염의 알]
■ 드래곤 알 부화 확률 - 화염의 알 (C랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
뱃도치 | 희귀 | 불 | 22.5000% |
라스 | 희귀 | 불 | 22.5000% |
아프로디테 | 희귀 | 불 | 22.5000% |
수라 | 희귀 | 불 | 22.5000% |
삐에로 | 영웅 | 불 | 2.5000% |
앙그라 | 영웅 | 불 | 2.5000% |
시타엘 | 영웅 | 불 | 2.5000% |
베루스 | 영웅 | 불 | 2.5000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 화염의 알 (B랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
뱃도치 | 희귀 | 불 | 16.2500% |
라스 | 희귀 | 불 | 16.2500% |
아프로디테 | 희귀 | 불 | 16.2500% |
수라 | 희귀 | 불 | 16.2500% |
삐에로 | 영웅 | 불 | 8.7500% |
앙그라 | 영웅 | 불 | 8.7500% |
시타엘 | 영웅 | 불 | 8.7500% |
베루스 | 영웅 | 불 | 8.7500% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 화염의 알 (A랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
뱃도치 | 희귀 | 불 | 5.0000% |
라스 | 희귀 | 불 | 5.0000% |
아프로디테 | 희귀 | 불 | 5.0000% |
수라 | 희귀 | 불 | 5.0000% |
삐에로 | 영웅 | 불 | 15.0000% |
앙그라 | 영웅 | 불 | 15.0000% |
시타엘 | 영웅 | 불 | 15.0000% |
베루스 | 영웅 | 불 | 15.0000% |
아가레스 | 전설 | 불 | 4.0000% |
타로스 | 전설 | 불 | 4.0000% |
탈릿사 | 전설 | 불 | 4.0000% |
발록 | 전설 | 불 | 4.0000% |
혼 | 전설 | 불 | 4.0000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 화염의 알 (S랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
삐에로 | 영웅 | 불 | 12.5000% |
앙그라 | 영웅 | 불 | 12.5000% |
시타엘 | 영웅 | 불 | 12.5000% |
베루스 | 영웅 | 불 | 12.5000% |
아가레스 | 전설 | 불 | 10.0000% |
타로스 | 전설 | 불 | 10.0000% |
탈릿사 | 전설 | 불 | 10.0000% |
발록 | 전설 | 불 | 10.0000% |
혼 | 전설 | 불 | 10.0000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 화염의 알 (SS랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
아가레스 | 전설 | 불 | 20.0000% |
타로스 | 전설 | 불 | 20.0000% |
탈릿사 | 전설 | 불 | 20.0000% |
발록 | 전설 | 불 | 20.0000% |
혼 | 전설 | 불 | 20.0000% |
[알 부화 확률 - 냉기의 알]
■ 드래곤 알 부화 확률 - 냉기의 알 (C랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
옵타티오 | 희귀 | 물 | 22.5000% |
캣츠곤 | 희귀 | 물 | 22.5000% |
멜로우 | 희귀 | 물 | 22.5000% |
아르테미스 | 희귀 | 물 | 22.5000% |
원더 | 영웅 | 물 | 2.5000% |
히프노스 | 영웅 | 물 | 2.5000% |
빙하고룡 | 영웅 | 물 | 2.5000% |
바그마 | 영웅 | 물 | 2.5000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 냉기의 알 (B랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
옵타티오 | 희귀 | 물 | 16.2500% |
캣츠곤 | 희귀 | 물 | 16.2500% |
멜로우 | 희귀 | 물 | 16.2500% |
아르테미스 | 희귀 | 물 | 16.2500% |
원더 | 영웅 | 물 | 8.7500% |
히프노스 | 영웅 | 물 | 8.7500% |
빙하고룡 | 영웅 | 물 | 8.7500% |
바그마 | 영웅 | 물 | 8.7500% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 냉기의 알 (A랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
옵타티오 | 희귀 | 물 | 5.0000% |
캣츠곤 | 희귀 | 물 | 5.0000% |
멜로우 | 희귀 | 물 | 5.0000% |
아르테미스 | 희귀 | 물 | 5.0000% |
원더 | 영웅 | 물 | 15.0000% |
히프노스 | 영웅 | 물 | 15.0000% |
빙하고룡 | 영웅 | 물 | 15.0000% |
바그마 | 영웅 | 물 | 15.0000% |
제트 | 전설 | 물 | 5.0000% |
어비스엣지 | 전설 | 물 | 5.0000% |
마그나스 | 전설 | 물 | 5.0000% |
체스토 | 전설 | 물 | 5.0000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 냉기의 알 (S랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
원더 | 영웅 | 물 | 12.5000% |
히프노스 | 영웅 | 물 | 12.5000% |
빙하고룡 | 영웅 | 물 | 12.5000% |
바그마 | 영웅 | 물 | 12.5000% |
제트 | 전설 | 물 | 12.5000% |
어비스엣지 | 전설 | 물 | 12.5000% |
마그나스 | 전설 | 물 | 12.5000% |
체스토 | 전설 | 물 | 12.5000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 냉기의 알 (SS랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
제트 | 전설 | 물 | 25.0000% |
어비스엣지 | 전설 | 물 | 25.0000% |
마그나스 | 전설 | 물 | 25.0000% |
체스토 | 전설 | 물 | 25.0000% |
[알 부화 확률 - 자연의 알]
■ 드래곤 알 부화 확률 - 자연의 알 (C랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
카멜레용 | 희귀 | 나무 | 22.5000% |
스트라 | 희귀 | 나무 | 22.5000% |
가이안 | 희귀 | 나무 | 22.5000% |
고디움 | 희귀 | 나무 | 22.5000% |
미스틱티니 | 영웅 | 나무 | 2.5000% |
게일 | 영웅 | 나무 | 2.5000% |
테디 | 영웅 | 나무 | 2.5000% |
코스모 | 영웅 | 나무 | 2.5000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 자연의 알 (B랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
카멜레용 | 희귀 | 나무 | 16.2500% |
스트라 | 희귀 | 나무 | 16.2500% |
가이안 | 희귀 | 나무 | 16.2500% |
고디움 | 희귀 | 나무 | 16.2500% |
미스틱티니 | 영웅 | 나무 | 7.0000% |
게일 | 영웅 | 나무 | 7.0000% |
테디 | 영웅 | 나무 | 7.0000% |
코스모 | 영웅 | 나무 | 7.0000% |
아스티 | 영웅 | 나무 | 7.0000% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 자연의 알 (A랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
카멜레용 | 희귀 | 나무 | 5.0000% |
스트라 | 희귀 | 나무 | 5.0000% |
가이안 | 희귀 | 나무 | 5.0000% |
고디움 | 희귀 | 나무 | 5.0000% |
미스틱티니 | 영웅 | 나무 | 12.0000% |
게일 | 영웅 | 나무 | 12.0000% |
테디 | 영웅 | 나무 | 12.0000% |
코스모 | 영웅 | 나무 | 12.0000% |
아스티 | 영웅 | 나무 | 12.0000% |
제피로스 | 전설 | 나무 | 3.3333% |
글루토니 | 전설 | 나무 | 3.3333% |
에닉스 | 전설 | 나무 | 3.3333% |
마타 | 전설 | 나무 | 3.3333% |
페넬리온 | 전설 | 나무 | 3.3333% |
뇌신 | 전설 | 나무 | 3.3333% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 자연의 알 (S랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
미스틱티니 | 영웅 | 나무 | 10.0000% |
게일 | 영웅 | 나무 | 10.0000% |
테디 | 영웅 | 나무 | 10.0000% |
코스모 | 영웅 | 나무 | 10.0000% |
아스티 | 영웅 | 나무 | 10.0000% |
제피로스 | 전설 | 나무 | 8.3333% |
글루토니 | 전설 | 나무 | 8.3333% |
에닉스 | 전설 | 나무 | 8.3333% |
마타 | 전설 | 나무 | 8.3333% |
페넬리온 | 전설 | 나무 | 8.3333% |
뇌신 | 전설 | 나무 | 8.3333% |
■ 드래곤 알 부화 확률 - 자연의 알 (SS랭크)
드래곤 이름 | 드래곤 등급 | 드래곤 속성 | 확률 |
제피로스 | 전설 | 나무 | 16.6667% |
글루토니 | 전설 | 나무 | 16.6667% |
에닉스 | 전설 | 나무 | 16.6667% |
마타 | 전설 | 나무 | 16.6667% |
페넬리온 | 전설 | 나무 | 16.6667% |
뇌신 | 전설 | 나무 | 16.6667% |
감사합니다.